Общая классификация - Итоговая классификация - International Tour of Hellas
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Греция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  SLO |  TEAM VORARLBERG |  32 |  16:40:54 |  40 | |
|  2 |  ITA |  MERIDIANA KAMEN TEAM |  41 |  +3 |  30 | |
|  3 |  GRE |  SP TABLEWARE CYCLING TEAM |  32 |  +56 |  16 | |
|  4 |  SRB | DÉR Zsolt |  SERBIA |  29 |  +3:07 |  12 | 
|  5 |  CZE |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  24 |  +3:07 |  10 | |
|  6 |  NED |  - |  30 |  +3:08 |  8 | |
|  7 |  GRE |  SP TABLEWARE CYCLING TEAM |  26 |  +4:04 |  6 | |
|  8 |  ALG |  VELO CLUB SOVAC ALGERIE |  24 |  +4:57 |  3 | |
|  9 |  SRB |  SERBIA |  29 |  +4:58 |  - | |
|  10 |  ESP |  GIOS - DEYSER LEON KASTRO |  24 |  +5:18 |  - | |
|  11 |  TUR |  TURKEY |  24 |  +5:30 |  - | |
|  12 |  UKR |  SP TABLEWARE CYCLING TEAM |  23 |  +6:16 |  - | |
|  13 |  ESP |  GIOS - DEYSER LEON KASTRO |  33 |  +6:16 |  - | |
|  14 |  ITA |  MERIDIANA KAMEN TEAM |  30 |  +6:21 |  - | |
|  15 |  GRE |  GIOS - DEYSER LEON KASTRO |  21 |  +6:25 |  - | |
|  16 |  ITA |  MERIDIANA KAMEN TEAM |  26 |  +6:28 |  - | |
|  17 |  TUR |  TURKEY |  25 |  +6:29 |  - | |
|  18 |  GRE |  GIOS - DEYSER LEON KASTRO |  22 |  +6:29 |  - | |
|  19 |  MDA |  TUSNAD CYCLING TEAM |  24 |  +6:30 |  - | |
|  20 |  GRE |  - |  22 |  +6:36 |  - | |
|  21 |  GRE |  - |  19 |  +6:36 |  - | |
|  22 |  ITA |  MERIDIANA KAMEN TEAM |  30 |  +6:46 |  - | |
|  23 |  TUR |  TURKEY |  24 |  +6:46 |  - | |
|  24 |  GRE |  GREECE |  24 |  +6:46 |  - | |
|  25 |  ITA |  MERIDIANA KAMEN TEAM |  30 |  +7:07 |  - | |
|  26 |  SRB |  - |  21 |  +8:32 |  - | |
|  27 |  SUI |  TEAM VORARLBERG |  29 |  +8:39 |  - | |
|  28 |  GRE |  SP TABLEWARE CYCLING TEAM |  22 |  +9:40 |  - | |
|  29 |  ESP |  SP TABLEWARE CYCLING TEAM |  30 |  +11:13 |  - | |
|  30 |  GRE |  SP TABLEWARE CYCLING TEAM |  23 |  +11:26 |  - | |
|  31 |  GRE |  - |  19 |  +11:26 |  - | |
|  32 |  BUL |  - |  23 |  +11:26 |  - | |
|  33 |  SRB |  - |  30 |  +11:26 |  - | |
|  34 |  NED |  - |  19 |  +11:26 |  - | |
|  35 |  SRB |  - |  30 |  +11:26 |  - | |
|  36 |  ALG |  VELO CLUB SOVAC ALGERIE |  27 |  +14:06 |  - | |
|  37 |  BUL |  TUSNAD CYCLING TEAM |  37 |  +14:41 |  - | |
|  38 |  ALG |  VELO CLUB SOVAC ALGERIE |  21 |  +14:54 |  - | |
|  39 |  GRE |  GIOS - DEYSER LEON KASTRO |  23 |  +15:41 |  - | |
|  40 |  ROU |  TUSNAD CYCLING TEAM |  32 |  +16:50 |  - | |
|  41 |  NED |  - |  24 |  +19:16 |  - | |
|  42 |  GRE |  - |  34 |  +19:25 |  - | |
|  43 |  GER |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  25 |  +19:29 |  - | |
|  44 |  TUR |  TURKEY |  26 |  +21:49 |  - | |
|  45 |  MDA |  TUSNAD CYCLING TEAM |  24 |  +22:46 |  - | |
|  46 |  NED |  - |  22 |  +26:28 |  - | |
|  47 |  NED |  - |  31 |  +28:13 |  - | |
|  48 |  GRE |  GREECE |  23 |  +28:18 |  - | |
|  49 |  NED |  - |  20 |  +28:53 |  - | |
|  50 |  TUR |  TURKEY |  30 |  +30:03 |  - | |
|  51 |  SRB |  SERBIA |  24 |  +31:05 |  - | |
|  52 |  SRB |  SERBIA |  19 |  +31:46 |  - | |
|  53 |  BUL |  - |  32 |  +33:30 |  - | |
|  54 |  CZE |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  28 |  +35:24 |  - | |
|  55 |  GRE |  GREECE |  25 |  +36:04 |  - | |
|  56 |  ALG |  VELO CLUB SOVAC ALGERIE |  26 |  +37:11 |  - | |
|  57 |  ROU |  TUSNAD CYCLING TEAM |  36 |  +37:47 |  - | |
|  58 |  SRB |  SERBIA |  21 |  +38:09 |  - | |
|  59 |  GER |  TEAM VORARLBERG |  34 |  +39:17 |  - | |
|  60 |  GER |  - |  25 |  +41:38 |  - | |
|  61 |  AUT |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  28 |  +41:53 |  - | |
|  62 |  GRE |  GREECE |  21 |  +42:34 |  - | |
|  63 |  NED |  - |  29 |  +42:52 |  - | |
|  64 |  AUT |  TEAM VORARLBERG |  24 |  +43:52 |  - | |
|  65 |  AUS |  - |  20 |  +44:46 |  - | |
|  66 |  NED |  - |  26 |  +44:58 |  - | |
|  67 |  NED |  - |  27 |  +45:01 |  - | |
|  68 |  GER |  - |  22 |  +46:57 |  - | |
|  69 |  SRB |  SERBIA |  21 |  +49:46 |  - | |
|  70 |  GRE |  - |  24 |  +54:51 |  - | |
|  71 |  GRE |  - |  19 |  +57:22 |  - | |
|  72 |  GRE |  GREECE |  32 |  +58:20 |  - | |
|  73 |  AUT |  TEAM VORARLBERG |  25 |  +58:29 |  - | |
|  74 |  GRE |  GIOS - DEYSER LEON KASTRO |  21 |  +59:14 |  - | |
|  75 |  NED |  - |  30 |  +59:20 |  - | |
|  76 |  GER |  - |  25 |  +59:38 |  - | |
|  77 |  NED |  - |  27 |  +1:00:30 |  - | |
|  78 |  NED |  - |  32 |  +1:10:58 |  - | |
|  - |  SRB |  - |  24 |  - |  - | |
|  - |  ROU |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  29 |  - |  - | |
|  - |  NED |  - |  20 |  - |  - | |
|  - |  TUR |  TURKEY |  23 |  - |  - | |
|  - |  BIH |  - |  35 |  - |  - | |
|  - |  BUL |  - |  19 |  - |  - | |
|  - |  NED |  - |  27 |  - |  - | |
|  - |  GER | KRONENBERG Christoph |  - |  30 |  - |  - | 
|  - |  CAN |  - |  45 |  - |  - | |
|  - |  ALG |  VELO CLUB SOVAC ALGERIE |  22 |  - |  - | |
|  - |  FIN |  - |  30 |  - |  - | |
|  - |  MKD |  - |  21 |  - |  - | |
|  - |  AUS |  - |  22 |  - |  - | |
|  - |  GRE |  GREECE |  28 |  - |  - | |
|  - |  MNE |  - |  24 |  - |  - | |
|  - |  GBR |  MERIDIANA KAMEN TEAM |  28 |  - |  - | |
|  - |  GER |  - |  19 |  - |  - | |
|  - |  BUL |  - |  21 |  - |  - | |
|  - |  SLO |  - |  22 |  - |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 97