Stage General Classification - Stage 19 - Vuelta a España
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2 |  GBR |  SKY PROCYCLING |  26 |  +13 | |
|  3 |  GBR |  SKY PROCYCLING |  31 |  +1:41 | |
|  4 |  NED |  RABOBANK CYCLING TEAM |  25 |  +2:03 | |
|  5 |  RUS |  GEOX-TMC |  33 |  +3:48 | |
|  6 |  BEL |  LEOPARD TREK |  28 |  +4:13 | |
|  7 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  27 |  +4:31 | |
|  8 |  BEL |  OMEGA PHARMA-LOTTO |  28 |  +4:45 | |
|  9 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  30 |  +5:20 | |
|  10 |  ESP |  EUSKALTEL-EUSKADI |  27 |  +5:33 | |
|  11 |  DEN |  LEOPARD TREK |  26 |  +5:50 | |
|  12 |  DEN |  SAXO BANK SUNGARD |  27 |  +7:04 | |
|  13 |  IRL |  TEAM GARMIN-CERVELO |  25 |  +7:22 | |
|  14 |  ITA |  MOVISTAR TEAM |  37 |  +8:52 | |
|  15 |  UZB | LAGUTIN Sergey |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  30 |  +8:57 | 
|  16 |  IRL |  AG2R LA MONDIALE |  27 |  +10:31 | |
|  17 |  NED |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  24 |  +11:42 | |
|  18 |  CRO |  PRO TEAM ASTANA |  25 |  +13:27 | |
|  19 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  32 |  +14:31 | |
|  20 |  ESP |  GEOX-TMC |  36 |  +19:51 | |
|  21 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  25 |  +20:22 | |
|  22 |  BEL |  QUICKSTEP CYCLING TEAM |  25 |  +20:54 | |
|  23 |  SLO |  TEAM RADIOSHACK |  28 |  +21:06 | |
|  24 |  FRA |  QUICKSTEP CYCLING TEAM |  32 |  +29:39 | |
|  25 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  27 |  +33:11 | |
|  26 |  ESP |  TEAM RADIOSHACK |  34 |  +33:14 | |
|  27 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  24 |  +36:38 | |
|  28 |  AUT |  LEOPARD TREK |  29 |  +40:19 | |
|  29 |  BEL |  OMEGA PHARMA-LOTTO |  26 |  +45:16 | |
|  30 |  ESP |  EUSKALTEL-EUSKADI |  29 |  +47:23 | |
|  31 |  POR |  TEAM RADIOSHACK |  26 |  +48:04 | |
|  32 |  BEL |  OMEGA PHARMA-LOTTO |  25 |  +48:06 | |
|  33 |  ESP |  EUSKALTEL-EUSKADI |  28 |  +50:47 | |
|  34 |  SWE |  PRO TEAM ASTANA |  31 |  +51:28 | |
|  35 |  ESP |  GEOX-TMC |  30 |  +1:00:03 | |
|  36 |  FRA |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  36 |  +1:00:11 | |
|  37 |  ESP |  EUSKALTEL-EUSKADI |  33 |  +1:00:32 | |
|  38 |  FRA |  TEAM GARMIN-CERVELO |  31 |  +1:13:07 | |
|  39 |  GER |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  22 |  +1:13:07 | |
|  40 |  COL |  GEOX-TMC |  25 |  +1:13:16 | |
|  41 |  NED |  RABOBANK CYCLING TEAM |  24 |  +1:15:23 | |
|  42 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  29 |  +1:17:01 | |
|  43 |  RUS |  KATUSHA TEAM |  31 |  +1:20:36 | |
|  44 |  RUS |  KATUSHA TEAM |  29 |  +1:21:57 | |
|  46 |  ESP |  GEOX-TMC |  36 |  +1:31:14 | |
|  47 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  35 |  +1:31:20 | |
|  48 |  POL |  LAMPRE - ISD |  31 |  +1:39:52 | |
|  49 |  ITA |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  31 |  +1:45:30 | |
|  50 |  GER |  SKIL - SHIMANO |  26 |  +1:47:03 | |
|  51 |  ITA |  LAMPRE - ISD |  27 |  +1:47:05 | |
|  52 |  ESP |  EUSKALTEL-EUSKADI |  31 |  +1:47:47 | |
|  53 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  32 |  +1:47:47 | |
|  54 |  ESP |  PRO TEAM ASTANA |  36 |  +1:48:26 | |
|  55 |  SWE |  SKY PROCYCLING |  27 |  +1:48:29 | |
|  56 |  ESP |  RABOBANK CYCLING TEAM |  28 |  +1:49:50 | |
|  57 |  ESP |  EUSKALTEL-EUSKADI |  33 |  +1:51:51 | |
|  58 |  ITA |  QUICKSTEP CYCLING TEAM |  24 |  +1:52:48 | |
|  59 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  37 |  +1:53:54 | |
|  60 |  ITA |  LAMPRE - ISD |  31 |  +2:02:47 | |
|  61 |  KAZ |  PRO TEAM ASTANA |  38 |  +2:03:31 | |
|  62 |  ESP |  SKY PROCYCLING |  34 |  +2:08:01 | |
|  63 |  ESP |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  27 |  +2:08:45 | |
|  64 |  BEL |  OMEGA PHARMA-LOTTO |  28 |  +2:08:52 | |
|  65 |  EST |  PRO TEAM ASTANA |  24 |  +2:10:12 | |
|  66 |  RUS |  PRO TEAM ASTANA |  33 |  +2:13:29 | |
|  67 |  ESP |  RABOBANK CYCLING TEAM |  35 |  +2:14:12 | |
|  68 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  37 |  +2:14:25 | |
|  69 |  NED |  RABOBANK CYCLING TEAM |  22 |  +2:16:43 | |
|  70 |  BEL |  TEAM GARMIN-CERVELO |  30 |  +2:18:07 | |
|  71 |  USA |  TEAM GARMIN-CERVELO |  23 |  +2:18:33 | |
|  72 |  NED |  SKIL - SHIMANO |  29 |  +2:18:40 | |
|  73 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  27 |  +2:18:51 | |
|  74 |  ITA |  SKY PROCYCLING |  27 |  +2:19:44 | |
|  75 |  ESP |  EUSKALTEL-EUSKADI |  34 |  +2:21:34 | |
|  76 |  GER |  OMEGA PHARMA-LOTTO |  32 |  +2:22:17 | |
|  77 |  ESP |  ANDALUCIA CAJA GRANADA |  26 |  +2:22:50 | |
|  78 |  BEL |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  33 |  +2:24:00 | |
|  79 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  24 |  +2:25:26 | |
|  80 |  UKR |  SAXO BANK SUNGARD |  34 |  +2:28:27 | |
|  81 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  27 |  +2:30:08 | |
|  82 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  25 |  +2:30:21 | |
|  83 |  ITA |  PRO TEAM ASTANA |  29 |  +2:35:23 | |
|  84 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  29 |  +2:35:40 | |
|  85 |  ESP |  OMEGA PHARMA-LOTTO |  30 |  +2:37:17 | |
|  86 |  NED |  QUICKSTEP CYCLING TEAM |  27 |  +2:40:21 | |
|  87 |  ESP |  ANDALUCIA CAJA GRANADA |  36 |  +2:41:36 | |
|  88 |  BEL |  OMEGA PHARMA-LOTTO |  23 |  +2:43:12 | |
|  89 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  +2:44:18 | |
|  90 |  SUI |  BMC RACING TEAM |  25 |  +2:44:31 | |
|  91 |  BEL |  BMC RACING TEAM |  26 |  +2:44:59 | |
|  92 |  ESP |  TEAM RADIOSHACK |  31 |  +2:45:34 | |
|  93 |  POR |  TEAM RADIOSHACK |  31 |  +2:46:06 | |
|  94 |  ESP |  EUSKALTEL-EUSKADI |  29 |  +2:47:21 | |
|  95 |  KAZ |  PRO TEAM ASTANA |  28 |  +2:51:45 | |
|  96 |  ESP |  ANDALUCIA CAJA GRANADA |  26 |  +2:54:03 | |
|  97 |  ESP |  ANDALUCIA CAJA GRANADA |  29 |  +2:54:31 | |
|  98 |  KAZ |  PRO TEAM ASTANA |  31 |  +2:54:57 | |
|  99 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  26 |  +2:56:23 | |
|  100 |  ITA |  LAMPRE - ISD |  37 |  +2:56:46 | |
|  101 |  BEL |  QUICKSTEP CYCLING TEAM |  29 |  +2:57:58 | |
|  102 |  AUS |  TEAM GARMIN-CERVELO |  27 |  +2:58:46 | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 167