Tour do Rio
      ()
      
 Stage General Classification - Stage 3 - Tour do Rio
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Бразилия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  COL |  EPM - UNE |  26 |  10:09:33 |  - |  4 | |
|  2 |  BRA |  - |  24 |  +16 |  - |  - | |
|  3 |  COL |  EPM - UNE |  25 |  +26 |  - |  - | |
|  4 |  COL |  EPM - UNE |  21 |  +28 |  - |  - | |
|  5 |  COL |  EPM - UNE |  20 |  +41 |  - |  - | |
|  6 |  BRA |  FUNVIC - PINDAMONHANGABA |  34 |  +1:04 |  - |  - | |
|  7 |  COL |  EPM - UNE |  23 |  +1:59 |  - |  - | |
|  8 |  ROU |  - |  23 |  +2:01 |  - |  - | |
|  9 |  USA |  JAMIS - SUTTER HOME |  30 |  +2:35 |  - |  - | |
|  10 |  USA |  JAMIS - SUTTER HOME |  25 |  +2:35 |  - |  - | |
|  11 |  COL |  EPM - UNE |  27 |  +2:35 |  - |  - | |
|  12 |  ESP |  - |  39 |  +2:52 |  - |  - | |
|  13 |  ARG |  - |  37 |  +3:30 |  - |  - | |
|  14 |  ITA |  - |  23 |  +3:46 |  - |  - | |
|  15 |  BRA |  CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU |  33 |  +3:50 |  - |  - | |
|  16 |  ESP |  - |  34 |  +4:04 |  - |  - | |
|  17 |  BRA |  FUNVIC - PINDAMONHANGABA |  30 |  +4:47 |  - |  - | |
|  18 |  BRA |  - |  26 |  +5:53 |  - |  - | |
|  19 |  ITA |  - |  20 |  +5:53 |  - |  - | |
|  20 |  BRA |  - |  23 |  +5:53 |  - |  - | |
|  21 |  BRA |  - |  31 |  +5:53 |  - |  - | |
|  22 |  BRA |  CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU |  26 |  +5:53 |  - |  - | |
|  24 |  ITA |  - |  21 |  +6:33 |  - |  - | |
|  25 |  BRA |  FUNVIC - PINDAMONHANGABA |  26 |  +9:07 |  - |  - | |
|  26 |  BRA |  CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU |  28 |  +9:23 |  - |  - | |
|  27 |  BRA |  FUNVIC - PINDAMONHANGABA |  28 |  +9:25 |  - |  - | |
|  28 |  BRA |  CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU |  30 |  +9:29 |  - |  - | |
|  29 |  BRA |  - |  39 |  +9:29 |  - |  - | |
|  30 |  ITA |  - |  22 |  +9:52 |  - |  - | |
|  31 |  ARG |  JAMIS - SUTTER HOME |  29 |  +11:05 |  - |  - | |
|  32 |  ITA |  - |  23 |  +11:05 |  - |  - | |
|  33 |  ITA |  - |  24 |  +11:24 |  - |  - | |
|  34 |  ITA |  - |  22 |  +12:31 |  - |  - | |
|  35 |  BRA |  FUNVIC - PINDAMONHANGABA |  25 |  +12:52 |  - |  - | |
|  36 |  BRA |  - |  26 |  +14:00 |  - |  - | |
|  37 |  BRA |  CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU |  25 |  +14:55 |  - |  - | |
|  38 |  BRA |  - |  20 |  +15:09 |  - |  - | |
|  39 |  BRA |  - |  25 |  +16:23 |  - |  - | |
|  40 |  BRA |  - |  20 |  +16:44 |  - |  - | |
|  41 |  BRA |  FUNVIC - PINDAMONHANGABA |  27 |  +16:44 |  - |  - | |
|  42 |  CHI |  - |  20 |  +17:26 |  - |  - | |
|  43 |  RWA |  RWANDA |  31 |  +17:31 |  - |  - | |
|  44 |  BRA |  - |  26 |  +17:32 |  - |  - | |
|  45 |  ESP |  - |  33 |  +17:43 |  - |  - | |
|  46 |  BRA |  - |  27 |  +17:51 |  - |  - | |
|  47 |  RWA |  RWANDA |  24 |  +17:59 |  - |  - | |
|  48 |  RWA |  RWANDA |  24 |  +18:40 |  - |  - | |
|  49 |  BRA |  CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU |  24 |  +20:02 |  - |  - | |
|  50 |  BRA |  CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU |  24 |  +20:02 |  - |  - | |
|  51 |  BRA |  - |  29 |  +20:02 |  - |  - | |
|  52 |  BRA |  CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU |  20 |  +20:17 |  - |  - | |
|  53 |  ESP |  - |  25 |  +20:17 |  - |  - | |
|  54 |  ITA |  - |  24 |  +20:30 |  - |  - | |
|  55 |  ITA |  - |  20 |  +20:40 |  - |  - | |
|  56 |  BRA |  - |  31 |  +21:20 |  - |  - | |
|  57 |  USA |  JAMIS - SUTTER HOME |  23 |  +21:21 |  - |  - | |
|  58 |  BRA |  FUNVIC - PINDAMONHANGABA |  31 |  +22:38 |  - |  - | |
|  59 |  BRA |  - |  33 |  +23:38 |  - |  - | |
|  60 |  RWA |  RWANDA |  21 |  +23:39 |  - |  - | |
|  61 |  BRA |  - |  23 |  +23:53 |  - |  - | |
|  62 |  BRA |  - |  19 |  +24:09 |  - |  - | |
|  63 |  BRA |  - |  32 |  +24:45 |  - |  - | |
|  64 |  ALB |  - |  21 |  +26:17 |  - |  - | |
|  65 |  ARG |  JAMIS - SUTTER HOME |  24 |  +26:42 |  - |  - | |
|  66 |  BRA |  - |  29 |  +26:42 |  - |  - | |
|  67 |  BRA |  - |  27 |  +26:45 |  - |  - | |
|  68 |  CHI |  - |  21 |  +28:11 |  - |  - | |
|  69 |  BRA |  - |  30 |  +28:11 |  - |  - | |
|  70 |  BRA |  - |  30 |  +29:11 |  - |  - | |
|  71 |  BRA |  FUNVIC - PINDAMONHANGABA |  28 |  +32:41 |  - |  - | |
|  72 |  BRA |  - |  35 |  +33:37 |  - |  - | |
|  74 |  BRA |  - |  26 |  +35:28 |  - |  - | |
|  76 |  ESP |  - |  30 |  +36:53 |  - |  - | |
|  77 |  RWA |  RWANDA |  28 |  +36:57 |  - |  - | |
|  78 |  BRA |  - |  19 |  +40:03 |  - |  - | |
|  79 |  BRA |  - |  34 |  +40:11 |  - |  - | |
|  80 |  BRA |  - |  31 |  +43:42 |  - |  - | |
|  81 |  BRA |  - |  28 |  +43:43 |  - |  - | |
|  82 |  BRA |  - |  29 |  +44:55 |  - |  - | |
|  83 |  BRA |  - |  26 |  +45:56 |  - |  - | |
|  84 |  ARG |  - |  27 |  +46:11 |  - |  - | |
|  85 |  BRA |  - |  21 |  +48:24 |  - |  - | |
|  86 |  CHI |  - |  21 |  +50:00 |  - |  - | |
|  - |  BRA |  - |  23 |  +5:53 |  дскв |  - | |
|  - |  BRA |  - |  22 |  +34:15 |  дскв |  - | |
|  - |  BRA |  - |  24 |  +35:53 |  дскв |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 86