Классификация по этапу - Stage 5 - Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  25 |  4:11:56 |  - |  16 | |
|  2 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  3 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  35 |  +0 |  - |  - | |
|  4 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  28 |  +0 |  - |  5 | |
|  5 |  COL | DUQUE Leonardo |  COLOMBIA |  35 |  +0 |  - |  4 | 
|  6 |  FRA |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT |  26 |  +0 |  - |  2 | |
|  7 |  LTU |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  27 |  +0 |  - |  - | |
|  8 |  NED |  ROOMPOT ORANJE PELOTON |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  9 |  BEL |  AG2R LA MONDIALE |  29 |  +0 |  - |  - | |
|  10 |  NOR |  TEAM KATUSHA |  23 |  +0 |  - |  - | |
|  11 |  JPN |  TEAM EUROPCAR |  31 |  +0 |  - |  - | |
|  12 |  GBR |  CULT ENERGY PRO CYCLING |  37 |  +0 |  - |  - | |
|  13 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  14 |  AUS |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  15 |  FRA |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT |  30 |  +0 |  - |  - | |
|  16 |  BEL |  - |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  17 |  FRA |  FDJ |  27 |  +0 |  - |  - | |
|  18 |  DEN |  CULT ENERGY PRO CYCLING |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  19 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  20 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  27 |  +0 |  - |  - | |
|  21 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI |  27 |  +0 |  - |  - | |
|  22 |  GBR |  MTN - QHUBEKA |  34 |  +0 |  - |  - | |
|  23 |  ERI |  MTN - QHUBEKA |  24 |  +0 |  - |  - | |
|  24 |  FRA |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  25 |  FRA |  FDJ |  21 |  +0 |  - |  - | |
|  26 |  ITA |  MOVISTAR TEAM |  27 |  +0 |  - |  - | |
|  27 |  NED |  ROOMPOT ORANJE PELOTON |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  28 |  ITA |  TINKOFF - SAXO |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  29 |  BEL |  - |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  30 |  DEN |  CULT ENERGY PRO CYCLING |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  31 |  POR |  TEAM KATUSHA |  30 |  +0 |  - |  - | |
|  32 |  BEL |  - |  29 |  +0 |  - |  - | |
|  33 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  21 |  +0 |  - |  - | |
|  34 |  COL |  COLOMBIA |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  35 |  ERI |  MTN - QHUBEKA |  21 |  +0 |  - |  - | |
|  36 |  FRA |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT |  37 |  +0 |  - |  - | |
|  37 |  GER |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  38 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI |  30 |  +0 |  - |  - | |
|  39 |  FRA |  FDJ |  33 |  +6 |  - |  - | |
|  40 |  FRA |  FDJ |  35 |  +6 |  - |  - | |
|  41 |  NED |  ROOMPOT ORANJE PELOTON |  28 |  +6 |  - |  - | |
|  42 |  BEL |  - |  33 |  +6 |  - |  - | |
|  43 |  FRA |  FDJ |  29 |  +6 |  - |  - | |
|  44 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI |  25 |  +6 |  - |  - | |
|  45 |  COL |  COLOMBIA |  21 |  +6 |  - |  - | |
|  46 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  21 |  +6 |  - |  - | |
|  47 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  29 |  +6 |  - |  - | |
|  48 |  BEL |  - |  23 |  +6 |  - |  - | |
|  49 |  USA |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  26 |  +6 |  - |  - | |
|  50 |  FRA |  MOVISTAR TEAM |  36 |  +6 |  - |  - | |
|  51 |  NED |  WANTY - GROUPE GOBERT |  26 |  +6 |  - |  - | |
|  52 |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  30 |  +6 |  - |  - | |
|  53 |  COL |  COLOMBIA |  28 |  +6 |  - |  - | |
|  54 |  COL |  COLOMBIA |  27 |  +6 |  - |  - | |
|  55 |  RSA |  MTN - QHUBEKA |  23 |  +6 |  - |  - | |
|  56 |  ESP |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  31 |  +6 |  - |  - | |
|  57 |  RSA |  MTN - QHUBEKA |  28 |  +6 |  - |  - | |
|  58 |  RSA |  MTN - QHUBEKA |  24 |  +6 |  - |  - | |
|  59 |  FRA |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT |  31 |  +6 |  - |  - | |
|  60 |  USA |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  27 |  +6 |  - |  - | |
|  61 |  SVK |  TINKOFF - SAXO |  23 |  +6 |  - |  - | |
|  62 |  VEN |  ANDRONI GIOCATTOLI |  27 |  +12 |  - |  - | |
|  63 |  GER |  CULT ENERGY PRO CYCLING |  23 |  +12 |  - |  - | |
|  64 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  23 |  +12 |  - |  - | |
|  65 |  DEN |  TINKOFF - SAXO |  23 |  +20 |  - |  - | |
|  66 |  BEL |  - |  25 |  +51 |  - |  - | |
|  67 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  32 |  +51 |  - |  - | |
|  68 |  NED |  ROOMPOT ORANJE PELOTON |  32 |  +51 |  - |  - | |
|  69 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  36 |  +51 |  - |  - | |
|  70 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  31 |  +1:26 |  - |  - | |
|  71 |  NED |  ROOMPOT ORANJE PELOTON |  28 |  +1:41 |  - |  - | |
|  72 |  ITA |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  22 |  +1:47 |  - |  - | |
|  73 |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  27 |  +1:47 |  - |  - | |
|  74 |  GBR |  MOVISTAR TEAM |  27 |  +3:29 |  - |  - | |
|  75 |  DEN |  TINKOFF - SAXO |  25 |  +4:20 |  - |  - | |
|  76 |  CAN |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  33 |  +4:20 |  - |  - | |
|  77 |  SWE |  CULT ENERGY PRO CYCLING |  35 |  +4:42 |  - |  - | |
|  78 |  AUS |  MOVISTAR TEAM |  33 |  +4:42 |  - |  - | |
|  79 |  SVK |  TINKOFF - SAXO |  27 |  +6:22 |  - |  - | |
|  80 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  29 |  +10:45 |  - |  - | |
|  81 |  NED |  ROOMPOT ORANJE PELOTON |  21 |  +11:07 |  - |  - | |
|  82 |  DEN |  ANDRONI GIOCATTOLI |  27 |  +28:07 |  - |  - | |
|  83 |  ROU |  ANDRONI GIOCATTOLI |  27 |  +28:07 |  - |  - | |
|  - |  FRA |  FDJ |  28 |  - |  дскв |  - | |
|  - |  AUS |  TINKOFF - SAXO |  23 |  - |  дскв |  - | |
|  - |  ITA |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  25 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  FRA |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT |  26 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  23 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  25 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  COL |  COLOMBIA |  21 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  ITA |  WANTY - GROUPE GOBERT |  33 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  28 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  FRA |  CULT ENERGY PRO CYCLING |  28 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 93