Классификация по этапу - Stage 3 - Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  ITA |  MOVISTAR TEAM |  27 |  7:58 |  - | |
|  2 |  GBR |  MOVISTAR TEAM |  27 |  +9 |  - | |
|  3 |  LTU |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  27 |  +15 |  - | |
|  4 |  POR |  TEAM KATUSHA |  30 |  +16 |  - | |
|  5 |  ITA |  TINKOFF - SAXO |  28 |  +20 |  - | |
|  6 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  25 |  +20 |  - | |
|  7 |  GBR |  MTN - QHUBEKA |  34 |  +21 |  - | |
|  8 |  AUS |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  26 |  +22 |  - | |
|  9 |  DEN |  TINKOFF - SAXO |  23 |  +22 |  - | |
|  10 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  23 |  +25 |  - | |
|  11 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  26 |  +28 |  - | |
|  12 |  NOR |  TEAM KATUSHA |  23 |  +28 |  - | |
|  13 |  GER |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  +29 |  - | |
|  14 |  FRA |  FDJ |  27 |  +30 |  - | |
|  15 |  FRA |  FDJ |  28 |  +30 |  - | |
|  16 |  RSA |  MTN - QHUBEKA |  24 |  +31 |  - | |
|  17 |  BEL |  AG2R LA MONDIALE |  29 |  +31 |  - | |
|  18 |  USA |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  26 |  +32 |  - | |
|  19 |  FRA |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT |  26 |  +32 |  - | |
|  20 |  AUS |  TINKOFF - SAXO |  23 |  +32 |  - | |
|  21 |  FRA |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT |  37 |  +33 |  - | |
|  22 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  29 |  +33 |  - | |
|  23 |  FRA |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT |  26 |  +34 |  - | |
|  24 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  29 |  +36 |  - | |
|  25 |  FRA |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT |  31 |  +37 |  - | |
|  26 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  36 |  +38 |  - | |
|  27 |  DEN |  CULT ENERGY PRO CYCLING |  26 |  +38 |  - | |
|  28 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  35 |  +39 |  - | |
|  29 |  JPN |  TEAM EUROPCAR |  31 |  +39 |  - | |
|  30 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI |  30 |  +39 |  - | |
|  31 |  ROU |  ANDRONI GIOCATTOLI |  27 |  +39 |  - | |
|  32 |  FRA |  FDJ |  29 |  +39 |  - | |
|  33 |  FRA |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT |  30 |  +41 |  - | |
|  34 |  FRA |  FDJ |  33 |  +41 |  - | |
|  35 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  21 |  +41 |  - | |
|  36 |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  25 |  +41 |  - | |
|  37 |  RSA |  MTN - QHUBEKA |  28 |  +42 |  - | |
|  38 |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  27 |  +42 |  - | |
|  39 |  ITA |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  22 |  +42 |  - | |
|  40 |  ITA |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  25 |  +43 |  - | |
|  41 |  COL | DUQUE Leonardo |  COLOMBIA |  35 |  +44 |  - | 
|  42 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  32 |  +45 |  - | |
|  43 |  BEL |  - |  29 |  +46 |  - | |
|  44 |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  30 |  +47 |  - | |
|  45 |  SWE |  CULT ENERGY PRO CYCLING |  35 |  +47 |  - | |
|  46 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI |  25 |  +48 |  - | |
|  47 |  NED |  ROOMPOT ORANJE PELOTON |  25 |  +48 |  - | |
|  48 |  SVK |  TINKOFF - SAXO |  23 |  +48 |  - | |
|  49 |  FRA |  FDJ |  21 |  +49 |  - | |
|  50 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  28 |  +49 |  - | |
|  51 |  FRA |  FDJ |  35 |  +49 |  - | |
|  52 |  FRA |  CULT ENERGY PRO CYCLING |  28 |  +50 |  - | |
|  53 |  NED |  ROOMPOT ORANJE PELOTON |  28 |  +51 |  - | |
|  54 |  COL |  COLOMBIA |  26 |  +52 |  - | |
|  55 |  FRA |  MOVISTAR TEAM |  36 |  +52 |  - | |
|  56 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  21 |  +54 |  - | |
|  57 |  ERI |  MTN - QHUBEKA |  24 |  +54 |  - | |
|  58 |  ITA |  WANTY - GROUPE GOBERT |  33 |  +55 |  - | |
|  59 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  27 |  +55 |  - | |
|  60 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  31 |  +55 |  - | |
|  61 |  BEL |  - |  25 |  +56 |  - | |
|  62 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  26 |  +57 |  - | |
|  63 |  CAN |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  33 |  +57 |  - | |
|  64 |  RSA |  MTN - QHUBEKA |  23 |  +57 |  - | |
|  65 |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  28 |  +58 |  - | |
|  66 |  BEL |  - |  33 |  +58 |  - | |
|  67 |  BEL |  - |  25 |  +58 |  - | |
|  68 |  DEN |  CULT ENERGY PRO CYCLING |  28 |  +59 |  - | |
|  69 |  COL |  COLOMBIA |  27 |  +1:00 |  - | |
|  70 |  SVK |  TINKOFF - SAXO |  27 |  +1:00 |  - | |
|  71 |  DEN |  TINKOFF - SAXO |  25 |  +1:01 |  - | |
|  72 |  BEL |  - |  23 |  +1:02 |  - | |
|  73 |  NED |  ROOMPOT ORANJE PELOTON |  26 |  +1:04 |  - | |
|  74 |  COL |  COLOMBIA |  21 |  +1:05 |  - | |
|  75 |  BEL |  - |  25 |  +1:05 |  - | |
|  76 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  31 |  +1:05 |  - | |
|  77 |  NED |  WANTY - GROUPE GOBERT |  26 |  +1:07 |  - | |
|  78 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  25 |  +1:07 |  - | |
|  79 |  ERI |  MTN - QHUBEKA |  21 |  +1:07 |  - | |
|  80 |  COL |  COLOMBIA |  21 |  +1:08 |  - | |
|  81 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI |  27 |  +1:08 |  - | |
|  82 |  NED |  ROOMPOT ORANJE PELOTON |  28 |  +1:08 |  - | |
|  83 |  FRA |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT |  26 |  +1:10 |  - | |
|  84 |  ESP |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  31 |  +1:11 |  - | |
|  85 |  GBR |  CULT ENERGY PRO CYCLING |  37 |  +1:13 |  - | |
|  86 |  AUS |  MOVISTAR TEAM |  33 |  +1:13 |  - | |
|  87 |  VEN |  ANDRONI GIOCATTOLI |  27 |  +1:13 |  - | |
|  88 |  GER |  CULT ENERGY PRO CYCLING |  23 |  +1:16 |  - | |
|  89 |  NED |  ROOMPOT ORANJE PELOTON |  21 |  +1:16 |  - | |
|  90 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  23 |  +1:17 |  - | |
|  91 |  USA |  TEAM CANNONDALE - GARMIN |  27 |  +1:24 |  - | |
|  92 |  DEN |  ANDRONI GIOCATTOLI |  27 |  +1:44 |  - | |
|  93 |  NED |  ROOMPOT ORANJE PELOTON |  32 |  +1:52 |  - | |
|  94 |  COL |  COLOMBIA |  28 |  +1:53 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 94