Stage General Classification - Stage 9 - Tour du Maroc
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Марокко
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  POL |  TORKU SEKERSPOR |  31 |  30:57:39 |  4 | |
|  2 |  RUS |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM |  33 |  +8 |  - | |
|  3 |  MAR |  MOROCCO |  22 |  +1:30 |  - | |
|  4 |  MAR |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM |  24 |  +2:28 |  - | |
|  5 |  FRA |  VERANCLASSIC - EKOI |  29 |  +2:50 |  - | |
|  6 |  POR |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM |  30 |  +3:02 |  - | |
|  7 |  ALG |  VELO CLUB SOVAC |  28 |  +3:05 |  - | |
|  8 |  MAR |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM |  33 |  +3:32 |  - | |
|  9 |  GER |  BIKE AID |  24 |  +3:35 |  - | |
|  10 |  BEL |  TORKU SEKERSPOR |  29 |  +4:29 |  - | |
|  11 |  TUR |  TORKU SEKERSPOR |  29 |  +5:21 |  - | |
|  12 |  MAR |  MOROCCO |  27 |  +6:54 |  - | |
|  13 |  TUN |  TUNISIA |  21 |  +9:40 |  - | |
|  14 |  MAR |  MOROCCO |  39 |  +9:46 |  - | |
|  15 |  ERI |  ERITREA |  20 |  +10:15 |  - | |
|  16 |  FRA |  VERANCLASSIC - EKOI |  26 |  +10:40 |  - | |
|  17 |  SUI |  - |  24 |  +13:06 |  - | |
|  18 |  ESP |  TEAM ECUADOR |  27 |  +13:14 |  - | |
|  19 |  ECU |  TEAM ECUADOR |  31 |  +13:14 |  - | |
|  20 |  MAR |  MOROCCO |  23 |  +13:47 |  - | |
|  21 |  MAR |  - |  24 |  +16:43 |  - | |
|  22 |  ERI |  ERITREA |  20 |  +16:55 |  - | |
|  23 |  ERI |  ERITREA |  24 |  +17:46 |  - | |
|  24 |  GER |  BIKE AID |  24 |  +18:43 |  - | |
|  25 |  ESP |  - |  34 |  +22:29 |  - | |
|  26 |  MAR |  - |  28 |  +22:49 |  - | |
|  27 |  NOR |  TEAM FIXIT.NO |  25 |  +24:15 |  - | |
|  28 |  FRA |  - |  23 |  +24:22 |  - | |
|  29 |  NOR |  TEAM FIXIT.NO |  22 |  +25:16 |  - | |
|  30 |  TUR |  TORKU SEKERSPOR |  22 |  +26:44 |  - | |
|  31 |  MAR |  - |  24 |  +27:19 |  - | |
|  32 |  ITA |  UNIEURO WILIER |  21 |  +28:02 |  - | |
|  33 |  NOR |  TEAM FIXIT.NO |  26 |  +30:06 |  - | |
|  34 |  MAR |  - |  24 |  +34:00 |  - | |
|  35 |  MAR |  - |  29 |  +34:10 |  - | |
|  36 |  ALG |  VELO CLUB SOVAC |  24 |  +34:34 |  - | |
|  37 |  GER |  VERANCLASSIC - EKOI |  30 |  +37:55 |  - | |
|  38 |  ERI |  ERITREA |  23 |  +38:51 |  - | |
|  39 |  MAR |  MOROCCO |  26 |  +39:36 |  - | |
|  40 |  MAR |  - |  25 |  +41:17 |  - | |
|  41 |  NED |  - |  25 |  +42:24 |  - | |
|  42 |  BEL |  VERANCLASSIC - EKOI |  28 |  +42:36 |  - | |
|  43 |  ESP |  TEAM ECUADOR |  25 |  +43:02 |  - | |
|  44 |  TUR |  TORKU SEKERSPOR |  26 |  +48:23 |  - | |
|  45 |  ESP |  TEAM ECUADOR |  21 |  +48:37 |  - | |
|  46 |  ITA |  UNIEURO WILIER |  26 |  +49:42 |  - | |
|  47 |  ITA |  UNIEURO WILIER |  23 |  +50:40 |  - | |
|  48 |  MAR |  - |  21 |  +50:52 |  - | |
|  49 |  EGY |  EGYPT |  20 |  +51:54 |  - | |
|  50 |  USA |  - |  27 |  +52:02 |  - | |
|  51 |  FRA |  VERANCLASSIC - EKOI |  26 |  +53:11 |  - | |
|  52 |  TUR |  TORKU SEKERSPOR |  27 |  +53:51 |  - | |
|  53 |  TUN |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM |  26 |  +54:10 |  - | |
|  54 |  GER |  BIKE AID |  33 |  +54:20 |  - | |
|  55 |  SWE |  - |  24 |  +55:18 |  - | |
|  56 |  ECU | HIDALGO Pablo |  TEAM ECUADOR |  28 |  +55:40 |  - | 
|  57 |  ARG |  UNIEURO WILIER |  21 |  +55:43 |  - | |
|  58 |  MAR |  - |  24 |  +56:32 |  - | |
|  59 |  MAR |  MOROCCO |  25 |  +56:46 |  - | |
|  60 |  MAR |  - |  22 |  +58:58 |  - | |
|  61 |  SWE |  - |  36 |  +59:48 |  - | |
|  62 |  SUI |  - |  28 |  +1:00:58 |  - | |
|  63 |  ERI |  ERITREA |  24 |  +1:01:26 |  - | |
|  64 |  GER |  - |  34 |  +1:01:31 |  - | |
|  65 |  ERI |  ERITREA |  23 |  +1:01:42 |  - | |
|  66 |  GER |  BIKE AID |  21 |  +1:05:31 |  - | |
|  67 |  SUI |  - |  20 |  +1:05:50 |  - | |
|  68 |  ALG |  VELO CLUB SOVAC |  23 |  +1:06:14 |  - | |
|  69 |  SUI |  - |  44 |  +1:08:42 |  - | |
|  70 |  FIN |  - |  21 |  +1:09:19 |  - | |
|  71 |  MAR |  - |  25 |  +1:09:30 |  - | |
|  72 |  MAR |  - |  32 |  +1:10:11 |  - | |
|  73 |  BEL |  VERANCLASSIC - EKOI |  25 |  +1:10:23 |  - | |
|  74 |  SUI |  - |  30 |  +1:10:49 |  - | |
|  75 |  UAE |  UNITED ARAB EMIRATES |  27 |  +1:11:09 |  - | |
|  75 |  UAE |  UNITED ARAB EMIRATES |  27 |  +1:11:09 |  - | |
|  76 |  ESP |  - |  26 |  +1:15:11 |  - | |
|  77 |  UAE |  UNITED ARAB EMIRATES |  21 |  +1:17:45 |  - | |
|  78 |  ITA |  UNIEURO WILIER |  19 |  +1:18:03 |  - | |
|  79 |  NED |  - |  25 |  +1:19:20 |  - | |
|  80 |  EGY |  EGYPT |  22 |  +1:24:56 |  - | |
|  81 |  UAE |  UNITED ARAB EMIRATES |  28 |  +1:28:24 |  - | |
|  82 |  CAN |  BIKE AID |  22 |  +1:28:32 |  - | |
|  83 |  ALG |  VELO CLUB SOVAC |  25 |  +1:30:18 |  - | |
|  84 |  TUN |  TUNISIA |  26 |  +1:32:16 |  - | |
|  85 |  TUN |  TUNISIA |  29 |  +1:33:08 |  - | |
|  86 |  UAE |  UNITED ARAB EMIRATES |  25 |  +1:35:58 |  - | |
|  87 |  ITA |  UNIEURO WILIER |  20 |  +1:37:20 |  - | |
|  88 |  EGY |  EGYPT |  19 |  +1:42:05 |  - | |
|  89 |  NED |  - |  33 |  +1:42:39 |  - | |
|  90 |  MAR |  - |  34 |  +1:43:48 |  - | |
|  91 |  ESP |  - |  21 |  +1:45:19 |  - | |
|  92 |  NED |  - |  31 |  +1:47:58 |  - | |
|  93 |  SUI |  - |  23 |  +1:48:01 |  - | |
|  94 |  ESP |  - |  20 |  +1:48:09 |  - | |
|  95 |  EGY |  EGYPT |  22 |  +1:48:18 |  - | |
|  96 |  UAE |  UNITED ARAB EMIRATES |  29 |  +1:52:47 |  - | |
|  97 |  UAE |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM |  27 |  +2:01:22 |  - | |
|  98 |  EGY |  EGYPT |  20 |  +2:06:33 |  - | |
|  99 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  27 |  +2:06:49 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 100