Общая классификация - Итоговая классификация - Grote Prijs A. Noyelle
   
        1 day - Class 1, Юниоры 17-18   
            Бельгия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|
|  1 |  NED |  18 |  2:22:40 | |
|  2 |  NED |  18 |  +0 | |
|  3 |  BEL |  18 |  +4 | |
|  4 |  NED |  18 |  +6 | |
|  5 |  BEL |  18 |  +6 | |
|  6 |  BEL |  18 |  +6 | |
|  7 |  NED |  18 |  +6 | |
|  8 |  BEL |  17 |  +6 | |
|  9 |  BEL |  18 |  +6 | |
|  10 |  FRA |  17 |  +6 | |
|  11 |  BEL |  18 |  +6 | |
|  12 |  GBR |  18 |  +6 | |
|  13 |  BEL |  18 |  +6 | |
|  14 |  NED |  18 |  +6 | |
|  15 |  NED |  17 |  +6 | |
|  16 |  NED |  18 |  +6 | |
|  17 |  BEL |  17 |  +6 | |
|  18 |  GBR |  18 |  +6 | |
|  19 |  NED |  18 |  +6 | |
|  20 |  BEL |  18 |  +6 | |
|  21 |  BEL |  18 |  +6 | |
|  22 |  BEL |  18 |  +6 | |
|  23 |  NED |  17 |  +6 | |
|  24 |  BEL |  17 |  +6 | |
|  25 |  BEL |  18 |  +6 | |
|  26 |  NED |  17 |  +6 | |
|  27 |  BEL |  18 |  +6 | |
|  28 |  NED |  17 |  +6 | |
|  29 |  NED |  17 |  +2:13 | |
|  30 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  31 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  32 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  33 |  LAT |  17 |  +2:13 | |
|  34 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  35 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  36 |  FRA |  17 |  +2:13 | |
|  37 |  GBR |  18 |  +2:13 | |
|  38 |  BEL |  17 |  +2:13 | |
|  39 |  BEL |  17 |  +2:13 | |
|  40 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  41 |  NED |  18 |  +2:13 | |
|  42 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  43 |  NED |  17 |  +2:13 | |
|  44 |  NED |  17 |  +2:13 | |
|  45 |  NED |  18 |  +2:13 | |
|  46 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  47 |  BEL |  17 |  +2:13 | |
|  48 |  BEL |  17 |  +2:13 | |
|  49 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  50 |  BEL |  17 |  +2:13 | |
|  51 |  BEL |  17 |  +2:13 | |
|  52 |  BEL |  17 |  +2:13 | |
|  53 |  NED |  17 |  +2:13 | |
|  54 |  NED |  18 |  +2:13 | |
|  55 |  GBR |  18 |  +2:13 | |
|  56 |  FRA |  17 |  +2:13 | |
|  57 |  BEL |  17 |  +2:13 | |
|  58 |  BEL |  17 |  +2:13 | |
|  59 |  FRA |  17 |  +2:13 | |
|  60 |  FRA |  17 |  +2:13 | |
|  61 |  FRA |  18 |  +2:13 | |
|  62 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  63 |  NED |  18 |  +2:13 | |
|  64 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  65 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  66 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  67 |  NED |  17 |  +2:13 | |
|  68 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  69 |  FRA |  17 |  +2:13 | |
|  70 |  FRA |  17 |  +2:13 | |
|  71 |  GBR |  17 |  +2:13 | |
|  72 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  73 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  74 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  75 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  76 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  77 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  78 |  NED |  17 |  +2:13 | |
|  79 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  80 |  BEL |  17 |  +2:13 | |
|  81 |  BEL |  17 |  +2:13 | |
|  82 |  NED |  18 |  +2:13 | |
|  83 |  GBR |  17 |  +2:13 | |
|  84 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  85 |  FRA |  17 |  +2:13 | |
|  86 |  GBR |  18 |  +2:13 | |
|  87 |  BEL |  17 |  +2:13 | |
|  88 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  89 |  FRA |  18 |  +2:13 | |
|  90 |  BEL |  17 |  +2:13 | |
|  91 |  NED |  17 |  +2:13 | |
|  92 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  93 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  94 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  95 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  96 |  NED |  18 |  +2:13 | |
|  97 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  98 |  BEL |  17 |  +2:13 | |
|  99 |  BEL |  18 |  +2:13 | |
|  100 |  FRA |  18 |  +2:13 | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 194