Классификация по этапу - Stage 8 - La Vuelta ciclista a España
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  102 |  DEN |  QUICK - STEP FLOORS |  33 |  +1:45 |  - | |
|  103 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  28 |  +1:47 |  - | |
|  104 |  ESP |  TREK - SEGAFREDO |  38 |  +1:50 |  - | |
|  105 |  RUS |  TEAM SKY |  21 |  +1:50 |  - | |
|  106 |  FRA |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |  32 |  +1:52 |  - | |
|  107 |  BEL |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  28 |  +1:53 |  - | |
|  108 |  BEL |  QUICK - STEP FLOORS |  35 |  +1:53 |  - | |
|  109 |  POR |  MOVISTAR TEAM |  29 |  +1:53 |  - | |
|  110 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  +1:53 |  - | |
|  111 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  31 |  +2:02 |  - | |
|  112 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  32 |  +2:02 |  - | |
|  113 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  23 |  +2:05 |  - | |
|  114 |  ITA |  TEAM SKY |  29 |  +2:13 |  - | |
|  115 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  29 |  +2:13 |  - | |
|  116 |  CAN |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |  32 |  +2:26 |  - | |
|  117 |  AUS |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |  32 |  +2:26 |  - | |
|  118 |  NED |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |  33 |  +2:26 |  - | |
|  119 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  29 |  +2:28 |  - | |
|  120 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  33 |  +2:28 |  - | |
|  121 |  RSA |  TEAM DIMENSION DATA |  27 |  +2:30 |  - | |
|  122 |  USA |  BMC RACING TEAM |  34 |  +2:30 |  - | |
|  123 |  ITA |  TREK - SEGAFREDO |  21 |  +2:33 |  - | |
|  124 |  KAZ |  ASTANA PRO TEAM |  32 |  +2:33 |  - | |
|  125 |  GER |  TEAM SUNWEB |  25 |  +2:39 |  - | |
|  126 |  KAZ |  ASTANA PRO TEAM |  27 |  +2:39 |  - | |
|  127 |  AUS |  MITCHELTON - SCOTT |  26 |  +2:39 |  - | |
|  128 |  AUS |  BMC RACING TEAM |  33 |  +2:41 |  - | |
|  129 |  AUS |  TEAM SUNWEB |  21 |  +2:48 |  - | |
|  130 |  SUI |  MITCHELTON - SCOTT |  38 |  +2:48 |  - | |
|  131 |  GER |  BORA - HANSGROHE |  27 |  +2:48 |  - | |
|  132 |  AUS |  MITCHELTON - SCOTT |  25 |  +2:48 |  - | |
|  133 |  SLO |  MITCHELTON - SCOTT |  30 |  +2:48 |  - | |
|  134 |  USA |  TREK - SEGAFREDO |  32 |  +2:48 |  - | |
|  135 |  CZE |  ASTANA PRO TEAM |  27 |  +2:48 |  - | |
|  136 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  32 |  +2:54 |  - | |
|  137 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  29 |  +2:54 |  - | |
|  138 |  NOR |  UAE TEAM EMIRATES |  26 |  +2:54 |  - | |
|  139 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  30 |  +3:02 |  - | |
|  140 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  33 |  +3:02 |  - | |
|  141 |  DEN |  QUICK - STEP FLOORS |  23 |  +3:14 |  - | |
|  142 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  27 |  +3:15 |  - | |
|  143 |  COL |  MOVISTAR TEAM |  30 |  +3:15 |  - | |
|  144 |  GBR |  MITCHELTON - SCOTT |  26 |  +3:15 |  - | |
|  145 |  NED |  TEAM SUNWEB |  25 |  +3:15 |  - | |
|  146 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  25 |  +3:31 |  - | |
|  147 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  23 |  +3:31 |  - | |
|  148 |  AUT |  BORA - HANSGROHE |  26 |  +3:54 |  - | |
|  149 |  NED |  TEAM SKY |  26 |  +4:05 |  - | |
|  150 |  AUS |  BMC RACING TEAM |  28 |  +4:37 |  - | |
|  151 |  ESP |  BURGOS - BH |  31 |  +4:37 |  - | |
|  152 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  27 |  +4:37 |  - | |
|  153 |  ESP |  BURGOS - BH |  24 |  +4:37 |  - | |
|  154 |  ITA |  UAE TEAM EMIRATES |  24 |  +4:37 |  - | |
|  155 |  GBR |  TEAM DIMENSION DATA |  37 |  +4:37 |  - | |
|  156 |  AUS |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |  32 |  +4:37 |  - | |
|  157 |  ESP |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  34 |  +5:23 |  - | |
|  158 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  23 |  +5:23 |  - | |
|  159 |  ESP |  TEAM DIMENSION DATA |  35 |  +5:25 |  - | |
|  160 |  ESP |  TEAM SKY |  31 |  +5:25 |  - | |
|  161 |  UKR |  BAHRAIN - MERIDA |  22 |  +5:25 |  - | |
|  162 |  POR |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  29 |  +5:25 |  - | |
|  163 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  24 |  +6:16 |  - | |
|  164 |  NOR |  UAE TEAM EMIRATES |  29 |  +6:27 |  - | |
|  165 |  CAN |  GROUPAMA - FDJ |  27 |  +6:44 |  - | |
|  166 |  BEL |  QUICK - STEP FLOORS |  30 |  +6:44 |  - | |
|  167 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  26 |  +6:44 |  - | |
|  168 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  25 |  +6:44 |  - | |
|  169 |  POR |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  33 |  +6:44 |  - | |
|  170 |  USA |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  27 |  +6:44 |  - | |
|  171 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  23 |  +7:01 |  - | |
|  172 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  25 |  +7:53 |  - | |
|  173 |  ESP |  BURGOS - BH |  26 |  +7:53 |  - | |
|  174 |  GER |  BORA - HANSGROHE |  35 |  +11:27 |  - | |
|  175 |  AUT |  TREK - SEGAFREDO |  29 |  +11:27 |  - | |
|  - |  NED |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  28 |  - |  н/с | |
|  - |  AUT |  GROUPAMA - FDJ |  28 |  +1:20 |  дскв | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 176