Stage General Classification - Stage 2a - Individual Time Trial - 36e SPIE Internationale Juniorendriedaagse
   
        Stages - Class 1, Юниоры 17-18   
            Нидерланды
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  53 |  BEL |  - |  18 |  2:50:38 | |
|  2 |  73 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  17 |  2:50:40 | |
|  3 |  119 |  BEL |  - |  17 |  2:50:48 | |
|  4 |  22 |  DEN |  - |  18 |  2:50:48 | |
|  5 |  62 |  GBR |  - |  17 |  2:50:49 | |
|  6 |  81 |  SUI |  SWITZERLAND |  18 |  2:50:53 | |
|  7 |  12 |  GBR |  - |  18 |  2:50:54 | |
|  8 |  69 |  GER |  GERMANY |  18 |  2:50:57 | |
|  9 |  55 |  BEL |  - |  18 |  2:51:03 | |
|  10 |  38 |  NED |  - |  18 |  2:51:07 | |
|  11 |  50 |  NED |  - |  17 |  2:51:07 | |
|  12 |  21 |  DEN | ERIKSEN Frederik |  - |  18 |  2:51:08 | 
|  13 |  41 |  BEL |  - |  18 |  2:51:12 | |
|  14 |  133 |  GBR |  - |  18 |  2:51:15 | |
|  15 |  132 |  GBR |  - |  18 |  2:51:17 | |
|  16 |  5 |  NED |  - |  18 |  2:51:19 | |
|  17 |  33 |  BEL |  - |  18 |  2:51:19 | |
|  18 |  46 |  NED |  - |  18 |  2:51:21 | |
|  19 |  24 |  DEN |  - |  17 |  2:51:22 | |
|  20 |  146 |  NED |  - |  18 |  2:51:22 | |
|  21 |  9 |  FRA |  - |  17 |  2:51:23 | |
|  22 |  8 |  FRA |  - |  17 |  2:51:24 | |
|  23 |  125 |  GER |  - |  17 |  2:51:24 | |
|  24 |  74 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  18 |  2:51:24 | |
|  25 |  71 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  18 |  2:51:26 | |
|  26 |  164 |  BEL |  - |  18 |  2:51:26 | |
|  27 |  131 |  GBR |  - |  17 |  2:51:27 | |
|  28 |  155 |  DEN | SCHMIDT Emil |  - |  17 |  2:51:27 | 
|  29 |  15 |  GBR |  - |  18 |  2:51:28 | |
|  30 |  13 |  GBR |  - |  17 |  2:51:29 | |
|  31 |  47 |  NED |  - |  17 |  2:51:30 | |
|  32 |  25 |  DEN |  - |  18 |  2:51:30 | |
|  33 |  103 |  USA |  - |  18 |  2:51:30 | |
|  34 |  48 |  NED |  - |  18 |  2:51:32 | |
|  35 |  171 |  GER |  - |  18 |  2:51:32 | |
|  36 |  58 |  NOR |  - |  18 |  2:51:32 | |
|  37 |  95 |  GBR |  - |  18 |  2:51:32 | |
|  38 |  65 |  NED |  - |  17 |  2:51:33 | |
|  39 |  6 |  FRA |  - |  18 |  2:51:33 | |
|  40 |  10 |  FRA |  - |  18 |  2:51:33 | |
|  41 |  91 |  NED |  - |  17 |  2:51:34 | |
|  42 |  102 |  USA |  - |  17 |  2:51:35 | |
|  43 |  16 |  GBR |  - |  18 |  2:51:35 | |
|  44 |  72 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  18 |  2:51:36 | |
|  45 |  93 |  GBR |  - |  17 |  2:51:37 | |
|  46 |  14 |  GBR |  - |  18 |  2:51:38 | |
|  47 |  3 |  NED |  - |  17 |  2:51:39 | |
|  48 |  90 |  NED |  - |  17 |  2:51:39 | |
|  49 |  77 |  NED |  - |  18 |  2:51:40 | |
|  50 |  175 |  GER |  - |  18 |  2:51:41 | |
|  51 |  88 |  BEL |  - |  18 |  2:51:42 | |
|  52 |  154 |  DEN | VOLDBJERG Carl |  - |  17 |  2:51:43 | 
|  53 |  79 |  NED |  - |  18 |  2:51:44 | |
|  54 |  160 |  NED |  - |  17 |  2:51:44 | |
|  55 |  80 |  NED |  - |  18 |  2:51:44 | |
|  56 |  61 |  NED |  - |  18 |  2:51:45 | |
|  57 |  137 |  NED |  - |  17 |  2:51:45 | |
|  58 |  11 |  GBR |  - |  18 |  2:51:47 | |
|  59 |  101 |  BER |  - |  18 |  2:51:47 | |
|  60 |  23 |  DEN | PETERSEN Sebastian Theodor |  - |  17 |  2:51:49 | 
|  61 |  89 |  NED |  - |  17 |  2:51:50 | |
|  62 |  143 |  BEL |  - |  18 |  2:51:50 | |
|  63 |  52 |  BEL |  - |  18 |  2:51:52 | |
|  64 |  42 |  BEL |  - |  18 |  2:51:53 | |
|  65 |  32 |  BEL |  - |  18 |  2:51:53 | |
|  66 |  144 |  BEL |  - |  17 |  2:51:54 | |
|  67 |  7 |  FRA |  - |  18 |  2:51:55 | |
|  68 |  44 |  BEL |  - |  18 |  2:51:55 | |
|  69 |  63 |  NED |  - |  18 |  2:51:55 | |
|  70 |  118 |  NED |  - |  17 |  2:51:56 | |
|  71 |  64 |  NED |  - |  18 |  2:51:59 | |
|  72 |  17 |  GBR |  - |  18 |  2:52:00 | |
|  73 |  30 |  ITA |  - |  18 |  2:52:01 | |
|  74 |  67 |  GER |  GERMANY |  17 |  2:52:01 | |
|  75 |  28 |  ITA |  - |  18 |  2:52:01 | |
|  76 |  162 |  BEL |  - |  17 |  2:52:04 | |
|  77 |  19 |  GBR |  - |  18 |  2:52:04 | |
|  78 |  136 |  NED |  - |  18 |  2:52:05 | |
|  79 |  98 |  FIN |  FINLAND |  17 |  2:52:06 | |
|  80 |  43 |  BEL |  - |  18 |  2:52:07 | |
|  81 |  158 |  NED |  - |  18 |  2:52:07 | |
|  82 |  109 |  NED |  - |  18 |  2:52:09 | |
|  83 |  66 |  GER |  GERMANY |  17 |  2:52:10 | |
|  84 |  84 |  SUI |  SWITZERLAND |  18 |  2:52:10 | |
|  85 |  57 |  NOR |  - |  18 |  2:52:12 | |
|  86 |  31 |  BEL |  - |  18 |  2:52:12 | |
|  87 |  145 |  BEL |  - |  18 |  2:52:13 | |
|  88 |  99 |  FIN |  FINLAND |  18 |  2:52:14 | |
|  89 |  49 |  NED |  - |  18 |  2:52:14 | |
|  90 |  142 |  BEL |  - |  18 |  2:52:16 | |
|  91 |  157 |  NED |  - |  18 |  2:52:19 | |
|  92 |  94 |  NED |  - |  17 |  2:52:19 | |
|  93 |  87 |  BEL |  - |  18 |  2:52:21 | |
|  94 |  138 |  NED |  - |  18 |  2:52:21 | |
|  95 |  121 |  GER |  - |  18 |  2:52:22 | |
|  96 |  86 |  BEL |  - |  17 |  2:52:22 | |
|  97 |  75 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  17 |  2:52:23 | |
|  98 |  60 |  NOR |  - |  18 |  2:52:25 | |
|  99 |  152 |  DEN |  - |  18 |  2:52:27 | |
|  100 |  117 |  BEL |  - |  17 |  2:52:27 | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 152