Классификация по этапу - Stage 4 - Skoda-Tour de Luxembourg
   
        Stages - Hors Class, Мужчины   
            Люксембург
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  25 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  27 |  03h57'31'' |  - |  20 | |
|  2 |  53 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  31 |  03h57'31'' |  - |  10 | |
|  3 |  84 |  ITA |  WANTY - GROUPE GOBERT |  30 |  03h57'31'' |  - |  5 | |
|  4 |  113 |  LUX |  LEOPARD PRO CYCLING |  21 |  03h57'31'' |  - |  - | |
|  5 |  47 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  28 |  03h57'35'' |  - |  - | |
|  6 |  33 |  ITA |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |  33 |  03h57'35'' |  - |  - | |
|  7 |  67 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  28 |  03h57'35'' |  - |  - | |
|  8 |  74 |  NED |  VERANDA'S WILLEMS - CRELAN |  34 |  03h57'35'' |  - |  - | |
|  9 |  112 |  GER |  LEOPARD PRO CYCLING |  27 |  03h57'35'' |  - |  - | |
|  10 |  16 |  SLO |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  28 |  03h57'35'' |  - |  - | |
|  11 |  2 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  26 |  03h57'44'' |  - |  - | |
|  12 |  145 |  SUI |  TEAM VORARLBERG SANTIC |  28 |  03h57'45'' |  - |  - | |
|  13 |  64 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  24 |  03h57'45'' |  - |  - | |
|  14 |  63 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  24 |  03h57'48'' |  - |  - | |
|  15 |  101 |  GER |  BIKE AID |  27 |  03h57'52'' |  - |  - | |
|  16 |  7 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  27 |  03h57'55'' |  - |  - | |
|  16 |  7 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  27 |  03h57'55'' |  - |  - | |
|  17 |  121 |  BEL |  TEAM DIFFERDANGE LOSCH |  33 |  03h57'58'' |  - |  - | |
|  18 |  93 |  FRA |  WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |  32 |  03h58'01'' |  - |  - | |
|  19 |  91 |  LUX |  WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |  26 |  03h58'06'' |  - |  - | |
|  20 |  1 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  37 |  03h58'06'' |  - |  - | |
|  21 |  94 |  BEL |  WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |  27 |  03h58'06'' |  - |  - | |
|  22 |  36 |  FRA |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |  33 |  03h58'06'' |  - |  - | |
|  23 |  115 |  POL |  LEOPARD PRO CYCLING |  24 |  03h58'06'' |  - |  - | |
|  24 |  26 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  23 |  03h58'09'' |  - |  - | |
|  25 |  15 |  POL |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  28 |  03h58'12'' |  - |  - | |
|  26 |  17 |  POR |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  28 |  03h58'12'' |  - |  - | |
|  27 |  31 |  ESP |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |  32 |  03h58'12'' |  - |  - | |
|  28 |  12 |  POL |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  32 |  03h58'17'' |  - |  - | |
|  29 |  135 |  GER |  TEAM LOTTO - KERN HAUS |  20 |  03h58'29'' |  - |  - | |
|  30 |  45 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  30 |  03h58'30'' |  - |  - | |
|  31 |  147 |  SUI |  TEAM VORARLBERG SANTIC |  25 |  03h58'37'' |  - |  - | |
|  32 |  41 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  39 |  03h58'57'' |  - |  - | |
|  33 |  144 |  ITA |  TEAM VORARLBERG SANTIC |  28 |  03h58'57'' |  - |  - | |
|  34 |  6 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  26 |  03h59'53'' |  - |  - | |
|  35 |  96 |  FRA |  WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |  33 |  03h59'53'' |  - |  - | |
|  36 |  132 |  GER |  TEAM LOTTO - KERN HAUS |  23 |  03h59'53'' |  - |  - | |
|  37 |  52 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  26 |  03h59'53'' |  - |  - | |
|  38 |  4 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  25 |  03h59'53'' |  - |  - | |
|  39 |  142 |  SUI |  TEAM VORARLBERG SANTIC |  24 |  03h59'53'' |  - |  - | |
|  40 |  32 |  FRA |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |  27 |  04h00'10'' |  - |  - | |
|  41 |  126 |  GBR |  TEAM DIFFERDANGE LOSCH |  25 |  04h00'17'' |  - |  - | |
|  42 |  61 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  23 |  04h00'21'' |  - |  - | |
|  43 |  46 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  28 |  04h00'29'' |  - |  - | |
|  44 |  66 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  25 |  04h00'42'' |  - |  - | |
|  45 |  14 |  POL |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  24 |  04h01'04'' |  - |  - | |
|  46 |  42 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  27 |  04h01'04'' |  - |  - | |
|  47 |  76 |  BEL |  VERANDA'S WILLEMS - CRELAN |  24 |  04h01'45'' |  - |  - | |
|  48 |  37 |  LAT |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |  31 |  04h01'49'' |  - |  - | |
|  49 |  141 |  SUI |  TEAM VORARLBERG SANTIC |  26 |  04h02'03'' |  - |  - | |
|  50 |  136 |  GER |  TEAM LOTTO - KERN HAUS |  31 |  04h02'03'' |  - |  - | |
|  51 |  111 |  GER |  LEOPARD PRO CYCLING |  24 |  04h02'03'' |  - |  - | |
|  52 |  137 |  GER |  TEAM LOTTO - KERN HAUS |  24 |  04h02'03'' |  - |  - | |
|  53 |  127 |  LUX |  TEAM DIFFERDANGE LOSCH |  28 |  04h02'03'' |  - |  - | |
|  54 |  106 |  ERI |  BIKE AID |  23 |  04h02'03'' |  - |  - | |
|  55 |  56 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  25 |  04h02'12'' |  - |  - | |
|  56 |  92 |  BEL |  WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |  36 |  04h02'14'' |  - |  - | |
|  57 |  116 |  BEL |  LEOPARD PRO CYCLING |  20 |  04h02'15'' |  - |  - | |
|  58 |  97 |  BEL |  WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |  21 |  04h02'18'' |  - |  - | |
|  59 |  133 |  GER |  TEAM LOTTO - KERN HAUS |  25 |  04h02'18'' |  - |  - | |
|  60 |  114 |  LUX |  LEOPARD PRO CYCLING |  26 |  04h02'22'' |  - |  - | |
|  61 |  72 |  BEL |  VERANDA'S WILLEMS - CRELAN |  27 |  04h02'35'' |  - |  - | |
|  62 |  11 |  GER |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  25 |  04h02'35'' |  - |  - | |
|  63 |  146 |  GER |  TEAM VORARLBERG SANTIC |  23 |  04h02'43'' |  - |  - | |
|  64 |  5 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  24 |  04h02'43'' |  - |  - | |
|  65 |  35 |  FRA |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |  30 |  04h02'43'' |  - |  - | |
|  66 |  123 |  BEL |  TEAM DIFFERDANGE LOSCH |  25 |  04h02'43'' |  - |  - | |
|  67 |  23 |  BEL |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  31 |  04h02'43'' |  - |  - | |
|  68 |  143 |  GER |  TEAM VORARLBERG SANTIC |  22 |  04h02'47'' |  - |  - | |
|  69 |  22 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  26 |  04h02'52'' |  - |  - | |
|  70 |  34 |  AUS |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |  27 |  04h03'48'' |  - |  - | |
|  71 |  62 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  23 |  04h03'48'' |  - |  - | |
|  72 |  107 |  GER |  BIKE AID |  30 |  04h04'00'' |  - |  - | |
|  73 |  83 |  FRA |  WANTY - GROUPE GOBERT |  32 |  04h04'31'' |  - |  - | |
|  74 |  24 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  35 |  04h04'31'' |  - |  - | |
|  75 |  21 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  26 |  04h04'31'' |  - |  - | |
|  76 |  27 |  BEL |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  26 |  04h04'31'' |  - |  - | |
|  77 |  87 |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  31 |  04h04'31'' |  - |  - | |
|  78 |  82 |  FRA |  WANTY - GROUPE GOBERT |  25 |  04h04'31'' |  - |  - | |
|  79 |  57 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  23 |  04h04'31'' |  - |  - | |
|  80 |  75 |  BEL |  VERANDA'S WILLEMS - CRELAN |  26 |  04h04'31'' |  - |  - | |
|  81 |  43 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  32 |  04h05'09'' |  - |  - | |
|  82 |  51 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  29 |  04h07'04'' |  - |  - | |
|  83 |  55 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  25 |  04h07'05'' |  - |  - | |
|  84 |  122 |  LUX |  TEAM DIFFERDANGE LOSCH |  23 |  04h07'43'' |  - |  - | |
|  - |  13 |  POL |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  30 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  44 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  33 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  65 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  23 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  71 |  BEL |  VERANDA'S WILLEMS - CRELAN |  27 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  73 |  BEL |  VERANDA'S WILLEMS - CRELAN |  39 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  85 |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  25 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  86 |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  27 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  124 |  LUX |  TEAM DIFFERDANGE LOSCH |  19 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  125 |  MDA |  TEAM DIFFERDANGE LOSCH |  26 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  131 |  GER |  TEAM LOTTO - KERN HAUS |  24 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  134 |  GER |  TEAM LOTTO - KERN HAUS |  21 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 96