Классификация этапа молодого гонщика - Stage 1 - Internationale Lotto Thüringen Ladies Tour
   
        Stages - Class 1, Женщины   
            Германия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  166 |  ESP |  MOVISTAR TEAM WOMEN |  22 |  2:09:29 |  - | |
|  2 |  116 |  NED |  - |  21 |  2:09:33 |  - | |
|  3 |  173 |  FRA |  FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE |  20 |  2:09:36 |  - | |
|  4 |  125 |  NED |  - |  22 |  2:09:36 |  - | |
|  5 |  45 |  GBR |  TREK - DROPS |  21 |  2:09:36 |  - | |
|  6 |  135 |  POL |  - |  20 |  2:09:36 |  - | |
|  7 |  12 |  GER |  TEAM SUNWEB |  20 |  2:09:36 |  - | |
|  8 |  66 |  GER |  GERMANY |  18 |  2:09:36 |  - | |
|  9 |  172 |  FRA |  FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE |  22 |  2:09:36 |  - | |
|  10 |  132 |  POL |  - |  21 |  2:09:36 |  - | |
|  11 |  53 |  GER |  WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM |  19 |  2:09:36 |  - | |
|  12 |  103 |  RUS | IVANOVA Irina |  RUSSIAN FEDERATION |  20 |  2:09:36 |  - | 
|  13 |  62 |  GER |  GERMANY |  22 |  2:09:36 |  - | |
|  14 |  174 |  FRA |  FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE |  19 |  2:09:36 |  - | |
|  15 |  115 |  NED |  - |  22 |  2:09:36 |  - | |
|  16 |  136 |  POL |  - |  22 |  2:09:36 |  - | |
|  17 |  126 |  NED |  - |  20 |  2:09:36 |  - | |
|  18 |  175 |  FRA |  FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE |  22 |  2:09:36 |  - | |
|  19 |  153 |  GER |  - |  19 |  2:09:36 |  - | |
|  20 |  34 |  NED |  BTC CITY LJUBLJANA |  20 |  2:09:36 |  - | |
|  21 |  142 |  SUI |  - |  21 |  2:09:36 |  - | |
|  22 |  74 |  KAZ |  KAZAKHSTAN |  22 |  2:09:52 |  - | |
|  23 |  61 |  GER |  GERMANY |  21 |  2:09:58 |  - | |
|  24 |  124 |  NED |  - |  19 |  2:10:18 |  - | |
|  25 |  113 |  NED |  - |  22 |  2:10:30 |  - | |
|  26 |  4 |  AUS |  WIGGLE HIGH5 |  22 |  2:10:32 |  - | |
|  27 |  24 |  GER |  CANYON // SRAM RACING |  20 |  2:10:36 |  - | |
|  28 |  146 |  SUI |  - |  19 |  2:10:42 |  - | |
|  29 |  21 |  GBR |  CANYON // SRAM RACING |  23 |  2:11:08 |  - | |
|  30 |  106 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  19 |  2:11:36 |  - | |
|  31 |  15 |  DEN |  TEAM SUNWEB |  21 |  2:11:38 |  - | |
|  32 |  101 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  21 |  2:16:17 |  - | |
|  33 |  121 |  NED |  - |  21 |  2:16:23 |  - | |
|  - |  56 |  NED |  WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM |  21 |  - |  н/ф | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 34