Stage General Classification - Stage 3 - Tour of Norway
   
        Stages - Hors Class, Мужчины   
            Норвегия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  22 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  25 |  12h08'25'' |  5 | |
|  2 |  32 |  NOR |  ISRAEL CYCLING ACADEMY |  25 |  12h08'26'' |  - | |
|  3 |  1 |  NOR |  TEAM DIMENSION DATA |  31 |  12h08'26'' |  - | |
|  4 |  136 |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  31 |  12h08'42'' |  - | |
|  5 |  71 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  23 |  12h08'42'' |  - | |
|  6 |  44 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  25 |  12h08'43'' |  - | |
|  7 |  193 |  NOR |  UNO-X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM |  22 |  12h08'43'' |  - | |
|  8 |  176 |  NOR |  TEAM COOP |  24 |  12h08'45'' |  - | |
|  9 |  53 |  NED |  AQUA BLUE SPORT |  31 |  12h08'45'' |  - | |
|  10 |  173 |  NOR |  TEAM COOP |  29 |  12h08'45'' |  - | |
|  11 |  153 |  NOR |  JOKER ICOPAL |  27 |  12h08'45'' |  - | |
|  12 |  104 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  31 |  12h08'46'' |  - | |
|  13 |  182 |  DEN |  TEAM VIRTU CYCLING |  25 |  12h08'46'' |  - | |
|  14 |  14 |  ITA |  TEAM SKY |  25 |  12h08'46'' |  - | |
|  15 |  142 |  FRA |  WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |  32 |  12h08'46'' |  - | |
|  16 |  156 |  NOR |  JOKER ICOPAL |  26 |  12h08'46'' |  - | |
|  17 |  175 |  NOR |  TEAM COOP |  24 |  12h08'46'' |  - | |
|  18 |  146 |  BEL |  WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |  25 |  12h08'46'' |  - | |
|  19 |  73 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  29 |  12h08'49'' |  - | |
|  20 |  172 |  NOR |  TEAM COOP |  23 |  12h08'49'' |  - | |
|  21 |  122 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  24 |  12h08'49'' |  - | |
|  22 |  26 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  25 |  12h08'49'' |  - | |
|  23 |  184 |  DEN |  TEAM VIRTU CYCLING |  21 |  12h08'49'' |  - | |
|  24 |  95 |  LTU |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |  30 |  12h08'49'' |  - | |
|  25 |  45 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  27 |  12h08'49'' |  - | |
|  25 |  45 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  27 |  12h08'49'' |  - | |
|  26 |  83 |  GER |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  25 |  12h08'49'' |  - | |
|  27 |  121 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  24 |  12h08'49'' |  - | |
|  28 |  43 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  30 |  12h08'49'' |  - | |
|  29 |  102 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  29 |  12h08'49'' |  - | |
|  30 |  151 |  NOR |  - |  27 |  12h08'49'' |  - | |
|  31 |  163 |  NED |  TARTELETTO - ISOREX |  32 |  12h08'49'' |  - | |
|  32 |  75 |  AUS |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  24 |  12h08'49'' |  - | |
|  33 |  74 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  27 |  12h08'49'' |  - | |
|  34 |  12 |  IRL |  TEAM SKY |  35 |  12h08'49'' |  - | |
|  35 |  66 |  ITA |  BARDIANI CSF |  26 |  12h08'49'' |  - | |
|  36 |  131 |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  31 |  12h08'49'' |  - | |
|  37 |  115 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  31 |  12h08'49'' |  - | |
|  38 |  41 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  37 |  12h08'49'' |  - | |
|  39 |  144 |  BEL |  WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |  27 |  12h08'49'' |  - | |
|  40 |  55 |  USA |  AQUA BLUE SPORT |  28 |  12h08'49'' |  - | |
|  41 |  72 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  23 |  12h08'49'' |  - | |
|  42 |  152 |  NOR |  JOKER ICOPAL |  24 |  12h08'49'' |  - | |
|  43 |  162 |  BEL |  TARTELETTO - ISOREX |  22 |  12h08'49'' |  - | |
|  44 |  6 |  ERI |  TEAM DIMENSION DATA |  24 |  12h08'49'' |  - | |
|  45 |  143 |  LUX |  WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |  26 |  12h08'49'' |  - | |
|  46 |  86 |  CZE |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  25 |  12h08'49'' |  - | |
|  47 |  54 |  GBR |  AQUA BLUE SPORT |  24 |  12h08'49'' |  - | |
|  48 |  185 |  DEN |  TEAM VIRTU CYCLING |  22 |  12h08'49'' |  - | |
|  49 |  113 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  37 |  12h08'49'' |  - | |
|  50 |  16 |  ESP |  TEAM SKY |  37 |  12h08'49'' |  - | |
|  51 |  34 |  NOR |  ISRAEL CYCLING ACADEMY |  27 |  12h08'49'' |  - | |
|  52 |  112 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  26 |  12h08'49'' |  - | |
|  53 |  42 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  26 |  12h08'49'' |  - | |
|  54 |  135 |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  31 |  12h08'49'' |  - | |
|  55 |  124 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  24 |  12h08'49'' |  - | |
|  57 |  123 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  22 |  12h08'49'' |  - | |
|  58 |  31 |  AUS |  ISRAEL CYCLING ACADEMY |  30 |  12h08'49'' |  - | |
|  59 |  94 |  BUL |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |  30 |  12h09'03'' |  - | |
|  60 |  101 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  29 |  12h09'04'' |  - | |
|  61 |  154 |  NOR |  JOKER ICOPAL |  25 |  12h09'12'' |  - | |
|  62 |  174 |  DEN |  TEAM COOP |  23 |  12h09'14'' |  - | |
|  63 |  63 |  ITA |  BARDIANI CSF |  24 |  12h09'16'' |  - | |
|  64 |  13 |  GBR |  TEAM SKY |  24 |  12h09'16'' |  - | |
|  65 |  165 |  ESP |  TARTELETTO - ISOREX |  27 |  12h09'18'' |  - | |
|  66 |  21 |  NOR |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  24 |  12h09'23'' |  - | |
|  67 |  133 |  GBR |  WANTY - GROUPE GOBERT |  29 |  12h09'31'' |  - | |
|  68 |  91 |  FRA |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |  33 |  12h09'31'' |  - | |
|  69 |  155 |  NOR |  JOKER ICOPAL |  22 |  12h09'35'' |  - | |
|  70 |  36 |  NED |  ISRAEL CYCLING ACADEMY |  31 |  12h09'45'' |  - | |
|  71 |  134 |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  25 |  12h09'52'' |  - | |
|  72 |  85 |  CZE |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  23 |  12h10'00'' |  - | |
|  73 |  11 |  NOR |  TEAM SKY |  22 |  12h10'04'' |  - | |
|  74 |  93 |  AUS |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |  27 |  12h10'04'' |  - | |
|  75 |  61 |  ITA |  BARDIANI CSF |  22 |  12h10'12'' |  - | |
|  76 |  194 |  NOR |  UNO-X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM |  23 |  12h10'18'' |  - | |
|  77 |  171 |  NOR |  TEAM COOP |  20 |  12h10'19'' |  - | |
|  78 |  46 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  27 |  12h10'19'' |  - | |
|  79 |  125 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  36 |  12h10'19'' |  - | |
|  80 |  92 |  ITA |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |  33 |  12h10'22'' |  - | |
|  81 |  82 |  POL |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  28 |  12h10'28'' |  - | |
|  82 |  186 |  DEN |  TEAM VIRTU CYCLING |  28 |  12h10'41'' |  - | |
|  83 |  145 |  SUI |  WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |  24 |  12h10'48'' |  - | |
|  84 |  56 |  AUS |  AQUA BLUE SPORT |  25 |  12h10'58'' |  - | |
|  85 |  126 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  22 |  12h11'08'' |  - | |
|  86 |  3 |  ERI |  TEAM DIMENSION DATA |  24 |  12h11'14'' |  - | |
|  87 |  164 |  ALB |  TARTELETTO - ISOREX |  27 |  12h11'26'' |  - | |
|  88 |  62 |  ITA |  BARDIANI CSF |  24 |  12h12'03'' |  - | |
|  89 |  25 |  GER |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  35 |  12h12'46'' |  - | |
|  90 |  132 |  NED |  WANTY - GROUPE GOBERT |  28 |  12h12'57'' |  - | |
|  91 |  183 |  DEN |  TEAM VIRTU CYCLING |  26 |  12h13'01'' |  - | |
|  92 |  191 |  NOR |  UNO-X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM |  21 |  12h13'11'' |  - | |
|  93 |  65 |  ITA |  BARDIANI CSF |  21 |  12h13'13'' |  - | |
|  94 |  114 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  32 |  12h13'22'' |  - | |
|  95 |  76 |  FRA |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  25 |  12h13'26'' |  - | |
|  96 |  116 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  26 |  12h13'41'' |  - | |
|  97 |  84 |  POL |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  30 |  12h14'12'' |  - | |
|  98 |  111 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  28 |  12h14'21'' |  - | |
|  99 |  166 |  GBR |  TARTELETTO - ISOREX |  23 |  12h14'25'' |  - | |
|  100 |  81 |  POL |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  21 |  12h15'15'' |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 117