Stage General Classification - Stage 11 - Tour de France
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  102 |  77 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  25 |  +1:11:46 |  - | |
|  103 |  22 |  SUI |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  +1:12:48 |  - | |
|  104 |  115 |  AUT |  BORA - HANSGROHE |  24 |  +1:13:14 |  - | |
|  105 |  103 |  COL |  QUICK - STEP FLOORS |  24 |  +1:14:02 |  - | |
|  106 |  63 |  AUS |  MITCHELTON - SCOTT |  27 |  +1:14:12 |  - | |
|  107 |  18 |  BEL |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |  30 |  +1:14:25 |  - | |
|  108 |  64 |  AUS |  MITCHELTON - SCOTT |  40 |  +1:14:26 |  - | |
|  109 |  48 |  FRA |  TEAM FORTUNEO - SAMSIC |  33 |  +1:15:35 |  - | |
|  110 |  44 |  FRA |  TEAM FORTUNEO - SAMSIC |  30 |  +1:16:07 |  - | |
|  111 |  56 |  SLO |  BAHRAIN - MERIDA |  32 |  +1:16:23 |  - | |
|  112 |  217 |  NZL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  25 |  +1:17:49 |  - | |
|  113 |  96 |  ITA |  UAE TEAM EMIRATES |  34 |  +1:17:50 |  - | |
|  114 |  3 |  ESP |  TEAM SKY |  31 |  +1:17:55 |  - | |
|  115 |  184 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  29 |  +1:18:09 |  - | |
|  116 |  12 |  AUS |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |  32 |  +1:18:29 |  - | |
|  117 |  47 |  FRA |  TEAM FORTUNEO - SAMSIC |  32 |  +1:18:36 |  - | |
|  118 |  206 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  27 |  +1:18:45 |  - | |
|  119 |  62 |  NZL |  MITCHELTON - SCOTT |  33 |  +1:19:27 |  - | |
|  120 |  53 |  AUS |  BAHRAIN - MERIDA |  34 |  +1:19:51 |  - | |
|  121 |  123 |  KAZ |  ASTANA PRO TEAM |  32 |  +1:20:15 |  - | |
|  122 |  176 |  POL |  LOTTO SOUDAL |  34 |  +1:20:33 |  - | |
|  123 |  86 |  SUI |  BMC RACING TEAM |  32 |  +1:22:23 |  - | |
|  124 |  5 |  ITA |  TEAM SKY |  24 |  +1:22:26 |  - | |
|  125 |  82 |  NZL |  BMC RACING TEAM |  27 |  +1:23:45 |  - | |
|  126 |  102 |  BEL |  QUICK - STEP FLOORS |  29 |  +1:24:13 |  - | |
|  127 |  118 |  AUT |  BORA - HANSGROHE |  26 |  +1:25:32 |  - | |
|  128 |  138 |  BEL |  TEAM DIMENSION DATA |  29 |  +1:25:36 |  - | |
|  129 |  66 |  AUS |  MITCHELTON - SCOTT |  26 |  +1:26:50 |  - | |
|  130 |  157 |  NED |  GROUPAMA - FDJ |  29 |  +1:26:55 |  - | |
|  131 |  17 |  NZL |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |  28 |  +1:27:12 |  - | |
|  132 |  151 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  27 |  +1:27:34 |  - | |
|  133 |  45 |  FRA |  TEAM FORTUNEO - SAMSIC |  25 |  +1:28:05 |  - | |
|  134 |  154 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  25 |  +1:28:07 |  - | |
|  135 |  98 |  ITA |  UAE TEAM EMIRATES |  24 |  +1:28:09 |  - | |
|  136 |  171 |  GER |  LOTTO SOUDAL |  36 |  +1:28:43 |  - | |
|  137 |  84 |  AUS |  BMC RACING TEAM |  38 |  +1:28:51 |  - | |
|  138 |  108 |  NED |  QUICK - STEP FLOORS |  34 |  +1:29:03 |  - | |
|  139 |  107 |  ARG |  QUICK - STEP FLOORS |  35 |  +1:29:23 |  - | |
|  140 |  97 |  AUS |  UAE TEAM EMIRATES |  36 |  +1:30:44 |  - | |
|  141 |  15 |  USA |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |  28 |  +1:31:24 |  - | |
|  142 |  65 |  AUS |  MITCHELTON - SCOTT |  27 |  +1:31:48 |  - | |
|  143 |  213 |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  31 |  +1:32:21 |  - | |
|  144 |  94 |  ITA |  UAE TEAM EMIRATES |  35 |  +1:32:28 |  - | |
|  145 |  7 |  GBR |  TEAM SKY |  28 |  +1:33:16 |  - | |
|  146 |  201 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  26 |  +1:33:44 |  - | |
|  147 |  73 |  ITA |  MOVISTAR TEAM |  38 |  +1:35:14 |  - | |
|  148 |  185 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  32 |  +1:35:44 |  - | |
|  149 |  177 |  GER |  LOTTO SOUDAL |  36 |  +1:36:13 |  - | |
|  150 |  218 |  BEL |  WANTY - GROUPE GOBERT |  27 |  +1:36:32 |  - | |
|  151 |  112 |  POL |  BORA - HANSGROHE |  33 |  +1:37:14 |  - | |
|  152 |  202 |  BEL |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  31 |  +1:40:12 |  - | |
|  153 |  186 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  24 |  +1:41:22 |  - | |
|  154 |  153 |  ITA |  GROUPAMA - FDJ |  31 |  +1:42:07 |  - | |
|  155 |  208 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  24 |  +1:45:19 |  - | |
|  156 |  173 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  25 |  +1:45:59 |  - | |
|  157 |  148 |  GER |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  25 |  +1:48:46 |  - | |
|  158 |  167 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  25 |  +1:52:19 |  - | |
|  159 |  137 |  RSA |  TEAM DIMENSION DATA |  32 |  +1:53:48 |  - | |
|  160 |  163 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  25 |  +1:55:19 |  - | |
|  161 |  164 |  NOR |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  24 |  +1:56:34 |  - | |
|  162 |  13 |  USA |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |  26 |  +2:10:02 |  - | |
|  - |  93 |  CRO |  UAE TEAM EMIRATES |  31 |  +43:51 |  дскв | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 162