ZLM Tour
      ()
      
 Stage General Classification - Stage 2 - ZLM Tour
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Нидерланды
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  12 |  NED |  TEAM JUMBO - VISMA |  34 |  4:28:31 |  3 | |
|  2 |  13 |  NED |  TEAM JUMBO - VISMA |  27 |  4:28:33 |  - | |
|  3 |  11 |  GER |  TEAM JUMBO - VISMA |  34 |  4:28:33 |  - | |
|  4 |  21 |  GBR |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  31 |  4:28:35 |  - | |
|  5 |  31 |  GER |  TEAM SUNWEB |  26 |  4:28:37 |  - | |
|  6 |  32 |  NED |  TEAM SUNWEB |  24 |  4:28:39 |  - | |
|  7 |  23 |  DEN |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  25 |  4:28:42 |  - | |
|  8 |  17 |  NED |  TEAM JUMBO - VISMA |  26 |  4:28:44 |  - | |
|  9 |  1 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  26 |  4:28:45 |  - | |
|  10 |  22 |  BEL |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  24 |  4:28:47 |  - | |
|  11 |  33 |  DEN |  TEAM SUNWEB |  27 |  4:28:49 |  - | |
|  12 |  14 |  NOR |  TEAM JUMBO - VISMA |  25 |  4:28:49 |  - | |
|  13 |  3 |  GER |  LOTTO SOUDAL |  33 |  4:28:49 |  - | |
|  14 |  34 |  BEL |  TEAM SUNWEB |  33 |  4:28:52 |  - | |
|  15 |  87 |  BEL |  WALLONIE BRUXELLES |  25 |  4:28:54 |  - | |
|  16 |  6 |  NED |  LOTTO SOUDAL |  28 |  4:28:54 |  - | |
|  17 |  92 |  BEL |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM |  26 |  4:28:54 |  - | |
|  18 |  2 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  30 |  4:28:54 |  - | |
|  19 |  25 |  AUT |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  28 |  4:28:54 |  - | |
|  20 |  7 |  AUS |  LOTTO SOUDAL |  25 |  4:28:55 |  - | |
|  21 |  81 |  LUX |  WALLONIE BRUXELLES |  23 |  4:28:55 |  - | |
|  22 |  111 |  NED |  METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL |  24 |  4:28:56 |  - | |
|  23 |  5 |  DEN |  LOTTO SOUDAL |  22 |  4:28:57 |  - | |
|  24 |  132 |  AUS |  PRO RACING SUNSHINE COAST |  21 |  4:28:58 |  - | |
|  25 |  62 |  NED |  ROOMPOT - CHARLES |  29 |  4:28:59 |  - | |
|  26 |  64 |  NED |  ROOMPOT - CHARLES |  27 |  4:29:01 |  - | |
|  27 |  122 |  NED |  MONKEY TOWN - A BLOCK CT |  24 |  4:29:01 |  - | |
|  28 |  83 |  LAT |  WALLONIE BRUXELLES |  27 |  4:29:03 |  - | |
|  29 |  121 |  NED |  MONKEY TOWN - A BLOCK CT |  26 |  4:29:04 |  - | |
|  30 |  73 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  24 |  4:29:05 |  - | |
|  31 |  43 |  ESP |  BURGOS - BH |  28 |  4:29:05 |  - | |
|  32 |  71 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  21 |  4:29:06 |  - | |
|  33 |  151 |  NED |  VLASMAN CT |  24 |  4:29:06 |  - | |
|  34 |  77 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  22 |  4:29:06 |  - | |
|  35 |  15 |  BEL |  TEAM JUMBO - VISMA |  37 |  4:29:07 |  - | |
|  36 |  126 |  LAT |  MONKEY TOWN - A BLOCK CT |  21 |  4:29:07 |  - | |
|  37 |  76 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  26 |  4:29:08 |  - | |
|  38 |  114 |  NED |  METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL |  25 |  4:29:08 |  - | |
|  39 |  91 |  NED |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM |  30 |  4:29:08 |  - | |
|  40 |  4 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  33 |  4:29:09 |  - | |
|  41 |  93 |  NED |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM |  29 |  4:29:10 |  - | |
|  42 |  72 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  23 |  4:29:10 |  - | |
|  43 |  24 |  RUS |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  30 |  4:29:11 |  - | |
|  44 |  136 |  AUS |  PRO RACING SUNSHINE COAST |  23 |  4:29:11 |  - | |
|  45 |  161 |  NED |  TARTELETTO - ISOREX |  27 |  4:29:11 |  - | |
|  46 |  41 |  NED |  BURGOS - BH |  30 |  4:29:12 |  - | |
|  47 |  61 |  NED |  ROOMPOT - CHARLES |  31 |  4:29:12 |  - | |
|  48 |  65 |  BEL |  ROOMPOT - CHARLES |  30 |  4:29:13 |  - | |
|  49 |  102 |  NED |  ALECTO CYCLINGTEAM |  19 |  4:29:13 |  - | |
|  50 |  53 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  22 |  4:29:14 |  - | |
|  51 |  134 |  AUS |  PRO RACING SUNSHINE COAST |  29 |  4:29:15 |  - | |
|  52 |  112 |  NED |  METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL |  21 |  4:29:15 |  - | |
|  53 |  142 |  LUX |  TEAM DIFFERDANGE GEBA |  20 |  4:29:16 |  - | |
|  54 |  27 |  BEL |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  30 |  4:29:16 |  - | |
|  55 |  47 |  ESP |  BURGOS - BH |  25 |  4:29:16 |  - | |
|  56 |  67 |  NED |  ROOMPOT - CHARLES |  23 |  4:29:17 |  - | |
|  57 |  63 |  NED |  ROOMPOT - CHARLES |  35 |  4:29:18 |  - | |
|  58 |  166 |  BEL |  TARTELETTO - ISOREX |  24 |  4:29:18 |  - | |
|  58 |  166 |  BEL |  TARTELETTO - ISOREX |  24 |  4:29:18 |  - | |
|  59 |  106 |  NED |  ALECTO CYCLINGTEAM |  24 |  4:29:18 |  - | |
|  60 |  104 |  NED |  ALECTO CYCLINGTEAM |  31 |  4:29:20 |  - | |
|  61 |  82 |  BEL |  WALLONIE BRUXELLES |  35 |  4:29:20 |  - | |
|  62 |  164 |  BEL |  TARTELETTO - ISOREX |  26 |  4:29:20 |  - | |
|  63 |  51 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  30 |  4:29:20 |  - | |
|  64 |  163 |  BEL |  TARTELETTO - ISOREX |  23 |  4:29:21 |  - | |
|  65 |  152 |  NED |  VLASMAN CT |  24 |  4:29:21 |  - | |
|  66 |  154 |  NED |  VLASMAN CT |  26 |  4:29:21 |  - | |
|  67 |  141 |  NED |  TEAM DIFFERDANGE GEBA |  20 |  4:29:24 |  - | |
|  68 |  124 |  NED |  MONKEY TOWN - A BLOCK CT |  19 |  4:29:24 |  - | |
|  69 |  84 |  BEL |  WALLONIE BRUXELLES |  28 |  4:29:24 |  - | |
|  70 |  94 |  FRA |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM |  33 |  4:29:25 |  - | |
|  71 |  116 |  NED |  METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL |  21 |  4:29:26 |  - | |
|  72 |  42 |  GBR |  BURGOS - BH |  23 |  4:29:28 |  - | |
|  73 |  36 |  NED |  TEAM SUNWEB |  40 |  4:29:29 |  - | |
|  74 |  101 |  NED |  ALECTO CYCLINGTEAM |  21 |  4:29:29 |  - | |
|  75 |  162 |  BEL |  TARTELETTO - ISOREX |  22 |  4:29:29 |  - | |
|  76 |  75 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  23 |  4:29:30 |  - | |
|  77 |  74 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  37 |  4:29:30 |  - | |
|  78 |  85 |  SUI |  WALLONIE BRUXELLES |  25 |  4:29:32 |  - | |
|  79 |  125 |  NED |  MONKEY TOWN - A BLOCK CT |  22 |  4:29:34 |  - | |
|  80 |  153 |  NED |  VLASMAN CT |  34 |  4:29:36 |  - | |
|  81 |  52 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  27 |  4:29:37 |  - | |
|  82 |  113 |  NED |  METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL |  25 |  4:29:39 |  - | |
|  83 |  127 |  NED |  MONKEY TOWN - A BLOCK CT |  24 |  4:29:40 |  - | |
|  84 |  66 |  BEL |  ROOMPOT - CHARLES |  31 |  4:29:42 |  - | |
|  85 |  135 |  AUS |  PRO RACING SUNSHINE COAST |  21 |  4:29:46 |  - | |
|  86 |  46 |  ESP |  BURGOS - BH |  26 |  4:29:51 |  - | |
|  87 |  56 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  22 |  4:29:58 |  - | |
|  88 |  44 |  POR |  BURGOS - BH |  25 |  4:30:01 |  - | |
|  89 |  35 |  AUS |  TEAM SUNWEB |  23 |  4:30:27 |  - | |
|  90 |  157 |  NED |  VLASMAN CT |  26 |  4:30:46 |  - | |
|  91 |  145 |  NED |  TEAM DIFFERDANGE GEBA |  21 |  4:30:54 |  - | |
|  92 |  115 |  NED |  METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL |  25 |  4:30:59 |  - | |
|  93 |  117 |  NED |  METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL |  25 |  4:31:07 |  - | |
|  94 |  131 |  AUS |  PRO RACING SUNSHINE COAST |  24 |  4:31:15 |  - | |
|  95 |  123 |  NED |  MONKEY TOWN - A BLOCK CT |  26 |  4:31:26 |  - | |
|  96 |  26 |  GBR |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  25 |  4:31:30 |  - | |
|  97 |  105 |  NED |  ALECTO CYCLINGTEAM |  33 |  4:31:45 |  - | |
|  98 |  95 |  BEL |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM |  28 |  4:31:49 |  - | |
|  99 |  86 |  BEL |  WALLONIE BRUXELLES |  29 |  4:31:52 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 112