Классификация этапа по очкам - Stage 2 - Tour of Kosovo
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Республика Косово
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  11 |  GRE |  GREECE |  28 |  30 | |
|  2 |  44 |  TUR |  TURKEY |  23 |  25 | |
|  3 |  36 |  SVK |  SLOVAKIA |  27 |  22 | |
|  4 |  46 |  TUR |  TURKEY |  23 |  20 | |
|  5 |  53 |  GBR |  - |  19 |  18 | |
|  6 |  63 |  MLT | SMYTH Alexander |  - |  31 |  16 | 
|  7 |  51 |  GBR |  - |  25 |  14 | |
|  8 |  15 |  GRE |  GREECE |  22 |  12 | |
|  9 |  71 |  NED |  - |  29 |  10 | |
|  10 |  45 |  TUR |  TURKEY |  19 |  8 | |
|  11 |  54 |  GBR | DOBBING Matthew |  - |  19 |  6 | 
|  12 |  73 |  NED |  - |  24 |  5 | |
|  13 |  23 |  KOS |  KOSOVO |  19 |  4 | |
|  14 |  32 |  SVK |  SLOVAKIA |  22 |  3 | |
|  15 |  74 |  NED |  - |  28 |  3 | |
|  16 |  82 |  BUL |  - |  20 |  2 | |
|  17 |  5 |  ALB |  ALBANIA |  25 |  1 | |
|  18 |  85 |  BUL |  - |  23 |  1 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 18