Общая классификация - Итоговая классификация - Johan Museeuw Classic - G.P. Stad Gistel
   
        1 day - Class 1, Юниоры 17-18   
            Бельгия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  151 |  FRA |  18 |  02:38:20 | |
|  2 |  24 |  BEL |  18 |  00:00:00 | |
|  3 |  66 |  NED |  18 |  00:00:05 | |
|  4 |  181 |  NED |  18 |  00:00:05 | |
|  5 |  33 |  NED |  18 |  00:00:05 | |
|  6 |  142 |  GBR |  18 |  00:00:05 | |
|  7 |  52 |  NZL |  18 |  00:00:05 | |
|  8 |  71 |  BEL |  18 |  00:00:05 | |
|  9 |  156 |  FRA |  18 |  00:00:09 | |
|  10 |  63 |  NED | ROMERS Boris |  17 |  00:00:11 | 
|  11 |  11 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  12 |  201 |  NED |  18 |  00:00:22 | |
|  13 |  85 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  14 |  26 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  15 |  45 |  ISR |  18 |  00:00:22 | |
|  16 |  164 |  FRA |  17 |  00:00:22 | |
|  17 |  161 |  FRA |  18 |  00:00:22 | |
|  18 |  82 |  BEL | TEERLINCK Alexander |  17 |  00:00:22 | 
|  19 |  25 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  20 |  243 |  LAT |  18 |  00:00:22 | |
|  21 |  171 |  NED |  17 |  00:00:22 | |
|  22 |  244 |  LAT |  17 |  00:00:22 | |
|  23 |  165 |  FRA |  17 |  00:00:22 | |
|  24 |  61 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  25 |  51 |  SWE |  18 |  00:00:22 | |
|  26 |  43 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  27 |  152 |  FRA |  18 |  00:00:22 | |
|  28 |  141 |  GBR |  18 |  00:00:22 | |
|  29 |  62 |  NED | VAN OOSTEN Koert |  17 |  00:00:22 | 
|  30 |  241 |  LAT |  18 |  00:00:22 | |
|  31 |  132 |  GBR |  18 |  00:00:22 | |
|  32 |  76 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  33 |  173 |  NED |  18 |  00:00:22 | |
|  34 |  14 |  BEL |  17 |  00:00:22 | |
|  35 |  13 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  36 |  135 |  GBR | HARRISON James |  17 |  00:00:22 | 
|  37 |  36 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  38 |  12 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  39 |  31 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  40 |  55 |  BEL | DE GENDT Senne |  17 |  00:00:22 | 
|  41 |  22 |  BEL | VANACKER Emiel |  17 |  00:00:22 | 
|  42 |  21 |  BEL |  17 |  00:00:22 | |
|  43 |  246 |  LAT |  17 |  00:00:22 | |
|  44 |  231 |  USA |  18 |  00:00:22 | |
|  45 |  75 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  46 |  93 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  47 |  72 |  BEL | BOGAERTS Senne |  17 |  00:00:22 | 
|  48 |  41 |  BEL | DE NEVE Arthur |  17 |  00:00:22 | 
|  49 |  101 |  BEL | MEEUS Sander |  17 |  00:00:22 | 
|  50 |  224 |  GER | SCHÖNE Marcel |  18 |  00:00:22 | 
|  51 |  116 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  52 |  175 |  NED |  18 |  00:00:22 | |
|  53 |  222 |  GER |  18 |  00:00:22 | |
|  54 |  245 |  LAT |  17 |  00:00:22 | |
|  55 |  84 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  56 |  225 |  GER | HORSTHEMKE Erik |  17 |  00:00:22 | 
|  57 |  111 |  BEL | VERSTEGEN Kenneth |  17 |  00:00:22 | 
|  58 |  235 |  USA | CLASSEN Caleb |  18 |  00:00:22 | 
|  59 |  136 |  GBR |  18 |  00:00:22 | |
|  60 |  131 |  GBR | TEARE Tosh |  18 |  00:00:22 | 
|  61 |  134 |  GBR | WOLLASTON Oliver |  17 |  00:00:22 | 
|  62 |  32 |  GBR |  18 |  00:00:22 | |
|  63 |  42 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  64 |  143 |  GBR | BOSLEY Alexander |  17 |  00:00:22 | 
|  65 |  92 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  66 |  192 |  NED |  17 |  00:00:22 | |
|  67 |  65 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  68 |  183 |  GBR |  17 |  00:00:22 | |
|  69 |  102 |  BEL | MAEYAERT Baptiste |  18 |  00:00:22 | 
|  70 |  56 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  71 |  226 |  GER | GERINGSWALD Moussa-Erich |  18 |  00:00:22 | 
|  72 |  232 |  USA | CALLAHAN Seth |  18 |  00:00:22 | 
|  73 |  223 |  GER | KULLMANN Juri |  17 |  00:00:22 | 
|  74 |  145 |  GBR |  18 |  00:00:22 | |
|  75 |  203 |  NED | SCHEFFER Bas |  18 |  00:00:22 | 
|  76 |  133 |  IRL | NEWMARK Finley |  18 |  00:00:22 | 
|  77 |  234 |  USA | CHROMY Kyle |  17 |  00:00:22 | 
|  78 |  242 |  LAT |  18 |  00:00:22 | |
|  79 |  172 |  NED |  17 |  00:00:22 | |
|  80 |  163 |  FRA |  18 |  00:00:22 | |
|  81 |  81 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  82 |  204 |  NED | ELLERMANN Leon |  17 |  00:00:22 | 
|  83 |  182 |  NED |  18 |  00:00:22 | |
|  84 |  83 |  BEL | THORÉ Rune |  17 |  00:00:22 | 
|  85 |  146 |  GBR | MILLS-KEELING George |  18 |  00:00:22 | 
|  86 |  73 |  BEL | DEMUYNCK Arno |  17 |  00:00:22 | 
|  87 |  154 |  FRA | MIROUX Elian |  17 |  00:00:22 | 
|  88 |  44 |  BEL | DECOTTIGNIES Jordy |  17 |  00:00:22 | 
|  89 |  186 |  NED |  18 |  00:00:22 | |
|  90 |  64 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  91 |  91 |  BEL |  18 |  00:00:22 | |
|  92 |  233 |  USA | MCLAIN Logan |  17 |  00:00:22 | 
|  93 |  236 |  USA |  17 |  00:00:40 | |
|  94 |  15 |  BEL | BUFFEL Arne |  17 |  00:00:56 | 
|  95 |  185 |  NED |  17 |  00:01:00 | |
|  96 |  162 |  FRA | REMOND Clément |  17 |  00:01:00 | 
|  97 |  23 |  NED | DHONDT Jarno |  17 |  00:01:00 | 
|  98 |  86 |  BEL |  18 |  00:01:00 | |
|  99 |  115 |  BEL |  18 |  00:01:25 | |
|  100 |  193 |  NED |  18 |  00:01:39 | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 125