Общая классификация - Итоговая классификация - Gravel and Tar Classic
   
        1 day - Class 2, Мужчины   
            Новая Зеландия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  14 |  NZL |  23 |  3:23:31.52 |  - |  40 | |
|  2 |  72 |  NZL |  23 |  3:23:32.84 |  - |  30 | |
|  3 |  12 |  AUS |  23 |  3:23:33.64 |  - |  25 | |
|  4 |  71 |  NZL |  26 |  3:23:34.52 |  - |  20 | |
|  5 |  112 |  NZL |  36 |  3:24:18.90 |  - |  15 | |
|  6 |  21 |  AUS |  26 |  3:24:33.77 |  - |  10 | |
|  7 |  84 |  NZL |  23 |  3:24:49.15 |  - |  5 | |
|  8 |  52 |  AUS |  27 |  3:24:49.65 |  - |  3 | |
|  9 |  122 |  NZL |  19 |  3:25:09.78 |  - |  3 | |
|  10 |  74 |  NZL |  20 |  3:27:13.88 |  - |  3 | |
|  11 |  32 |  AUS |  24 |  3:28:25.97 |  - |  - | |
|  12 |  113 |  NZL |  23 |  3:28:42.62 |  - |  - | |
|  13 |  33 |  AUS |  19 |  3:31:13.71 |  - |  - | |
|  14 |  114 |  NZL |  33 |  3:31:36.92 |  - |  - | |
|  15 |  92 |  NZL |  24 |  3:31:38.69 |  - |  - | |
|  16 |  64 |  AUS |  21 |  3:31:48.21 |  - |  - | |
|  17 |  81 |  NZL |  22 |  3:31:58.25 |  - |  - | |
|  18 |  15 |  GBR |  24 |  3:35:15.23 |  - |  - | |
|  19 |  73 |  NZL |  21 |  3:35:37.38 |  - |  - | |
|  20 |  116 |  NZL |  22 |  3:35:38.28 |  - |  - | |
|  21 |  31 |  AUS |  38 |  3:35:38.79 |  - |  - | |
|  22 |  42 |  AUS | SPENCELEY Benjamin |  20 |  3:35:39.73 |  - |  - | 
|  23 |  123 |  NZL |  19 |  3:35:42.00 |  - |  - | |
|  24 |  54 |  AUS |  22 |  3:35:42.70 |  - |  - | |
|  - |  75 |  NZL |  21 |  - |  лим |  - | |
|  - |  102 |  NZL |  19 |  - |  лим |  - | |
|  - |  121 |  NZL |  21 |  - |  лим |  - | |
|  - |  63 |  NZL |  28 |  - |  лим |  - | |
|  - |  86 |  NZL |  21 |  - |  лим |  - | |
|  - |  53 |  AUS |  33 |  - |  лим |  - | |
|  - |  82 |  NZL |  22 |  - |  лим |  - | |
|  - |  55 |  AUS |  23 |  - |  лим |  - | |
|  - |  94 |  NZL |  20 |  - |  лим |  - | |
|  - |  61 |  AUS |  38 |  - |  лим |  - | |
|  - |  83 |  NZL |  23 |  - |  лим |  - | |
|  - |  66 |  GBR |  24 |  - |  лим |  - | |
|  - |  41 |  NZL |  23 |  - |  лим |  - | |
|  - |  24 |  AUS |  20 |  - |  лим |  - | |
|  - |  115 |  GBR |  44 |  - |  лим |  - | |
|  - |  65 |  NZL |  19 |  - |  лим |  - | |
|  - |  45 |  NZL |  24 |  - |  лим |  - | |
|  - |  11 |  NED |  29 |  - |  лим |  - | |
|  - |  35 |  AUS |  21 |  - |  лим |  - | |
|  - |  26 |  AUS |  21 |  - |  лим |  - | |
|  - |  111 |  NZL |  20 |  - |  лим |  - | |
|  - |  76 |  NZL |  19 |  - |  лим |  - | |
|  - |  95 |  NZL |  29 |  - |  лим |  - | |
|  - |  91 |  NZL |  25 |  - |  лим |  - | |
|  - |  103 |  NZL |  21 |  - |  лим |  - | |
|  - |  13 |  NZL |  30 |  - |  лим |  - | |
|  - |  104 |  NZL |  26 |  - |  лим |  - | |
|  - |  105 |  NZL |  24 |  - |  лим |  - | |
|  - |  124 |  NZL |  19 |  - |  лим |  - | |
|  - |  34 |  AUS |  24 |  - |  лим |  - | |
|  - |  22 |  AUS |  20 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  23 |  AUS |  22 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  51 |  AUS |  25 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  125 |  NZL |  29 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  36 |  AUS |  25 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  43 |  AUS |  20 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  46 |  NZL | FULLER Toby |  21 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  56 |  AUS |  20 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  62 |  AUS |  28 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  85 |  NZL |  24 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  93 |  NZL |  29 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 65