Классификация по этапу - Stage 4 - Boucles de la Mayenne
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  101  |  FRA  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  27  |  03h56'16''  |  -  |  14  | |
 2  |  153  |  FRA  |  ST MICHEL - AUBER 93  |  31  |  03h56'16''  |  -  |  5  | |
 3  |  41  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  30  |  03h56'16''  |  -  |  3  | |
 4  |  4  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  30  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 5  |  135  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  25  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 6  |  51  |  FRA  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  23  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 7  |  25  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  25  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 8  |  24  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  26  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 9  |  61  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  34  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 10  |  151  |  FRA  |  ST MICHEL - AUBER 93  |  32  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 11  |  161  |  FRA  |  NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE  |  35  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 12  |  23  |  SUI  |  GROUPAMA - FDJ  |  36  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 13  |  116  |  FRA  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  27  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 14  |  112  |  FRA  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  27  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 15  |  14  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  23  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 16  |  205  |  NED  |  EVOPRO RACING  |  29  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 17  |  63  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  24  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 18  |  176  |  BEL  |  PAUWELS SAUZEN – BINGOAL  |  26  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 19  |  163  |  FRA  |  NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE  |  25  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 20  |  45  |  URU  | MOREIRA Mauricio  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  24  |  03h56'16''  |  -  |  -  | 
 21  |  132  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  25  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 22  |  184  |  SUI  |  SWISS RACING ACADEMY  |  22  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 23  |  43  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  26  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 24  |  191  |  SUI  |  IAM EXCELSIOR  |  26  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 25  |  126  |  GER  |  DEVELOPMENT TEAM SUNWEB  |  20  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 26  |  15  |  BEL  |  AG2R LA MONDIALE  |  35  |  03h56'16''  |  -  |  -  | |
 27  |  123  |  GER  |  DEVELOPMENT TEAM SUNWEB  |  20  |  03h56'27''  |  -  |  -  | |
 28  |  202  |  AUS  |  EVOPRO RACING  |  21  |  03h56'27''  |  -  |  -  | |
 29  |  53  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  30  |  03h56'28''  |  -  |  -  | |
 30  |  22  |  NOR  |  GROUPAMA - FDJ  |  26  |  03h56'30''  |  -  |  -  | |
 31  |  72  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  32  |  03h56'33''  |  -  |  -  | |
 32  |  81  |  BRA  |  BURGOS - BH  |  25  |  03h56'35''  |  -  |  -  | |
 33  |  204  |  IRL  |  EVOPRO RACING  |  23  |  03h56'44''  |  -  |  -  | |
 34  |  152  |  EST  |  ST MICHEL - AUBER 93  |  33  |  03h56'44''  |  -  |  -  | |
 35  |  133  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  25  |  03h56'47''  |  -  |  -  | |
 36  |  3  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  31  |  03h56'47''  |  -  |  -  | |
 37  |  154  |  FRA  |  ST MICHEL - AUBER 93  |  29  |  03h56'47''  |  -  |  -  | |
 38  |  92  |  RUS  | KURIANOV Stepan  |  GAZPROM - RUSVELO  |  23  |  03h56'47''  |  -  |  -  | 
 39  |  136  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  23  |  03h56'51''  |  -  |  -  | |
 40  |  134  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  23  |  03h56'53''  |  -  |  -  | |
 41  |  46  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  25  |  03h56'55''  |  -  |  -  | |
 42  |  185  |  SUI  |  SWISS RACING ACADEMY  |  23  |  03h56'55''  |  -  |  -  | |
 43  |  102  |  FRA  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  23  |  03h56'57''  |  -  |  -  | |
 44  |  203  |  IRL  |  EVOPRO RACING  |  23  |  03h56'57''  |  -  |  -  | |
 45  |  105  |  FRA  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  31  |  03h56'57''  |  -  |  -  | |
 46  |  74  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  25  |  03h56'57''  |  -  |  -  | |
 47  |  183  |  SUI  |  SWISS RACING ACADEMY  |  22  |  03h56'57''  |  -  |  -  | |
 48  |  35  |  FRA  |  TOTAL DIRECT ENERGIE  |  36  |  03h56'57''  |  -  |  -  | |
 49  |  91  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  30  |  03h57'01''  |  -  |  -  | |
 50  |  26  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  37  |  03h57'05''  |  -  |  -  | |
 51  |  82  |  ESP  |  BURGOS - BH  |  31  |  03h57'05''  |  -  |  -  | |
 52  |  71  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  31  |  03h57'05''  |  -  |  -  | |
 53  |  173  |  BEL  |  PAUWELS SAUZEN – BINGOAL  |  34  |  03h57'05''  |  -  |  -  | |
 55  |  186  |  SUI  |  SWISS RACING ACADEMY  |  27  |  03h57'12''  |  -  |  -  | |
 56  |  16  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  25  |  03h57'22''  |  -  |  -  | |
 57  |  84  |  NZL  |  BURGOS - BH  |  20  |  03h58'08''  |  -  |  -  | |
 58  |  164  |  FRA  |  NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE  |  26  |  03h58'08''  |  -  |  -  | |
 59  |  62  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  36  |  03h58'08''  |  -  |  -  | |
 60  |  95  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  33  |  03h58'10''  |  -  |  -  | |
 61  |  33  |  FRA  |  TOTAL DIRECT ENERGIE  |  38  |  03h58'10''  |  -  |  -  | |
 62  |  86  |  ESP  |  BURGOS - BH  |  25  |  03h58'10''  |  -  |  -  | |
 63  |  114  |  FRA  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  30  |  03h58'13''  |  -  |  -  | |
 64  |  155  |  FRA  |  ST MICHEL - AUBER 93  |  28  |  03h58'27''  |  -  |  -  | |
 65  |  64  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  23  |  03h58'27''  |  -  |  -  | |
 66  |  2  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  34  |  03h58'27''  |  -  |  -  | |
 67  |  11  |  LTU  |  AG2R LA MONDIALE  |  34  |  03h58'52''  |  -  |  -  | |
 68  |  124  |  NED  |  DEVELOPMENT TEAM SUNWEB  |  20  |  03h58'59''  |  -  |  -  | |
 69  |  201  |  IRL  |  EVOPRO RACING  |  23  |  03h58'59''  |  -  |  -  | |
 70  |  66  |  BEL  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  27  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 71  |  206  |  IRL  |  EVOPRO RACING  |  21  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 72  |  42  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  23  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 73  |  83  |  ESP  |  BURGOS - BH  |  27  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 74  |  75  |  CRO  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  25  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 75  |  195  |  SUI  |  IAM EXCELSIOR  |  23  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 76  |  31  |  ITA  |  TOTAL DIRECT ENERGIE  |  26  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 77  |  194  |  SUI  |  IAM EXCELSIOR  |  24  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 78  |  121  |  BEL  |  DEVELOPMENT TEAM SUNWEB  |  19  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 79  |  36  |  FRA  |  TOTAL DIRECT ENERGIE  |  35  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 80  |  13  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 81  |  65  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  25  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 82  |  93  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  23  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 83  |  181  |  SUI  |  SWISS RACING ACADEMY  |  25  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 84  |  1  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  22  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 85  |  165  |  FRA  |  NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE  |  25  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 86  |  171  |  BEL  |  PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM  |  23  |  03h59'12''  |  -  |  -  | |
 87  |  103  |  FRA  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  28  |  03h59'16''  |  -  |  -  | |
 88  |  21  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  25  |  03h59'21''  |  -  |  -  | |
 89  |  34  |  FRA  |  TOTAL DIRECT ENERGIE  |  24  |  03h59'38''  |  -  |  -  | |
 90  |  12  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  39  |  04h00'08''  |  -  |  -  | |
 91  |  115  |  LTU  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  31  |  04h01'45''  |  -  |  -  | |
 92  |  106  |  BEL  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  33  |  04h01'52''  |  -  |  -  | |
 93  |  131  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  28  |  04h01'52''  |  -  |  -  | |
 94  |  122  |  NED  |  DEVELOPMENT TEAM SUNWEB  |  19  |  04h01'55''  |  -  |  -  | |
 95  |  55  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  27  |  04h05'34''  |  -  |  -  | |
 -  |  32  |  FRA  |  TOTAL DIRECT ENERGIE  |  27  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  56  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  26  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  94  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  26  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  96  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  29  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  111  |  AUS  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  28  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  113  |  LTU  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  31  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 104