Классификация по этапу - Stage 4 - Binck Bank Tour
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Все
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  101 |  60 |  BEL |  CCC TEAM |  28 |  2:35:48 |  - | |
|  102 |  112 |  GER |  BORA - HANSGROHE |  36 |  2:35:48 |  - | |
|  103 |  105 |  POR |  UAE TEAM EMIRATES |  23 |  2:35:48 |  - | |
|  104 |  74 |  GER |  TEAM INEOS |  38 |  2:35:48 |  - | |
|  105 |  200 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  22 |  2:35:48 |  - | |
|  106 |  10 |  CHN |  BAHRAIN - MERIDA |  31 |  2:35:48 |  - | |
|  107 |  166 |  LTU |  AG2R LA MONDIALE |  34 |  2:35:48 |  - | |
|  108 |  1 |  GER |  BAHRAIN - MERIDA |  25 |  2:35:48 |  - | |
|  109 |  141 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  28 |  2:35:48 |  - | |
|  110 |  186 |  NED |  ROOMPOT - CHARLES |  25 |  2:35:48 |  - | |
|  111 |  211 |  BEL |  WALLONIE BRUXELLES |  31 |  2:35:48 |  - | |
|  112 |  147 |  NED |  GROUPAMA - FDJ |  30 |  2:35:48 |  - | |
|  113 |  151 |  SUI |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  34 |  2:35:48 |  - | |
|  114 |  106 |  SUI |  UAE TEAM EMIRATES |  25 |  2:35:48 |  - | |
|  115 |  43 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  23 |  2:35:48 |  - | |
|  116 |  104 |  COL |  UAE TEAM EMIRATES |  25 |  2:35:48 |  - | |
|  117 |  44 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  30 |  2:35:48 |  - | |
|  118 |  42 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  24 |  2:35:48 |  - | |
|  119 |  41 |  BEL |  MOVISTAR TEAM |  34 |  2:35:48 |  - | |
|  120 |  53 |  ITA |  CCC TEAM |  25 |  2:35:48 |  - | |
|  121 |  175 |  KAZ |  ASTANA PRO TEAM |  33 |  2:35:48 |  - | |
|  122 |  224 |  NED |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  31 |  2:35:48 |  - | |
|  123 |  155 |  RUS |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  30 |  2:35:48 |  - | |
|  124 |  196 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  25 |  2:35:48 |  - | |
|  125 |  215 |  BEL |  WALLONIE BRUXELLES |  25 |  2:35:48 |  - | |
|  126 |  93 |  NZL |  TREK - SEGAFREDO |  26 |  2:35:48 |  - | |
|  127 |  91 |  BEL |  TREK - SEGAFREDO |  28 |  2:35:48 |  - | |
|  128 |  146 |  AUS |  GROUPAMA - FDJ |  25 |  2:35:48 |  - | |
|  129 |  95 |  ITA |  TREK - SEGAFREDO |  23 |  2:35:48 |  - | |
|  130 |  135 |  USA |  EF EDUCATION FIRST |  24 |  2:35:48 |  - | |
|  131 |  125 |  DEN |  TEAM DIMENSION DATA |  39 |  2:35:48 |  - | |
|  132 |  124 |  AUS |  TEAM DIMENSION DATA |  37 |  2:35:48 |  - | |
|  133 |  77 |  ITA |  TEAM INEOS |  26 |  2:35:48 |  - | |
|  134 |  114 |  ITA |  BORA - HANSGROHE |  34 |  2:35:48 |  - | |
|  135 |  136 |  NED |  EF EDUCATION FIRST |  23 |  2:35:48 |  - | |
|  136 |  31 |  NED |  TEAM JUMBO - VISMA |  26 |  2:35:48 |  - | |
|  137 |  190 |  BEL |  ROOMPOT - CHARLES |  30 |  2:35:48 |  - | |
|  138 |  158 |  BEL |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  30 |  2:35:48 |  - | |
|  139 |  226 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  36 |  2:35:48 |  - | |
|  140 |  205 |  NED |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM |  29 |  2:35:48 |  - | |
|  141 |  185 |  NED |  ROOMPOT - CHARLES |  31 |  2:35:48 |  - | |
|  142 |  24 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  27 |  2:35:48 |  - | |
|  143 |  30 |  NED |  LOTTO SOUDAL |  28 |  2:35:48 |  - | |
|  144 |  223 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  33 |  2:35:48 |  - | |
|  145 |  111 |  IRL |  BORA - HANSGROHE |  29 |  2:35:48 |  - | |
|  146 |  13 |  COL |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  23 |  2:35:48 |  - | |
|  147 |  94 |  LUX |  TREK - SEGAFREDO |  27 |  2:35:48 |  - | |
|  148 |  102 |  ITA |  UAE TEAM EMIRATES |  36 |  2:35:48 |  - | |
|  149 |  216 |  BEL |  WALLONIE BRUXELLES |  23 |  2:35:59 |  - | |
|  150 |  194 |  BEL |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE |  24 |  2:35:59 |  - | |
|  - |  150 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  26 |  - |  н/с | |
|  - |  116 |  ITA |  BORA - HANSGROHE |  32 |  - |  н/ф | |
|  - |  206 |  BEL |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM |  32 |  - |  н/ф | |
|  - |  217 |  SUI |  WALLONIE BRUXELLES |  25 |  - |  н/ф | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 154