Классификация по этапу - Stage 2 - Vuelta a Burgos
   
        Stages - Hors Class, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  132  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  30  |  3:33:49  |  20  | |
 2  |  47  |  ITA  |  TEAM DIMENSION DATA  |  30  |  3:33:51  |  10  | |
 3  |  5  |  ECU  |  TEAM INEOS  |  22  |  3:33:51  |  5  | |
 4  |  21  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  34  |  3:33:51  |  -  | |
 5  |  133  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  24  |  3:33:51  |  -  | |
 6  |  81  |  ESP  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  31  |  3:33:54  |  -  | |
 7  |  64  |  EST  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  26  |  3:33:54  |  -  | |
 8  |  91  |  BEL  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  32  |  3:33:54  |  -  | |
 9  |  171  |  SUI  |  IAM EXCELSIOR  |  26  |  3:33:54  |  -  | |
 10  |  136  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  25  |  3:33:54  |  -  | |
 11  |  12  |  ECU  |  MOVISTAR TEAM  |  26  |  3:33:54  |  -  | |
 12  |  141  |  ESP  |  EQUIPO EUSKADI  |  23  |  3:33:54  |  -  | |
 13  |  124  |  FRA  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  23  |  3:33:54  |  -  | |
 14  |  117  |  NED  |  BURGOS - BH  |  30  |  3:33:54  |  -  | |
 15  |  106  |  RUS  | CHERKASOV Nikolay  |  GAZPROM - RUSVELO  |  23  |  3:33:54  |  -  | 
 16  |  75  |  FRA  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  26  |  3:33:54  |  -  | |
 17  |  31  |  POR  |  UAE TEAM EMIRATES  |  33  |  3:33:54  |  -  | |
 18  |  34  |  SLO  |  UAE TEAM EMIRATES  |  27  |  3:33:54  |  -  | |
 19  |  14  |  COL  |  MOVISTAR TEAM  |  30  |  3:33:54  |  -  | |
 20  |  94  |  FRA  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  32  |  3:33:54  |  -  | |
 21  |  105  |  RUS  | KURIANOV Stepan  |  GAZPROM - RUSVELO  |  23  |  3:33:54  |  -  | 
 22  |  24  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  35  |  3:33:54  |  -  | |
 23  |  96  |  FRA  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  33  |  3:33:54  |  -  | |
 24  |  53  |  ESP  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  33  |  3:33:54  |  -  | |
 25  |  151  |  HUN  |  KOMETA CYCLING TEAM  |  23  |  3:33:54  |  -  | |
 26  |  82  |  ESP  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  22  |  3:33:54  |  -  | |
 27  |  16  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  28  |  3:33:54  |  -  | |
 28  |  134  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  26  |  3:33:54  |  -  | |
 29  |  22  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  34  |  3:33:54  |  -  | |
 30  |  131  |  RUS  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  29  |  3:33:54  |  -  | |
 31  |  74  |  FRA  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  26  |  3:33:54  |  -  | |
 32  |  2  |  ESP  |  TEAM INEOS  |  30  |  3:33:54  |  -  | |
 33  |  145  |  ESP  |  EQUIPO EUSKADI  |  23  |  3:33:54  |  -  | |
 34  |  41  |  ERI  |  TEAM DIMENSION DATA  |  25  |  3:33:54  |  -  | |
 35  |  32  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  25  |  3:33:54  |  -  | |
 36  |  73  |  BEL  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  33  |  3:33:54  |  -  | |
 37  |  57  |  FRA  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  23  |  3:33:54  |  -  | |
 38  |  161  |  POR  |  W52 / FC PORTO  |  33  |  3:33:54  |  -  | |
 39  |  166  |  POR  |  W52 / FC PORTO  |  33  |  3:33:54  |  -  | |
 40  |  23  |  COL  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  23  |  3:33:54  |  -  | |
 41  |  25  |  COL  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  23  |  3:33:54  |  -  | |
 42  |  54  |  ROU  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  27  |  3:33:54  |  -  | |
 43  |  1  |  COL  |  TEAM INEOS  |  22  |  3:33:54  |  -  | |
 44  |  172  |  SUI  |  IAM EXCELSIOR  |  26  |  3:33:54  |  -  | |
 45  |  154  |  ESP  |  KOMETA CYCLING TEAM  |  23  |  3:33:54  |  -  | |
 46  |  113  |  ESP  |  BURGOS - BH  |  29  |  3:33:54  |  -  | |
 47  |  35  |  BLR  |  UAE TEAM EMIRATES  |  24  |  3:33:54  |  -  | |
 48  |  121  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  24  |  3:33:54  |  -  | |
 49  |  125  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  27  |  3:33:54  |  -  | |
 50  |  142  |  ESP  |  EQUIPO EUSKADI  |  22  |  3:33:54  |  -  | |
 51  |  101  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  24  |  3:33:54  |  -  | |
 52  |  116  |  ESP  |  BURGOS - BH  |  23  |  3:33:54  |  -  | |
 53  |  103  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  26  |  3:33:54  |  -  | |
 54  |  55  |  ESP  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  35  |  3:33:54  |  -  | |
 55  |  72  |  BEL  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  33  |  3:33:54  |  -  | |
 56  |  97  |  FRA  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  28  |  3:33:54  |  -  | |
 57  |  163  |  POR  |  W52 / FC PORTO  |  27  |  3:33:54  |  -  | |
 58  |  77  |  FRA  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  20  |  3:33:54  |  -  | |
 59  |  165  |  POR  |  W52 / FC PORTO  |  27  |  3:33:54  |  -  | |
 60  |  127  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  24  |  3:33:54  |  -  | |
 61  |  146  |  ESP  |  EQUIPO EUSKADI  |  21  |  3:34:14  |  -  | |
 62  |  37  |  RSA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  25  |  3:34:16  |  -  | |
 63  |  51  |  FRA  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  24  |  3:34:16  |  -  | |
 64  |  102  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  32  |  3:34:16  |  -  | |
 65  |  52  |  FRA  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  34  |  3:34:16  |  -  | |
 66  |  152  |  ESP  |  KOMETA CYCLING TEAM  |  23  |  3:34:16  |  -  | |
 67  |  76  |  NED  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  30  |  3:34:16  |  -  | |
 68  |  126  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  23  |  3:34:16  |  -  | |
 69  |  137  |  ECU  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  23  |  3:34:16  |  -  | |
 70  |  175  |  SUI  |  IAM EXCELSIOR  |  24  |  3:34:16  |  -  | |
 71  |  173  |  SUI  |  IAM EXCELSIOR  |  27  |  3:34:16  |  -  | |
 72  |  62  |  ISR  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  26  |  3:34:16  |  -  | |
 73  |  135  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  24  |  3:34:16  |  -  | |
 74  |  56  |  LTU  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  31  |  3:34:16  |  -  | |
 75  |  114  |  ESP  |  BURGOS - BH  |  25  |  3:34:16  |  -  | |
 76  |  112  |  POR  |  BURGOS - BH  |  24  |  3:34:16  |  -  | |
 77  |  162  |  POR  |  W52 / FC PORTO  |  25  |  3:34:16  |  -  | |
 78  |  4  |  FRA  |  TEAM INEOS  |  28  |  3:34:16  |  -  | |
 79  |  122  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  30  |  3:34:16  |  -  | |
 80  |  63  |  ESP  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  39  |  3:34:16  |  -  | |
 81  |  153  |  ESP  |  KOMETA CYCLING TEAM  |  24  |  3:34:16  |  -  | |
 82  |  83  |  JPN  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  25  |  3:34:16  |  -  | |
 83  |  17  |  ARG  |  MOVISTAR TEAM  |  28  |  3:34:16  |  -  | |
 84  |  15  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  36  |  3:34:16  |  -  | |
 85  |  13  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  27  |  3:34:16  |  -  | |
 86  |  176  |  ITA  |  IAM EXCELSIOR  |  21  |  3:34:16  |  -  | |
 87  |  177  |  USA  |  IAM EXCELSIOR  |  27  |  3:34:16  |  -  | |
 88  |  6  |  COL  |  TEAM INEOS  |  26  |  3:34:16  |  -  | |
 89  |  26  |  CRC  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  21  |  3:34:16  |  -  | |
 90  |  144  |  ESP  |  EQUIPO EUSKADI  |  24  |  3:34:16  |  -  | |
 91  |  86  |  JPN  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  22  |  3:34:16  |  -  | |
 92  |  3  |  GBR  |  TEAM INEOS  |  32  |  3:34:16  |  -  | |
 93  |  85  |  ITA  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  22  |  3:34:16  |  -  | |
 94  |  65  |  FRA  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  20  |  3:34:34  |  -  | |
 95  |  7  |  BLR  |  TEAM INEOS  |  38  |  3:34:34  |  -  | |
 96  |  33  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  26  |  3:34:34  |  -  | |
 97  |  43  |  RSA  |  TEAM DIMENSION DATA  |  27  |  3:34:34  |  -  | |
 98  |  155  |  ITA  |  KOMETA CYCLING TEAM  |  20  |  3:34:34  |  -  | |
 99  |  84  |  COL  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  21  |  3:34:34  |  -  | |
 100  |  156  |  ESP  |  KOMETA CYCLING TEAM  |  23  |  3:34:34  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 123