Общая классификация - Итоговая классификация - Tf GD Dorigo MO Biemmereti MO Ettore e Cristiano Floriani MO Emilio Mazzero
   
        1 day - Class 1, Юниоры 17-18   
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  ITA |  18 |  0:00:00 |  - | |
|  2 |  ITA |  18 |  0:00:53 |  - | |
|  3 |  ITA |  18 |  0:01:24 |  - | |
|  4 |  RUS | SHCHEGOLKOV Ilia |  17 |  0:02:15 |  - | 
|  5 |  ITA |  18 |  0:02:26 |  - | |
|  6 |  ITA |  17 |  0:02:26 |  - | |
|  7 |  ITA |  18 |  0:02:26 |  - | |
|  8 |  ITA |  18 |  0:02:26 |  - | |
|  9 |  CRO |  17 |  0:02:26 |  - | |
|  10 |  RUS |  17 |  0:02:26 |  - | |
|  11 |  ITA |  17 |  0:02:26 |  - | |
|  12 |  ITA |  18 |  0:02:26 |  - | |
|  13 |  ITA |  18 |  0:02:26 |  - | |
|  14 |  ITA |  18 |  0:02:26 |  - | |
|  15 |  ITA | GIMIGNANI Samuele |  17 |  0:02:26 |  - | 
|  16 |  ITA |  18 |  0:02:26 |  - | |
|  17 |  ITA | ZUMERLE Lorenzo |  17 |  0:02:26 |  - | 
|  18 |  ITA |  18 |  0:02:26 |  - | |
|  19 |  SLO |  17 |  0:02:26 |  - | |
|  20 |  ITA |  18 |  0:02:31 |  - | |
|  21 |  ITA |  17 |  0:03:54 |  - | |
|  - |  ITA | ZENONI Giacomo |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA | RAMPO Alessandro |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA | MIGOTTO Alessandro |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA | DAMO Biagio |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA | BIGALLI Samuele |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA | MAGLI Lorenzo |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA | COLACIONE Daniele |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA | GIANNINI Salvatore |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA | REDEGHIERI Alessandro |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA | MANTOVANI Simone |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA | PROIETTI Gregorio |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA | MINNI Elia |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA | NICOLOSO Stefano |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA | CIRILLO Filippo |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA | GASPARI Filippo |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA | SABAINI Alberto |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA | BIASIOLO Luca |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA | TREVISAN Manuel |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA | D'AMBROS Giacomo |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA | CONTE Lorenzo |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA | FORCINA Simone |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA | MALISAN Alessandro |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA | CAPPELLI Alessandro |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA | RUSSO Luca |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA | PELLECCHIA Emanuele |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA | IAVARONE Mauro |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA | ROVETTO Andrea |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA | FLORIAN Filippo |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA | GEMIN Luca |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA | REGHIN Giovanni |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  MDA | CIUGUREANU Maxim |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  ITA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  ITA | GALLO Andrea |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  SLO |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  SLO | UDIR Žiga |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  SLO |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  SLO |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  SLO | KOVAČ Štefan |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  HUN |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  HUN | MUSKOVITS Dávid |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  HUN |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  HUN | BAJORFI Ádám |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  HUN |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  HUN |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  HUN |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  HUN | CSENKI Csongor |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  HUN |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  HUN | BAGARUS Bence |  17 |  - |  н/ф | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 170