Общая классификация - Men Junior - Individual Road Race - Championnats du Monde Route UCI / UCI Road World Championships
   
        UCI World Championships, Юниоры 17-18 
        Yorkshire
        
            Соединенное Королевство
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  18 |  3:38:04 |  - |  20 | |
|  2 |  ITA |  ITALY |  18 |  +56 |  - |  17 | |
|  3 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  17 |  +1:33 |  - |  - | |
|  4 |  NED |  NETHERLANDS |  18 |  +1:33 |  - |  13 | |
|  5 |  ITA |  ITALY |  17 |  +1:33 |  - |  - | |
|  6 |  NOR |  NORWAY |  18 |  +1:33 |  - |  10 | |
|  7 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  18 |  +1:45 |  - |  9 | |
|  8 |  DEN |  DENMARK |  18 |  +1:45 |  - |  8 | |
|  9 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  18 |  +1:45 |  - |  7 | |
|  10 |  BEL |  BELGIUM |  18 |  +1:45 |  - |  6 | |
|  11 |  FRA |  FRANCE |  18 |  +1:45 |  - |  5 | |
|  12 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  18 |  +1:45 |  - |  - | |
|  13 |  ITA |  ITALY |  18 |  +1:45 |  - |  - | |
|  14 |  GER |  GERMANY |  17 |  +1:45 |  - |  2 | |
|  15 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  18 |  +1:45 |  - |  - | |
|  16 |  FRA |  FRANCE |  18 |  +1:45 |  - |  - | |
|  17 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  17 |  +1:48 |  - |  - | |
|  18 |  GER |  GERMANY |  18 |  +1:54 |  - |  - | |
|  19 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  17 |  +2:20 |  - |  - | |
|  20 |  BEL |  BELGIUM |  17 |  +2:25 |  - |  - | |
|  21 |  AUS |  AUSTRALIA |  17 |  +2:53 |  - |  - | |
|  22 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  18 |  +4:39 |  - |  - | |
|  23 |  ESP |  SPAIN |  17 |  +4:55 |  - |  - | |
|  24 |  ESP |  SPAIN |  18 |  +7:02 |  - |  - | |
|  25 |  DEN |  DENMARK |  18 |  +7:40 |  - |  - | |
|  26 |  FRA |  FRANCE |  18 |  +8:27 |  - |  - | |
|  27 |  NOR |  NORWAY |  18 |  +8:43 |  - |  - | |
|  28 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  18 |  +8:45 |  - |  - | |
|  29 |  GER |  GERMANY |  18 |  +8:45 |  - |  - | |
|  30 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  18 |  +9:18 |  - |  - | |
|  31 |  NOR |  NORWAY |  18 |  +9:18 |  - |  - | |
|  32 |  NZL |  NEW ZEALAND |  18 |  +9:18 |  - |  - | |
|  33 |  EST |  ESTONIA |  18 |  +10:15 |  - |  - | |
|  34 |  SWE |  SWEDEN |  18 |  +10:16 |  - |  - | |
|  35 |  NOR |  NORWAY |  18 |  +11:39 |  - |  - | |
|  36 |  NZL |  NEW ZEALAND |  18 |  +12:21 |  - |  - | |
|  37 |  URU | SILVA Thomas |  URUGUAY |  18 |  +12:21 |  - |  - | 
|  38 |  NED |  NETHERLANDS |  18 |  +14:21 |  - |  - | |
|  39 |  MEX |  MEXICO |  18 |  +14:21 |  - |  - | |
|  40 |  MEX |  MEXICO |  18 |  +14:25 |  - |  - | |
|  41 |  SUI |  SWITZERLAND |  18 |  +14:58 |  - |  - | |
|  42 |  LUX |  LUXEMBOURG |  17 |  +14:58 |  - |  - | |
|  43 |  BEL |  BELGIUM |  18 |  +16:24 |  - |  - | |
|  44 |  SWE |  SWEDEN |  18 |  +16:49 |  - |  - | |
|  45 |  RWA |  RWANDA |  18 |  +16:49 |  - |  - | |
|  46 |  UKR |  UKRAINE |  18 |  +16:49 |  - |  - | |
|  47 |  DEN |  DENMARK |  18 |  +16:49 |  - |  - | |
|  48 |  BRA |  BRAZIL |  18 |  +16:49 |  - |  - | |
|  49 |  ESP |  SPAIN |  17 |  +16:49 |  - |  - | |
|  50 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  18 |  +16:49 |  - |  - | |
|  51 |  CRO |  CROATIA |  17 |  +16:49 |  - |  - | |
|  52 |  CAN | PARISELLA Raphael |  CANADA |  17 |  +16:49 |  - |  - | 
|  53 |  UKR |  UKRAINE |  17 |  +16:49 |  - |  - | |
|  54 |  DEN |  DENMARK |  17 |  +16:49 |  - |  - | |
|  55 |  POR |  PORTUGAL |  18 |  +16:49 |  - |  - | |
|  56 |  AUT |  AUSTRIA |  18 |  +16:49 |  - |  - | |
|  57 |  EST |  ESTONIA |  17 |  +16:49 |  - |  - | |
|  58 |  BEL |  BELGIUM |  18 |  +16:49 |  - |  - | |
|  59 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  18 |  +16:49 |  - |  - | |
|  60 |  COL |  COLOMBIA |  18 |  +16:49 |  - |  - | |
|  61 |  CAN |  CANADA |  18 |  +16:49 |  - |  - | |
|  62 |  SVK |  SLOVAKIA |  18 |  +16:49 |  - |  - | |
|  63 |  SLO |  SLOVENIA |  18 |  +16:49 |  - |  - | |
|  64 |  SLO |  SLOVENIA |  17 |  +16:49 |  - |  - | |
|  65 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  18 |  +16:58 |  - |  - | |
|  66 |  NOR |  NORWAY |  17 |  +17:00 |  - |  - | |
|  67 |  NZL |  NEW ZEALAND |  18 |  +17:00 |  - |  - | |
|  68 |  RSA |  SOUTH AFRICA |  18 |  +17:05 |  - |  - | |
|  69 |  IRL |  IRELAND |  18 |  +17:17 |  - |  - | |
|  70 |  GER |  GERMANY |  18 |  +17:17 |  - |  - | |
|  71 |  NED |  NETHERLANDS |  18 |  +17:17 |  - |  - | |
|  72 |  LUX |  LUXEMBOURG |  18 |  +25:08 |  - |  - | |
|  - |  CAN |  CANADA |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  KAZ |  KAZAKHSTAN |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  CAN |  CANADA |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  RWA |  RWANDA |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  ITA |  ITALY |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  NED |  NETHERLANDS |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  ESP |  SPAIN |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  NZL |  NEW ZEALAND |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  NED |  NETHERLANDS |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  FIN |  FINLAND |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  ITA |  ITALY |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  LTU |  LITHUANIA |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  SWE |  SWEDEN |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  POR |  PORTUGAL |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  SVK |  SLOVAKIA |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  ISR |  ISRAEL |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  JPN |  JAPAN |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  GER |  GERMANY |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  LUX |  LUXEMBOURG |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  EST |  ESTONIA |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  FRA |  FRANCE |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  SUI |  SWITZERLAND |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  IRL |  IRELAND |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  NZL |  NEW ZEALAND |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  FRA |  FRANCE |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  DEN |  DENMARK |  18 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 120