Классификация по этапу - Stage 1 - Tour of China I
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Китай
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 101  |  31  |  IRL  |  TEAM NOVO NORDISK  |  27  |  2:06:21  |  -  | |
 102  |  84  |  BLR  |  FEREI PRO CYCLING TEAM  |  25  |  2:06:21  |  -  | |
 103  |  61  |  ITA  |  TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM  |  26  |  2:06:21  |  -  | |
 104  |  181  |  CHN  |  HENGXIANG CYCLING TEAM  |  19  |  2:06:21  |  -  | |
 105  |  75  |  SWE  |  MEMIL PRO CYCLING  |  24  |  2:06:21  |  -  | |
 106  |  72  |  AUS  |  MEMIL PRO CYCLING  |  20  |  2:06:21  |  -  | |
 107  |  36  |  UZB  |  TEAM NOVO NORDISK  |  23  |  2:06:21  |  -  | |
 108  |  83  |  BLR  |  FEREI PRO CYCLING TEAM  |  23  |  2:06:21  |  -  | |
 109  |  113  |  MAS  |  TEAM SAPURA CYCLING  |  19  |  2:06:21  |  -  | |
 109  |  113  |  MAS  |  TEAM SAPURA CYCLING  |  19  |  2:06:21  |  -  | |
 110  |  214  |  CHN  |  KUNBAO SPORT CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  19  |  2:06:21  |  -  | |
 111  |  82  |  BLR  |  FEREI PRO CYCLING TEAM  |  24  |  2:06:21  |  -  | |
 112  |  152  |  HKG  |  HONG KONG, CHINA  |  19  |  2:06:21  |  -  | |
 113  |  62  |  COL  |  TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM  |  25  |  2:06:21  |  -  | |
 114  |  121  |  KAZ  |  VINO - ASTANA MOTORS  |  27  |  2:06:21  |  -  | |
 115  |  136  |  KOR  |  KSPO BIANCHI ASIA PRO CYCLING  |  20  |  2:06:21  |  -  | |
 116  |  132  |  KOR  |  KSPO BIANCHI ASIA PRO CYCLING  |  26  |  2:06:21  |  -  | |
 117  |  35  |  ARG  |  TEAM NOVO NORDISK  |  33  |  2:06:21  |  -  | |
 118  |  6  |  COL  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  22  |  2:11:28  |  -  | |
 119  |  42  |  MAS  |  BRUNEI CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  20  |  2:11:28  |  -  | |
 120  |  5  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  24  |  2:06:21  |  -  | |
 121  |  183  |  CHN  |  HENGXIANG CYCLING TEAM  |  19  |  2:06:21  |  -  | |
 122  |  153  |  HKG  |  HONG KONG, CHINA  |  20  |  2:17:11  |  -  | |
 123  |  111  |  MAS  |  TEAM SAPURA CYCLING  |  23  |  2:17:11  |  -  | |
 124  |  213  |  CHN  |  KUNBAO SPORT CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  20  |  2:17:11  |  -  | |
 125  |  212  |  CHN  |  KUNBAO SPORT CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  23  |  2:17:13  |  -  | |
 126  |  43  |  MAS  |  BRUNEI CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  19  |  2:17:36  |  -  | |
 127  |  171  |  CHN  | WANG Junnan  |  SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM  |  19  |  2:17:36  |  -  | 
 -  |  166  |  CHN  |  NINGXIA SPORTS LOTTERY LIVALL GUSTO  |  20  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  205  |  NZL  |  MITCHELTON - BIKEEXCHANGE  |  26  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  211  |  CHN  |  KUNBAO SPORT CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  26  |  -  |  н/ф  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 131