Общая классификация - Women Elite - Individual Road Race - Championnats du Monde UCI CL / UCI RR World Championships
   
        UCI World Championships, Женщины   
            Нидерланды
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  NED |  NETHERLANDS |  25 |  3:14:29 |  - |  200 | |
|  2 |  AUS |  AUSTRALIA |  30 |  +10 |  - |  170 | |
|  3 |  ITA |  ITALY |  21 |  +18 |  - |  140 | |
|  4 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  37 |  +33 |  - |  130 | |
|  5 |  NED |  NETHERLANDS |  22 |  +55 |  - |  120 | |
|  6 |  ITA |  ITALY |  19 |  +3:40 |  - |  110 | |
|  7 |  NZL |  NEW ZEALAND |  27 |  +4:37 |  - |  100 | |
|  8 |  GER |  GERMANY |  36 |  +4:37 |  - |  90 | |
|  9 |  SWE |  SWEDEN |  29 |  +4:37 |  - |  80 | |
|  10 |  POL |  POLAND |  31 |  +4:37 |  - |  70 | |
|  11 |  NED |  NETHERLANDS |  30 |  +4:37 |  - |  60 | |
|  12 |  RSA |  SOUTH AFRICA |  27 |  +4:37 |  - |  50 | |
|  13 |  CAN |  CANADA |  25 |  +4:37 |  - |  40 | |
|  14 |  BLR |  BELARUS |  23 |  +4:37 |  - |  30 | |
|  15 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  30 |  +4:37 |  - |  20 | |
|  16 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  29 |  +4:37 |  - |  15 | |
|  17 |  BEL |  BELGIUM |  22 |  +4:37 |  - |  10 | |
|  18 |  BEL |  BELGIUM |  33 |  +4:37 |  - |  8 | |
|  19 |  GER |  GERMANY |  38 |  +4:49 |  - |  5 | |
|  20 |  ITA |  ITALY |  29 |  +4:49 |  - |  3 | |
|  21 |  CAN |  CANADA |  22 |  +4:49 |  - |  - | |
|  22 |  LTU |  LITHUANIA |  26 |  +4:49 |  - |  - | |
|  23 |  NOR |  NORWAY |  36 |  +4:49 |  - |  - | |
|  24 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  24 |  +4:49 |  - |  - | |
|  25 |  UKR |  UKRAINE |  37 |  +4:49 |  - |  - | |
|  26 |  UKR |  UKRAINE |  22 |  +4:49 |  - |  - | |
|  27 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  21 |  +4:49 |  - |  - | |
|  28 |  ESP |  SPAIN |  25 |  +4:49 |  - |  - | |
|  29 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  32 |  +4:49 |  - |  - | |
|  30 |  CAN |  CANADA |  24 |  +4:49 |  - |  - | |
|  31 |  AUS |  AUSTRALIA |  24 |  +4:52 |  - |  - | |
|  32 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  30 |  +4:54 |  - |  - | |
|  33 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  27 |  +4:54 |  - |  - | |
|  34 |  GER |  GERMANY |  29 |  +4:54 |  - |  - | |
|  35 |  ESP |  SPAIN |  32 |  +4:58 |  - |  - | |
|  36 |  BRA |  BRAZIL |  33 |  +4:58 |  - |  - | |
|  37 |  FRA |  FRANCE |  45 |  +4:58 |  - |  - | |
|  38 |  ITA |  ITALY |  20 |  +4:58 |  - |  - | |
|  39 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  38 |  +4:58 |  - |  - | |
|  40 |  BEL |  BELGIUM |  25 |  +4:58 |  - |  - | |
|  41 |  BEL |  BELGIUM |  23 |  +4:58 |  - |  - | |
|  42 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  32 |  +4:58 |  - |  - | |
|  43 |  BEL |  BELGIUM |  23 |  +4:58 |  - |  - | |
|  44 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  30 |  +4:58 |  - |  - | |
|  45 |  GER |  GERMANY |  27 |  +4:58 |  - |  - | |
|  46 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  24 |  +4:58 |  - |  - | |
|  47 |  FRA |  FRANCE |  20 |  +5:03 |  - |  - | |
|  48 |  NED |  NETHERLANDS |  23 |  +5:03 |  - |  - | |
|  49 |  UKR |  UKRAINE |  26 |  +5:03 |  - |  - | |
|  50 |  RSA |  SOUTH AFRICA |  23 |  +5:03 |  - |  - | |
|  51 |  NOR |  NORWAY |  25 |  +5:03 |  - |  - | |
|  52 |  POL |  POLAND |  28 |  +5:03 |  - |  - | |
|  53 |  AUS |  AUSTRALIA |  25 |  +5:03 |  - |  - | |
|  54 |  ESP |  SPAIN |  22 |  +5:03 |  - |  - | |
|  55 |  FRA |  FRANCE |  23 |  +5:03 |  - |  - | |
|  56 |  LTU |  LITHUANIA |  22 |  +5:03 |  - |  - | |
|  57 |  GER |  GERMANY |  31 |  +5:03 |  - |  - | |
|  58 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  32 |  +5:03 |  - |  - | |
|  59 |  IRL |  IRELAND |  39 |  +5:39 |  - |  - | |
|  60 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  29 |  +5:39 |  - |  - | |
|  61 |  SLO |  SLOVENIA |  24 |  +5:39 |  - |  - | |
|  62 |  SUI |  SWITZERLAND |  26 |  +5:39 |  - |  - | |
|  63 |  LTU |  LITHUANIA |  24 |  +5:39 |  - |  - | |
|  64 |  ITA |  ITALY |  20 |  +5:39 |  - |  - | |
|  65 |  MEX |  MEXICO |  35 |  +5:39 |  - |  - | |
|  66 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  26 |  +5:39 |  - |  - | |
|  67 |  CAN |  CANADA |  32 |  +5:39 |  - |  - | |
|  68 |  AUS |  AUSTRALIA |  25 |  +5:39 |  - |  - | |
|  69 |  NED |  NETHERLANDS |  29 |  +5:41 |  - |  - | |
|  70 |  GER |  GERMANY |  38 |  +5:41 |  - |  - | |
|  71 |  AUS |  AUSTRALIA |  27 |  +6:04 |  - |  - | |
|  72 |  AUS |  AUSTRALIA |  24 |  +6:04 |  - |  - | |
|  73 |  ITA |  ITALY |  23 |  +6:04 |  - |  - | |
|  74 |  ITA |  ITALY |  31 |  +6:04 |  - |  - | |
|  75 |  SWE |  SWEDEN |  20 |  +6:04 |  - |  - | |
|  76 |  BEL |  BELGIUM |  22 |  +6:04 |  - |  - | |
|  77 |  NED |  NETHERLANDS |  30 |  +6:04 |  - |  - | |
|  78 |  FRA |  FRANCE |  23 |  +6:22 |  - |  - | |
|  79 |  ITA |  ITALY |  28 |  +7:01 |  - |  - | |
|  80 |  VEN |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA |  20 |  +8:24 |  - |  - | |
|  - |  CAN |  CANADA |  25 |  - |  лим |  - | |
|  - |  NOR |  NORWAY |  20 |  - |  лим |  - | |
|  - |  GER |  GERMANY |  24 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  AUS |  AUSTRALIA |  24 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  IRL |  IRELAND |  34 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  LTU |  LITHUANIA |  21 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  COL |  COLOMBIA |  22 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  SUI |  SWITZERLAND |  23 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  AUT |  AUSTRIA |  29 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  RSA |  SOUTH AFRICA |  29 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  19 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  AUT |  AUSTRIA |  30 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  JPN |  JAPAN |  26 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  VEN |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA |  27 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  KAZ |  KAZAKHSTAN |  19 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  FRA |  FRANCE |  23 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  SWE |  SWEDEN |  31 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  SWE |  SWEDEN |  23 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  SUI |  SWITZERLAND |  29 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  FRA |  FRANCE |  31 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 132