Классификация по этапу - Stage 5 - Vuelta a Colombia
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Колумбия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  109 |  176 |  COL |  - |  26 |  03:31:59 |  - | |
|  110 |  57 |  COL |  GW SHIMANO |  24 |  03:31:59 |  - | |
|  111 |  106 |  COL |  - |  23 |  03:31:59 |  - | |
|  112 |  98 |  COL |  - |  23 |  03:31:59 |  - | |
|  113 |  184 |  COL |  - |  35 |  03:31:59 |  - | |
|  114 |  203 |  COL |  - |  21 |  03:31:59 |  - | |
|  115 |  238 |  COL |  - |  24 |  03:31:59 |  - | |
|  116 |  118 |  COL |  - |  27 |  03:31:59 |  - | |
|  117 |  193 |  COL |  - |  20 |  03:31:59 |  - | |
|  118 |  33 |  COL |  EQUIPO DE CICLISMO COLDEPORTES ZENÚ |  23 |  03:31:59 |  - | |
|  119 |  45 |  ITA |  D'AMICO UTENSILNORD |  25 |  03:31:59 |  - | |
|  120 |  153 |  COL |  - |  20 |  03:31:59 |  - | |
|  121 |  196 |  COL |  - |  20 |  03:31:59 |  - | |
|  122 |  202 |  COL |  Nice Cycling Team |  28 |  03:31:59 |  - | |
|  123 |  54 |  COL |  GW SHIMANO |  28 |  03:31:59 |  - | |
|  124 |  213 |  COL |  - |  21 |  03:31:59 |  - | |
|  125 |  107 |  COL |  - |  22 |  03:31:59 |  - | |
|  126 |  117 |  COL |  - |  20 |  03:31:59 |  - | |
|  127 |  37 |  COL |  EQUIPO DE CICLISMO COLDEPORTES ZENÚ |  23 |  03:31:59 |  - | |
|  128 |  163 |  COL |  - |  31 |  03:31:59 |  - | |
|  129 |  66 |  COL |  BICICLETAS STRONGMAN |  28 |  03:31:59 |  - | |
|  130 |  92 |  COL |  - |  31 |  03:31:59 |  - | |
|  131 |  138 |  COL |  - |  20 |  03:31:59 |  - | |
|  132 |  68 |  COL |  BICICLETAS STRONGMAN |  23 |  03:31:59 |  - | |
|  133 |  236 |  COL |  - |  24 |  03:31:59 |  - | |
|  134 |  188 |  COL |  - |  21 |  03:31:59 |  - | |
|  135 |  18 |  COL |  MEDELLIN - INDER |  22 |  03:31:59 |  - | |
|  136 |  96 |  COL |  - |  22 |  03:31:59 |  - | |
|  137 |  237 |  COL |  - |  25 |  03:31:59 |  - | |
|  138 |  233 |  COL |  - |  23 |  03:31:59 |  - | |
|  139 |  225 |  COL |  - |  26 |  03:32:11 |  - | |
|  140 |  182 |  COL |  - |  26 |  03:32:11 |  - | |
|  141 |  55 |  COL |  GW SHIMANO |  34 |  03:32:11 |  - | |
|  142 |  194 |  COL |  - |  20 |  03:32:11 |  - | |
|  143 |  12 |  COL |  MEDELLIN - INDER |  25 |  03:32:11 |  - | |
|  144 |  16 |  COL |  MEDELLIN - INDER |  31 |  03:32:11 |  - | |
|  145 |  104 |  COL |  - |  26 |  03:32:11 |  - | |
|  146 |  222 |  COL |  - |  24 |  03:32:14 |  - | |
|  147 |  105 |  COL |  - |  25 |  03:32:14 |  - | |
|  148 |  52 |  COL |  GW SHIMANO |  33 |  03:32:14 |  - | |
|  149 |  136 |  COL |  - |  34 |  03:32:14 |  - | |
|  150 |  204 |  COL |  - |  24 |  03:32:26 |  - | |
|  151 |  214 |  COL |  - |  19 |  03:33:41 |  - | |
|  152 |  154 |  COL |  - |  23 |  03:33:42 |  - | |
|  - |  132 |  COL |  HAINAN JILUN CYCLING TEAM |  22 |  03:38:25 |  лим | |
|  - |  224 |  COL |  - |  26 |  03:38:31 |  лим | |
|  - |  223 |  COL |  - |  18 |  03:38:34 |  лим | |
|  - |  168 |  COL |  - |  33 |  03:38:49 |  лим | |
|  - |  94 |  COL |  - |  23 |  03:38:52 |  лим | |
|  - |  235 |  VEN |  - |  27 |  03:40:55 |  лим | |
|  - |  198 |  COL |  - |  19 |  03:40:59 |  лим | |
|  - |  113 |  COL |  - |  34 |  03:41:06 |  лим | |
|  - |  157 |  COL |  - |  23 |  03:45:17 |  лим | |
|  - |  185 |  COL |  - |  40 |  03:22:47 |  дскв | |
|  - |  185 |  COL |  - |  40 |  03:22:47 |  дскв | |
|  - |  164 |  COL |  - |  35 |  03:22:47 |  дскв | |
|  - |  141 |  BOL |  - |  32 |  03:06:26 |  дскв | |
|  - |  101 |  COL |  - |  27 |  03:06:26 |  дскв | |
|  - |  167 |  COL |  - |  28 |  03:06:26 |  дскв | |
|  - |  76 |  COL |  EPM |  23 |  03:21:14 |  дскв | |
|  - |  152 |  COL |  - |  22 |  03:22:32 |  дскв | |
|  - |  191 |  COL |  - |  21 |  03:06:26 |  дскв | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 162