Классификация по этапу - Stage 4 - Tour of China I
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Китай
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  31 |  2:10:32 |  16 | |
|  2 |  ITA |  CHRISTINA WATCHES - ONFONE |  35 |  +0 |  11 | |
|  3 |  RUS |  TEAM TYPE 1 - SANOFI |  25 |  +0 |  6 | |
|  4 |  NED |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM |  21 |  +0 |  5 | |
|  4 |  NED |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM |  21 |  +0 |  5 | |
|  5 |  KAZ |  CONTINENTAL TEAM ASTANA |  25 |  +0 |  4 | |
|  6 |  RUS |  RUSVELO |  24 |  +0 |  2 | |
|  7 |  ITA |  TEAM TYPE 1 - SANOFI |  23 |  +0 |  - | |
|  8 |  GER |  NUTRIXXION ABUS |  28 |  +0 |  - | |
|  9 |  SLO |  TEAM TYPE 1 - SANOFI |  28 |  +0 |  - | |
|  10 |  GER |  NUTRIXXION ABUS |  27 |  +0 |  - | |
|  11 |  RUS | KOVALEV Ivan |  RUSVELO |  26 |  +0 |  - | 
|  12 |  CHN |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  23 |  +0 |  - | |
|  13 |  USA |  BMC - HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT TEAM |  21 |  +0 |  - | |
|  14 |  TPE |  ACTION CYCLING TEAM |  22 |  +0 |  - | |
|  15 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  30 |  +0 |  - | |
|  16 |  RUS |  RUSVELO |  26 |  +0 |  - | |
|  17 |  NED |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM |  19 |  +0 |  - | |
|  18 |  MAS |  TERENGGANU CYCLING TEAM |  24 |  +0 |  - | |
|  19 |  NED |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM |  23 |  +0 |  - | |
|  20 |  MAS |  CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM |  26 |  +0 |  - | |
|  21 |  RUS |  RUSVELO |  27 |  +0 |  - | |
|  22 |  RUS |  RUSVELO |  26 |  +0 |  - | |
|  23 |  NED |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM |  19 |  +0 |  - | |
|  24 |  GER |  NUTRIXXION ABUS |  25 |  +0 |  - | |
|  25 |  AUS |  AUSTRALIA |  19 |  +0 |  - | |
|  26 |  RUS |  RUSVELO |  29 |  +0 |  - | |
|  27 |  USA |  BMC - HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT TEAM |  23 |  +0 |  - | |
|  28 |  GER |  NUTRIXXION ABUS |  39 |  +0 |  - | |
|  29 |  AUS |  CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM |  29 |  +0 |  - | |
|  30 |  HUN |  TUSNAD CYCLING TEAM |  24 |  +0 |  - | |
|  31 |  ESP |  ANDALUCIA |  23 |  +0 |  - | |
|  32 |  UKR |  ISD - LAMPRE CONTINENTAL |  27 |  +0 |  - | |
|  33 |  UKR |  ISD - LAMPRE CONTINENTAL |  22 |  +0 |  - | |
|  34 |  SUI |  ATLAS PERSONAL - JAKROO |  20 |  +0 |  - | |
|  35 |  UKR |  ISD - LAMPRE CONTINENTAL |  20 |  +0 |  - | |
|  36 |  USA |  BMC - HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT TEAM |  22 |  +0 |  - | |
|  37 |  SUI |  ATLAS PERSONAL - JAKROO |  24 |  +0 |  - | |
|  38 |  AUS |  BMC - HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT TEAM |  23 |  +0 |  - | |
|  39 |  KAZ |  CONTINENTAL TEAM ASTANA |  20 |  +0 |  - | |
|  40 |  KOR |  TERENGGANU CYCLING TEAM |  23 |  +0 |  - | |
|  41 |  USA |  TEAM TYPE 1 - SANOFI |  26 |  +0 |  - | |
|  42 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  25 |  +0 |  - | |
|  43 |  MDA |  TUSNAD CYCLING TEAM |  24 |  +0 |  - | |
|  44 |  DEN |  CHRISTINA WATCHES - ONFONE |  29 |  +0 |  - | |
|  45 |  CRO |  TUSNAD CYCLING TEAM |  31 |  +0 |  - | |
|  46 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  24 |  +0 |  - | |
|  47 |  CHN |  MAX SUCCESS SPORTS |  23 |  +0 |  - | |
|  48 |  CHN |  CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM |  28 |  +0 |  - | |
|  49 |  IRI |  UZBEKISTAN SUREN TEAM |  24 |  +0 |  - | |
|  50 |  SRB |  SALCANO - ARNAVUTKOY |  32 |  +0 |  - | |
|  51 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  24 |  +0 |  - | |
|  52 |  CHN |  MAX SUCCESS SPORTS |  27 |  +0 |  - | |
|  53 |  CHN |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  24 |  +0 |  - | |
|  54 |  ESP |  ANDALUCIA |  22 |  +0 |  - | |
|  55 |  ESP |  ANDALUCIA |  22 |  +0 |  - | |
|  56 |  UKR | ZAGORODNII Vladimir |  UZBEKISTAN SUREN TEAM |  31 |  +0 |  - | 
|  57 |  SLO |  SALCANO - ARNAVUTKOY |  24 |  +0 |  - | |
|  58 |  UKR |  UZBEKISTAN SUREN TEAM |  32 |  +0 |  - | |
|  59 |  ESP |  ANDALUCIA |  27 |  +0 |  - | |
|  60 |  CHN |  MAX SUCCESS SPORTS |  24 |  +0 |  - | |
|  61 |  TPE |  ACTION CYCLING TEAM |  19 |  +0 |  - | |
|  62 |  UKR |  ISD - LAMPRE CONTINENTAL |  23 |  +0 |  - | |
|  63 |  GER |  ATLAS PERSONAL - JAKROO |  29 |  +0 |  - | |
|  64 |  MAS |  TERENGGANU CYCLING TEAM |  22 |  +0 |  - | |
|  65 |  AUS |  AUSTRALIA |  19 |  +0 |  - | |
|  66 |  SUI |  ATLAS PERSONAL - JAKROO |  23 |  +0 |  - | |
|  67 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  21 |  +0 |  - | |
|  68 |  NED |  NUTRIXXION ABUS |  27 |  +0 |  - | |
|  69 |  GER |  NUTRIXXION ABUS |  23 |  +0 |  - | |
|  70 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  39 |  +0 |  - | |
|  71 |  AUS | DOUGALL Nicolas |  SOUTH AFRICA |  20 |  +0 |  - | 
|  72 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  27 |  +0 |  - | |
|  73 |  TPE |  ACTION CYCLING TEAM |  24 |  +0 |  - | |
|  74 |  ESP |  ANDALUCIA |  23 |  +0 |  - | |
|  75 |  TPE |  ACTION CYCLING TEAM |  21 |  +0 |  - | |
|  76 |  UKR |  UZBEKISTAN SUREN TEAM |  35 |  +0 |  - | |
|  77 |  TUR |  SALCANO - ARNAVUTKOY |  24 |  +0 |  - | |
|  78 |  CHN |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  27 |  +0 |  - | |
|  79 |  IRI |  UZBEKISTAN SUREN TEAM |  30 |  +0 |  - | |
|  80 |  SUI |  ATLAS PERSONAL - JAKROO |  24 |  +0 |  - | |
|  81 |  CHN |  MAX SUCCESS SPORTS |  24 |  +0 |  - | |
|  82 |  SUI |  ATLAS PERSONAL - JAKROO |  24 |  +0 |  - | |
|  83 |  SRB |  SALCANO - ARNAVUTKOY |  23 |  +0 |  - | |
|  84 |  SVK |  SALCANO - ARNAVUTKOY |  24 |  +0 |  - | |
|  85 |  ITA |  TEAM TYPE 1 - SANOFI |  30 |  +0 |  - | |
|  86 |  DEN |  CHRISTINA WATCHES - ONFONE |  29 |  +0 |  - | |
|  87 |  MAS |  TERENGGANU CYCLING TEAM |  23 |  +0 |  - | |
|  88 |  USA |  BMC - HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT TEAM |  20 |  +0 |  - | |
|  89 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  24 |  +0 |  - | |
|  90 |  AUS |  AUSTRALIA |  20 |  +0 |  - | |
|  91 |  KAZ |  CONTINENTAL TEAM ASTANA |  25 |  +0 |  - | |
|  92 |  USA |  BMC - HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT TEAM |  20 |  +0 |  - | |
|  93 |  JPN |  TERENGGANU CYCLING TEAM |  41 |  +0 |  - | |
|  94 |  GER |  CHRISTINA WATCHES - ONFONE |  31 |  +0 |  - | |
|  95 |  CHN |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  34 |  +0 |  - | |
|  96 |  TUR |  SALCANO - ARNAVUTKOY |  24 |  +0 |  - | |
|  97 |  MDA |  TUSNAD CYCLING TEAM |  24 |  +0 |  - | |
|  98 |  KAZ |  CONTINENTAL TEAM ASTANA |  25 |  +0 |  - | |
|  99 |  KAZ |  CONTINENTAL TEAM ASTANA |  22 |  +0 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 124