Классификация по этапу - Stage 7 - Tour of China
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Китай
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  AUS |  FLY V AUSTRALIA |  27 |  1:45:03 |  - |  8 | |
|  2 |  NZL |  GIANT ASIA RACING TEAM |  32 |  +0 |  - |  5 | |
|  3 |  NED |  MARCO POLO CYCLING TEAM |  38 |  +0 |  - |  2 | |
|  4 |  GER |  TEAM NUTRIXXION SPARKASSE |  32 |  +0 |  - |  - | |
|  5 |  AUS |  FLY V AUSTRALIA |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  6 |  THA |  GEUMSAN GINSENG ASIA |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  7 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  21 |  +0 |  - |  - | |
|  8 |  EST |  - |  41 |  +0 |  - |  - | |
|  9 |  GER |  TEAM NUTRIXXION SPARKASSE |  23 |  +0 |  - |  - | |
|  10 |  KGZ |  GIANT ASIA RACING TEAM |  36 |  +0 |  - |  - | |
|  11 |  INA |  POLYGON SWEET NICE |  21 |  +0 |  - |  - | |
|  12 |  MGL |  MONGOLIA |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  13 |  DEN |  GLUD & MARSTRAND - LRO RADGIVNING |  32 |  +0 |  - |  - | |
|  14 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL CYCLING TEAM |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  15 |  DEN |  GLUD & MARSTRAND - LRO RADGIVNING |  23 |  +0 |  - |  - | |
|  16 |  MGL |  MONGOLIA |  21 |  +0 |  - |  - | |
|  17 |  KOR |  GEUMSAN GINSENG ASIA |  21 |  +0 |  - |  - | |
|  18 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  37 |  +0 |  - |  - | |
|  19 |  NED |  - |  34 |  +0 |  - |  - | |
|  20 |  NOR |  JOKER BIANCHI |  23 |  +0 |  - |  - | |
|  21 |  CHN |  QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  22 |  IRL | MCCANN David |  GIANT ASIA RACING TEAM |  37 |  +0 |  - |  - | 
|  23 |  UKR |  UKRAINE |  20 |  +0 |  - |  - | |
|  24 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL CYCLING TEAM |  21 |  +0 |  - |  - | |
|  25 |  DEN |  GLUD & MARSTRAND - LRO RADGIVNING |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  26 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  27 |  GER |  TEAM NUTRIXXION SPARKASSE |  37 |  +0 |  - |  - | |
|  28 |  INA |  POLYGON SWEET NICE |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  29 |  CHN |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  21 |  +0 |  - |  - | |
|  30 |  UKR |  UKRAINE |  21 |  +0 |  - |  - | |
|  31 |  CHN |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  32 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL CYCLING TEAM |  35 |  +0 |  - |  - | |
|  33 |  UKR |  UKRAINE |  30 |  +0 |  - |  - | |
|  34 |  CHN |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  35 |  JPN |  GEUMSAN GINSENG ASIA |  30 |  +0 |  - |  - | |
|  36 |  CHN |  MAX SUCCESS SPORTS |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  37 |  THA |  GIANT ASIA RACING TEAM |  29 |  +0 |  - |  - | |
|  38 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  19 |  +0 |  - |  - | |
|  39 |  SUI |  - |  38 |  +0 |  - |  - | |
|  40 |  GER |  - |  23 |  +0 |  - |  - | |
|  41 |  NOR |  JOKER BIANCHI |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  42 |  MGL |  MONGOLIA |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  43 |  GER |  TABRIZ PETROCHEMICAL CYCLING TEAM |  31 |  +0 |  - |  - | |
|  44 |  CHN |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  24 |  +0 |  - |  - | |
|  45 |  GBR |  - |  38 |  +0 |  - |  - | |
|  46 |  CZE |  MARCO POLO CYCLING TEAM |  19 |  +0 |  - |  - | |
|  47 |  CHN |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  24 |  +0 |  - |  - | |
|  48 |  NOR |  JOKER BIANCHI |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  49 |  NOR |  JOKER BIANCHI |  20 |  +0 |  - |  - | |
|  50 |  IRI |  GIANT ASIA RACING TEAM |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  51 |  UKR |  UKRAINE |  20 |  +0 |  - |  - | |
|  52 |  INA |  POLYGON SWEET NICE |  20 |  +0 |  - |  - | |
|  53 |  MGL |  MONGOLIA |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  54 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL CYCLING TEAM |  29 |  +0 |  - |  - | |
|  55 |  GER |  TEAM NUTRIXXION SPARKASSE |  20 |  +0 |  - |  - | |
|  56 |  GBR |  GIANT ASIA RACING TEAM |  27 |  +0 |  - |  - | |
|  57 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  20 |  +0 |  - |  - | |
|  58 |  GER |  TEAM NUTRIXXION SPARKASSE |  23 |  +0 |  - |  - | |
|  59 |  UKR |  UKRAINE |  20 |  +0 |  - |  - | |
|  60 |  SUI |  - |  27 |  +0 |  - |  - | |
|  61 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  62 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  19 |  +0 |  - |  - | |
|  63 |  GER |  TEAM NUTRIXXION SPARKASSE |  23 |  +0 |  - |  - | |
|  64 |  CHN |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  27 |  +0 |  - |  - | |
|  65 |  CHN |  QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  66 |  CHN |  QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM |  20 |  +0 |  - |  - | |
|  67 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  19 |  +0 |  - |  - | |
|  68 |  CHN |  MAX SUCCESS SPORTS |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  69 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  19 |  +0 |  - |  - | |
|  70 |  CHN |  MAX SUCCESS SPORTS |  19 |  +0 |  - |  - | |
|  71 |  NOR |  JOKER BIANCHI |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  72 |  CHN |  MAX SUCCESS SPORTS |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  73 |  UKR |  UKRAINE |  19 |  +0 |  - |  - | |
|  74 |  CHN |  MARCO POLO CYCLING TEAM |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  75 |  JPN |  - |  21 |  +18 |  - |  - | |
|  76 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  21 |  +18 |  - |  - | |
|  77 |  CHN |  MARCO POLO CYCLING TEAM |  25 |  +18 |  - |  - | |
|  78 |  AUS |  FLY V AUSTRALIA |  27 |  +18 |  - |  - | |
|  79 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL CYCLING TEAM |  35 |  +18 |  - |  - | |
|  80 |  CHN |  MAX SUCCESS SPORTS |  21 |  +18 |  - |  - | |
|  81 |  CHN |  QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM |  23 |  +18 |  - |  - | |
|  82 |  NOR |  JOKER BIANCHI |  21 |  +18 |  - |  - | |
|  83 |  MAS |  MARCO POLO CYCLING TEAM |  24 |  +18 |  - |  - | |
|  84 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  25 |  +18 |  - |  - | |
|  85 |  TPE |  - |  22 |  +18 |  - |  - | |
|  86 |  DEN |  GLUD & MARSTRAND - LRO RADGIVNING |  27 |  +18 |  - |  - | |
|  87 |  DEN |  GLUD & MARSTRAND - LRO RADGIVNING |  20 |  +18 |  - |  - | |
|  88 |  FRA |  - |  22 |  +18 |  - |  - | |
|  89 |  INA |  POLYGON SWEET NICE |  25 |  +18 |  - |  - | |
|  90 |  KOR |  GEUMSAN GINSENG ASIA |  25 |  +24 |  - |  - | |
|  91 |  CHN |  QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM |  21 |  +28 |  - |  - | |
|  92 |  GER |  - |  27 |  +31 |  - |  - | |
|  93 |  RSA |  FLY V AUSTRALIA |  28 |  +31 |  - |  - | |
|  94 |  AUS |  FLY V AUSTRALIA |  27 |  +31 |  - |  - | |
|  95 |  INA |  POLYGON SWEET NICE |  29 |  +40 |  - |  - | |
|  96 |  NED |  - |  28 |  +40 |  - |  - | |
|  97 |  RSA |  FLY V AUSTRALIA |  24 |  +59 |  - |  - | |
|  - |  MGL |  MONGOLIA |  22 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 98