Классификация по этапу - Stage 4 - Carpathian Couriers Race U-23
   
        Stages - Class 2 - U23, Юниоры 19-22   
            Польша
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  234 |  MAR |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  5 | |
|  2 |  135 |  SLO |  ROG - LJUBLJANA |  19 |  03:24:08 |  - |  1 | |
|  3 |  245 |  NED |  METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  4 |  11 |  POL |  TEAM HUROM |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  5 |  102 |  GER |  LKT TEAM BRANDENBURG |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  6 |  231 |  ITA |  - |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  7 |  235 |  ITA |  - |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  8 |  143 |  NED |  DESTIL - JO PIELS CYCLING TEAM |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  9 |  134 |  SLO |  ROG - LJUBLJANA |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  10 |  65 |  EST |  - |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  11 |  294 |  NED |  - |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  12 |  191 |  ITA |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  13 |  103 |  GER |  LKT TEAM BRANDENBURG |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  14 |  243 |  NED |  METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  15 |  73 |  UKR |  - |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  16 |  64 |  EST |  - |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  17 |  204 |  NED |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  18 |  251 |  POL |  - |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  19 |  211 |  POL |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  20 |  301 |  POL |  - |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  21 |  193 |  ITA |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  22 |  265 |  HUN |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  23 |  195 |  ITA |  - |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  24 |  163 |  CZE |  - |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  25 |  291 |  NED |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  26 |  164 |  CZE |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  27 |  42 |  LTU |  - |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  28 |  221 |  GER |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  29 |  212 |  POL |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  30 |  14 |  POL |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  31 |  21 |  SVK |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  32 |  133 |  SLO |  ROG - LJUBLJANA |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  33 |  205 |  NED |  - |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  34 |  192 |  ITA |  - |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  35 |  144 |  NED |  DESTIL - JO PIELS CYCLING TEAM |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  36 |  202 |  NED |  - |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  37 |  151 |  UKR |  ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  38 |  242 |  NED |  METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  39 |  165 |  CZE |  - |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  40 |  254 |  POL |  - |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  41 |  12 |  POL |  - |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  42 |  75 |  UKR |  - |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  43 |  131 |  SLO |  ROG - LJUBLJANA |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  44 |  152 |  UKR |  ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  45 |  262 |  HUN |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  46 |  241 |  NED |  METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  47 |  255 |  POL |  - |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  48 |  121 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  49 |  41 |  LTU |  STAKI - TECHNORAMA |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  50 |  22 |  SVK |  - |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  51 |  62 |  EST |  - |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  52 |  233 |  ITA |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  53 |  15 |  POL |  - |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  54 |  175 |  BRA |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  55 |  244 |  NED |  METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  56 |  63 |  EST |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  57 |  261 |  HUN |  - |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  58 |  303 |  POL |  - |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  59 |  214 |  POL |  - |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  60 |  213 |  POL |  - |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  61 |  224 |  GER |  - |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  62 |  74 |  UKR |  - |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  63 |  225 |  SYR |  - |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  64 |  252 |  POL |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  65 |  161 |  CZE |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  66 |  124 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  67 |  13 |  POL |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  68 |  203 |  NED |  - |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  69 |  302 |  POL |  - |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  70 |  24 |  SVK |  - |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  71 |  141 |  NED |  DESTIL - JO PIELS CYCLING TEAM |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  72 |  292 |  NED |  - |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  73 |  201 |  NED |  - |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  74 |  71 |  UKR |  - |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  75 |  101 |  GER |  LKT TEAM BRANDENBURG |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  76 |  132 |  SLO |  ROG - LJUBLJANA |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  77 |  215 |  POL |  - |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  78 |  232 |  ITA |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  79 |  162 |  CZE |  - |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  80 |  171 |  ESP |  - |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  81 |  104 |  GER |  LKT TEAM BRANDENBURG |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  82 |  45 |  LTU |  STAKI - TECHNORAMA |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  83 |  174 |  USA |  - |  21 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  84 |  43 |  LTU |  - |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  85 |  253 |  POL |  - |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  86 |  304 |  POL |  - |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  87 |  145 |  NED |  DESTIL - JO PIELS CYCLING TEAM |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  88 |  293 |  NED |  - |  19 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  89 |  194 |  ITA |  - |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  90 |  154 |  UKR |  ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  91 |  305 |  POL |  - |  22 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  92 |  122 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  20 |  03:24:08 |  - |  - | |
|  93 |  295 |  NED |  - |  20 |  03:24:26 |  - |  - | |
|  - |  172 |  BRA |  - |  21 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  173 |  CHI |  - |  22 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  223 |  GER |  - |  20 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 96