Классификация по этапу - Stage 4 - Volta a Portugal do Futuro
   
        Stages - Class 2 - U23, Юниоры 19-22   
            Португалия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  106 |  FRA |  20 |  3:28:13 |  5 | |
|  2 |  15 |  POR |  20 |  3:28:13 |  1 | |
|  3 |  108 |  FRA |  20 |  3:28:13 |  - | |
|  4 |  2 |  POR |  22 |  3:28:13 |  - | |
|  5 |  88 |  ARG |  20 |  3:28:13 |  - | |
|  6 |  67 |  FRA |  21 |  3:28:13 |  - | |
|  7 |  31 |  POR |  21 |  3:28:13 |  - | |
|  8 |  92 |  ESP |  21 |  3:28:13 |  - | |
|  9 |  51 |  POR |  20 |  3:28:13 |  - | |
|  10 |  73 |  ESP |  20 |  3:28:13 |  - | |
|  11 |  43 |  POR |  21 |  3:28:13 |  - | |
|  12 |  24 |  POR |  19 |  3:28:13 |  - | |
|  13 |  5 |  POR |  22 |  3:28:13 |  - | |
|  14 |  3 |  POR |  22 |  3:28:13 |  - | |
|  15 |  81 |  ESP |  22 |  3:28:13 |  - | |
|  16 |  75 |  ESP |  21 |  3:28:13 |  - | |
|  17 |  41 |  POR |  22 |  3:28:13 |  - | |
|  18 |  13 |  POR |  21 |  3:28:13 |  - | |
|  19 |  7 |  POR |  20 |  3:28:13 |  - | |
|  20 |  - |  ESP |  21 |  3:28:13 |  - | |
|  21 |  78 |  ESP |  19 |  3:28:13 |  - | |
|  22 |  74 |  ESP |  21 |  3:28:13 |  - | |
|  23 |  76 |  ESP |  20 |  3:28:13 |  - | |
|  24 |  103 |  FRA |  21 |  3:28:13 |  - | |
|  25 |  101 |  FRA |  22 |  3:28:13 |  - | |
|  26 |  52 |  POR |  22 |  3:28:13 |  - | |
|  27 |  1 |  POR |  21 |  3:28:13 |  - | |
|  28 |  104 |  FRA |  19 |  3:28:13 |  - | |
|  29 |  71 |  ESP |  20 |  3:28:13 |  - | |
|  30 |  14 |  POR |  20 |  3:28:13 |  - | |
|  31 |  16 |  POR |  22 |  3:28:23 |  - | |
|  32 |  42 |  POR |  20 |  3:28:25 |  - | |
|  33 |  56 |  POR |  22 |  3:28:25 |  - | |
|  34 |  96 |  ESP |  21 |  3:28:25 |  - | |
|  35 |  82 |  ESP |  21 |  3:28:25 |  - | |
|  36 |  86 |  ARG |  21 |  3:28:25 |  - | |
|  37 |  21 |  POR |  22 |  3:28:25 |  - | |
|  38 |  12 |  POR |  22 |  3:28:25 |  - | |
|  39 |  53 |  POR |  20 |  3:28:33 |  - | |
|  40 |  - |  FRA |  22 |  3:28:33 |  - | |
|  41 |  23 |  POR |  19 |  3:28:33 |  - | |
|  42 |  91 |  ESP |  19 |  3:28:33 |  - | |
|  43 |  98 |  ESP |  21 |  3:28:35 |  - | |
|  44 |  4 |  POR |  22 |  3:28:35 |  - | |
|  45 |  61 |  ESP |  21 |  3:28:38 |  - | |
|  46 |  77 |  ESP |  21 |  3:28:40 |  - | |
|  47 |  34 |  POR | FRANCISCO ARROYO José Germano |  20 |  3:28:46 |  - | 
|  48 |  37 |  POR |  19 |  3:28:46 |  - | |
|  49 |  6 |  POR |  21 |  3:28:46 |  - | |
|  50 |  62 |  ESP |  21 |  3:28:49 |  - | |
|  51 |  105 |  FRA |  20 |  3:28:55 |  - | |
|  52 |  68 |  ESP |  22 |  3:28:58 |  - | |
|  53 |  8 |  POR |  20 |  3:29:05 |  - | |
|  54 |  11 |  POR |  20 |  3:29:05 |  - | |
|  55 |  55 |  POR |  20 |  3:29:05 |  - | |
|  56 |  28 |  POR |  19 |  3:29:17 |  - | |
|  57 |  102 |  FRA |  21 |  3:29:22 |  - | |
|  58 |  - |  ESP |  21 |  3:29:24 |  - | |
|  59 |  65 |  ESP |  19 |  3:29:50 |  - | |
|  60 |  54 |  POR |  20 |  3:28:13 |  - | |
|  61 |  66 |  FRA |  21 |  3:31:32 |  - | |
|  62 |  45 |  POR |  19 |  3:31:32 |  - | |
|  63 |  85 |  ESP |  21 |  3:33:42 |  - | |
|  64 |  93 |  ESP |  20 |  3:33:55 |  - | |
|  65 |  72 |  ESP |  20 |  3:33:55 |  - | |
|  66 |  95 |  ESP |  19 |  3:33:55 |  - | |
|  67 |  87 |  ESP |  21 |  3:33:55 |  - | |
|  68 |  22 |  POR |  22 |  3:33:58 |  - | |
|  69 |  17 |  POR |  19 |  3:34:08 |  - | |
|  70 |  38 |  POR |  19 |  3:45:02 |  - | |
|  71 |  33 |  POR |  21 |  3:45:02 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 71