Stage General Classification - Stage 1 - Vuelta Ciclista a Venezuela
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Венесуэла Боливарианская Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  123  |  VEN  |  28  |  1 58 55  |  1  | |
 2  |  31  |  VEN  |  23  |  1 58 56  |  -  | |
 3  |  121  |  VEN  |  32  |  1 59 0  |  -  | |
 4  |  54  |  VEN  |  27  |  1 59 0  |  -  | |
 5  |  33  |  VEN  |  21  |  1 59 3  |  -  | |
 6  |  126  |  VEN  |  41  |  1 59 4  |  -  | |
 7  |  46  |  ECU  |  23  |  1 59 5  |  -  | |
 8  |  151  |  VEN  |  23  |  1 59 5  |  -  | |
 9  |  61  |  COL  | AYALA MARTINEZ Johan Camilo  |  19  |  1 59 5  |  -  | 
 10  |  72  |  VEN  |  33  |  1 59 5  |  -  | |
 11  |  75  |  VEN  |  38  |  1 59 5  |  -  | |
 12  |  11  |  VEN  |  22  |  1 59 5  |  -  | |
 13  |  111  |  COL  | SORACA AYALA Ruberth Alexander  |  25  |  1 59 5  |  -  | 
 14  |  136  |  VEN  |  21  |  1 59 5  |  -  | |
 15  |  76  |  VEN  |  29  |  1 59 5  |  -  | |
 16  |  93  |  VEN  |  32  |  1 59 5  |  -  | |
 17  |  24  |  ECU  |  21  |  1 59 5  |  -  | |
 18  |  115  |  COL  | ORTIZ SAMPABLO Antonio Jose  |  25  |  1 59 5  |  -  | 
 19  |  83  |  BRA  |  19  |  1 59 5  |  -  | |
 20  |  125  |  VEN  |  23  |  1 59 5  |  -  | |
 21  |  43  |  COL  |  25  |  1 59 5  |  -  | |
 22  |  14  |  VEN  |  30  |  1 59 5  |  -  | |
 23  |  23  |  ECU  |  22  |  1 59 5  |  -  | |
 24  |  84  |  BRA  |  22  |  1 59 5  |  -  | |
 25  |  41  |  COL  |  24  |  1 59 5  |  -  | |
 26  |  64  |  COL  |  24  |  1 59 5  |  -  | |
 27  |  13  |  VEN  |  31  |  1 59 5  |  -  | |
 28  |  45  |  COL  | PINTO AYALA Gerson Sebastian  |  20  |  1 59 5  |  -  | 
 29  |  44  |  COL  |  26  |  1 59 5  |  -  | |
 30  |  152  |  VEN  |  26  |  1 59 5  |  -  | |
 31  |  85  |  BRA  |  20  |  1 59 5  |  -  | |
 32  |  73  |  VEN  |  26  |  1 59 5  |  -  | |
 33  |  122  |  VEN  |  21  |  1 59 5  |  -  | |
 34  |  25  |  ECU  |  19  |  1 59 5  |  -  | |
 35  |  22  |  ECU  |  21  |  1 59 5  |  -  | |
 36  |  12  |  VEN  |  28  |  1 59 5  |  -  | |
 37  |  26  |  ECU  |  19  |  1 59 5  |  -  | |
 38  |  74  |  VEN  |  34  |  1 59 5  |  -  | |
 39  |  21  |  VEN  |  24  |  1 59 5  |  -  | |
 40  |  66  |  COL  | POVEDA JIMENEZ Javier  |  32  |  1 59 5  |  -  | 
 41  |  52  |  VEN  |  19  |  1 59 5  |  -  | |
 42  |  42  |  COL  |  24  |  1 59 5  |  -  | |
 43  |  71  |  VEN  |  31  |  1 59 5  |  -  | |
 44  |  124  |  VEN  |  37  |  1 59 5  |  -  | |
 45  |  114  |  COL  | CORDOBA TIBOCHA Fabian Andres  |  23  |  1 59 5  |  -  | 
 46  |  16  |  VEN  |  24  |  1 59 5  |  -  | |
 47  |  154  |  VEN  | GARCIA GONZALEZ Luis Keiber  |  20  |  1 59 5  |  -  | 
 48  |  133  |  VEN  |  19  |  1 59 5  |  -  | |
 49  |  131  |  VEN  |  31  |  1 59 5  |  -  | |
 50  |  94  |  VEN  |  20  |  1 59 5  |  -  | |
 51  |  91  |  VEN  |  30  |  1 59 5  |  -  | |
 52  |  112  |  COL  | FONSECA QUESADA Angel Yesid  |  24  |  1 59 5  |  -  | 
 53  |  51  |  VEN  |  23  |  1 59 5  |  -  | |
 54  |  82  |  VEN  |  28  |  1 59 5  |  -  | |
 55  |  135  |  VEN  |  22  |  1 59 5  |  -  | |
 56  |  62  |  COL  | RUEDA TOBON Jefersson  |  29  |  1 59 5  |  -  | 
 57  |  81  |  BRA  |  28  |  1 59 5  |  -  | |
 58  |  53  |  VEN  | RICO USECHE Freddy  |  22  |  1 59 5  |  -  | 
 59  |  55  |  VEN  |  22  |  1 59 5  |  -  | |
 60  |  15  |  VEN  |  20  |  1 59 5  |  -  | |
 61  |  132  |  VEN  |  19  |  1 59 5  |  -  | |
 62  |  92  |  VEN  | VILLASMIL PEÑA Alexander  |  20  |  1 59 5  |  -  | 
 63  |  32  |  VEN  |  36  |  1 59 5  |  -  | |
 64  |  113  |  COL  |  21  |  1 59 19  |  -  | |
 65  |  34  |  VEN  |  29  |  2 1 42  |  -  | |
 66  |  63  |  COL  |  31  |  2 4 16  |  -  | |
 67  |  56  |  VEN  |  61  |  2 6 56  |  -  | |
 68  |  116  |  COL  | CRUZ PAEZ Ruben  |  21  |  2 11 52  |  -  | 
 69  |  134  |  VEN  | MOLINA EDGARDO  |  20  |  2 11 52  |  -  | 
 70  |  65  |  COL  | ESPINEL ORDOÑEZ Miguel Angel  |  21  |  2 15 18  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 70