Итоговая классификация по очкам - Stage 8a - Tour Cycliste International de la Guadeloupe
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  51  |  FRA  |  INTERPRO CYCLING ACADEMY  |  26  |  77  | |
 2  |  264  |  VEN  |  -  |  29  |  58  | |
 3  |  91  |  GER  |  -  |  27  |  51  | |
 4  |  175  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  21  |  49  | |
 5  |  31  |  DOM  |  INTEJA IMCA - RIDEA DCT  |  34  |  49  | |
 6  |  202  |  FRA  |  -  |  29  |  45  | |
 7  |  111  |  FRA  |  -  |  27  |  43  | |
 8  |  1  |  COL  |  -  |  36  |  43  | |
 9  |  116  |  FRA  |  -  |  26  |  39  | |
 10  |  115  |  FRA  |  -  |  27  |  37  | |
 11  |  82  |  VEN  |  -  |  27  |  36  | |
 12  |  35  |  MEX  |  INTEJA IMCA - RIDEA DCT  |  32  |  35  | |
 13  |  121  |  FRA  |  -  |  24  |  35  | |
 14  |  12  |  GER  |  -  |  27  |  34  | |
 15  |  81  |  VEN  |  -  |  41  |  28  | |
 16  |  176  |  KAZ  |  VINO - ASTANA MOTORS  |  27  |  26  | |
 17  |  136  |  AUS  |  -  |  24  |  25  | |
 18  |  131  |  FRA  |  -  |  23  |  21  | |
 19  |  4  |  POL  |  -  |  35  |  21  | |
 20  |  224  |  FRA  |  -  |  24  |  20  | |
 21  |  263  |  VEN  |  -  |  37  |  18  | |
 22  |  172  |  KAZ  |  VINO - ASTANA MOTORS  |  19  |  18  | |
 23  |  222  |  FRA  |  -  |  22  |  18  | |
 24  |  105  |  VEN  |  -  |  37  |  16  | |
 25  |  145  |  FRA  |  -  |  21  |  16  | |
 26  |  141  |  FRA  |  -  |  30  |  14  | |
 27  |  221  |  FRA  |  -  |  22  |  13  | |
 28  |  125  |  FRA  |  -  |  20  |  11  | |
 29  |  236  |  FRA  |  -  |  27  |  10  | |
 30  |  123  |  FRA  |  -  |  28  |  9  | |
 31  |  71  |  BEL  |  TEAM DAUNER | AKKON  |  26  |  9  | |
 32  |  196  |  COL  |  -  |  35  |  8  | |
 33  |  26  |  FRA  |  -  |  26  |  7  | |
 34  |  112  |  FRA  |  -  |  25  |  7  | |
 35  |  255  |  FRA  |  -  |  21  |  7  | |
 36  |  144  |  FRA  |  -  |  27  |  7  | |
 37  |  201  |  FRA  |  -  |  28  |  6  | |
 38  |  61  |  FRA  |  -  |  33  |  5  | |
 39  |  273  |  FRA  |  -  |  19  |  4  | |
 40  |  44  |  FRA  |  -  |  19  |  4  | |
 41  |  235  |  VEN  |  -  |  26  |  4  | |
 42  |  173  |  KAZ  |  VINO - ASTANA MOTORS  |  19  |  4  | |
 43  |  204  |  FRA  |  -  |  33  |  3  | |
 44  |  34  |  PUR  |  INTEJA IMCA - RIDEA DCT  |  24  |  3  | |
 45  |  251  |  FRA  |  -  |  24  |  3  | |
 46  |  92  |  GER  |  -  |  26  |  2  | |
 47  |  33  |  PUR  |  INTEJA IMCA - RIDEA DCT  |  19  |  1  | |
 48  |  182  |  FRA  |  -  |  26  |  1  | |
 49  |  86  |  FRA  |  -  |  27  |  1  | |
 110  |  93  |  GER  |  -  |  23  |  -1  | |
 111  |  73  |  GER  |  TEAM DAUNER | AKKON  |  24  |  -3  | |
 112  |  23  |  FRA  |  -  |  22  |  -5  | |
 113  |  76  |  GER  |  TEAM DAUNER | AKKON  |  21  |  -5  | |
 114  |  94  |  GER  |  -  |  32  |  -5  | |
 115  |  183  |  FRA  |  -  |  22  |  -5  | |
 116  |  143  |  FRA  |  -  |  30  |  -5  | |
 117  |  254  |  FRA  |  -  |  20  |  -5  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 57