Итоговая горная классифиация - Stage 9 - 59 Vuelta a Guatemala
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Гватемала
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  22 |  COL |  23 |  35 | |
|  2 |  24 |  COL |  22 |  33 | |
|  3 |  15 |  GUA |  24 |  27 | |
|  4 |  1 |  GUA |  30 |  25 | |
|  5 |  5 |  GUA |  34 |  19 | |
|  6 |  61 |  GUA |  24 |  13 | |
|  7 |  31 |  PER |  27 |  12 | |
|  8 |  23 |  COL |  24 |  12 | |
|  9 |  53 |  GUA |  22 |  8 | |
|  10 |  33 |  PER |  27 |  8 | |
|  11 |  6 |  GUA | ALPACAJA TAX Celso |  25 |  7 | 
|  12 |  72 |  GUA |  19 |  7 | |
|  13 |  2 |  GUA |  35 |  6 | |
|  14 |  85 |  GUA |  27 |  6 | |
|  15 |  4 |  GUA |  29 |  4 | |
|  16 |  151 |  GUA |  21 |  2 | |
|  17 |  51 |  HON |  22 |  2 | |
|  18 |  114 |  COL |  33 |  2 | |
|  19 |  164 |  COL |  20 |  2 | |
|  20 |  161 |  COL |  27 |  2 | |
|  21 |  152 |  GUA |  20 |  2 | |
|  22 |  115 |  COL |  24 |  2 | |
|  23 |  12 |  GUA |  26 |  1 | |
|  24 |  41 |  GUA |  26 |  1 | |
|  25 |  74 |  GUA |  22 |  1 | |
|  26 |  36 |  PER |  24 |  1 | |
|  27 |  126 |  COL |  25 |  1 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 27