Tour du Faso
      ()
      
 Итоговая классификация по очкам - Stage 7 - Tour du Faso
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Буркина-Фасо
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  5 |  BUR |  BURKINA FASO |  20 |  96 | |
|  2 |  33 |  ALG |  ALGERIA |  25 |  95 | |
|  3 |  2 |  BUR |  BURKINA FASO |  31 |  93 | |
|  4 |  14 |  NED |  - |  31 |  90 | |
|  5 |  1 |  BUR |  BURKINA FASO |  32 |  90 | |
|  6 |  24 |  BEL |  - |  28 |  85 | |
|  7 |  56 |  GER |  - |  26 |  82 | |
|  8 |  93 |  SUI |  AKROS - THÖMUS |  21 |  63 | |
|  9 |  73 |  ANG |  BAI SICASAL PETRO DE LUANDA |  21 |  59 | |
|  10 |  25 |  BEL |  - |  38 |  57 | |
|  11 |  11 |  NED |  - |  38 |  55 | |
|  12 |  34 |  ALG |  ALGERIA |  24 |  49 | |
|  13 |  71 |  ANG |  BAI SICASAL PETRO DE LUANDA |  27 |  48 | |
|  14 |  85 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  29 |  48 | |
|  15 |  35 |  ALG |  ALGERIA |  20 |  46 | |
|  16 |  23 |  BEL |  - |  28 |  43 | |
|  17 |  101 |  BUR |  - |  29 |  34 | |
|  18 |  64 |  RWA |  RWANDA |  22 |  32 | |
|  19 |  61 |  RWA |  RWANDA |  22 |  31 | |
|  20 |  4 |  BUR |  BURKINA FASO |  20 |  31 | |
|  21 |  22 |  BEL |  - |  30 |  30 | |
|  22 |  36 |  ALG |  ALGERIA |  22 |  29 | |
|  23 |  82 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  25 |  29 | |
|  24 |  51 |  SUI |  - |  30 |  25 | |
|  25 |  6 |  BUR |  BURKINA FASO |  22 |  22 | |
|  26 |  112 |  MLI | DIARRA Sidiki |  MALI |  24 |  20 | 
|  27 |  65 |  RWA |  RWANDA |  21 |  17 | |
|  28 |  62 |  RWA |  RWANDA |  19 |  15 | |
|  29 |  32 |  ALG |  ALGERIA |  25 |  15 | |
|  30 |  41 |  BUR |  - |  21 |  13 | |
|  31 |  75 |  ANG | ZACARIAS Adilson |  BAI SICASAL PETRO DE LUANDA |  23 |  10 | 
|  32 |  94 |  SUI |  AKROS - THÖMUS |  25 |  10 | |
|  33 |  31 |  ALG |  ALGERIA |  30 |  10 | |
|  34 |  52 |  GER |  - |  26 |  10 | |
|  35 |  54 |  GER |  - |  27 |  8 | |
|  36 |  55 |  GER | KRAMER David |  - |  30 |  6 | 
|  37 |  15 |  NED |  - |  26 |  5 | |
|  38 |  66 |  RWA |  RWANDA |  23 |  4 | |
|  39 |  106 |  BUR |  - |  20 |  4 | |
|  40 |  111 |  MLI | SANGARÉ Oumar |  MALI |  32 |  4 | 
|  41 |  133 |  BEN |  BENIN |  27 |  4 | |
|  42 |  74 |  ANG |  BAI SICASAL PETRO DE LUANDA |  22 |  3 | |
|  43 |  86 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  31 |  3 | |
|  44 |  104 |  BUR |  - |  29 |  2 | |
|  45 |  116 |  MLI | KOUYATÉ Adama |  MALI |  30 |  1 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 45