Классификация по этапу - Stage 3 - Tour of Fuzhou
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Китай
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  66 |  NED |  MONKEY TOWN - A BLOCK CT |  26 |  2:37:17 |  14 | |
|  2 |  133 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  27 |  2:37:19 |  5 | |
|  3 |  46 |  GBR |  CANYON DHB P / B BLOOR HOMES |  20 |  2:37:27 |  3 | |
|  4 |  215 |  CHN |  HENGXIANG CYCLING TEAM |  19 |  2:37:27 |  - | |
|  5 |  5 |  POL |  DELKO MARSEILLE PROVENCE |  25 |  2:37:39 |  - | |
|  6 |  85 |  AUS |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM |  19 |  2:37:39 |  - | |
|  7 |  134 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  21 |  2:37:39 |  - | |
|  8 |  131 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  19 |  2:37:39 |  - | |
|  9 |  172 |  NED |  TAIYUAN MIOGEE CYCLING TEAM |  24 |  2:37:39 |  - | |
|  10 |  41 |  IRL |  CANYON DHB P / B BLOOR HOMES |  24 |  2:37:39 |  - | |
|  11 |  214 |  CHN |  HENGXIANG CYCLING TEAM |  24 |  2:37:39 |  - | |
|  12 |  153 |  TPE |  CHINESE TAIPEI |  26 |  2:37:39 |  - | |
|  13 |  136 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  19 |  2:37:39 |  - | |
|  14 |  151 |  TPE |  CHINESE TAIPEI |  31 |  2:37:39 |  - | |
|  15 |  195 |  BLR |  NINGXIA SPORTS LOTTERY LIVALL GUSTO |  25 |  2:37:39 |  - | |
|  16 |  12 |  MAS |  TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM |  30 |  2:37:39 |  - | |
|  17 |  73 |  NOR |  MEMIL PRO CYCLING |  25 |  2:37:39 |  - | |
|  18 |  103 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  25 |  2:37:39 |  - | |
|  19 |  63 |  NED |  MONKEY TOWN - A BLOCK CT |  34 |  2:37:39 |  - | |
|  20 |  113 |  MGL |  FEREI PRO CYCLING TEAM |  21 |  2:37:39 |  - | |
|  21 |  116 |  MGL |  FEREI PRO CYCLING TEAM |  21 |  2:37:39 |  - | |
|  22 |  74 |  TPE |  MEMIL PRO CYCLING |  26 |  2:37:39 |  - | |
|  23 |  71 |  AUS |  MEMIL PRO CYCLING |  27 |  2:37:39 |  - | |
|  24 |  194 |  CHN |  NINGXIA SPORTS LOTTERY LIVALL GUSTO |  28 |  2:37:39 |  - | |
|  25 |  102 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  28 |  2:37:39 |  - | |
|  26 |  111 |  MGL |  FEREI PRO CYCLING TEAM |  23 |  2:37:39 |  - | |
|  27 |  173 |  SLO |  TAIYUAN MIOGEE CYCLING TEAM |  28 |  2:37:39 |  - | |
|  28 |  4 |  FRA |  DELKO MARSEILLE PROVENCE |  34 |  2:37:39 |  - | |
|  29 |  34 |  RSA |  PROTOUCH |  19 |  2:37:39 |  - | |
|  30 |  144 |  MAS |  MALAYSIA |  24 |  2:37:39 |  - | |
|  31 |  206 |  CHN |  GIANT CYCLING TEAM |  22 |  2:37:39 |  - | |
|  32 |  36 |  ETH |  PROTOUCH |  22 |  2:37:39 |  - | |
|  33 |  1 |  RWA |  DELKO MARSEILLE PROVENCE |  23 |  2:37:39 |  - | |
|  34 |  125 |  KOR |  SEOUL CYCLING TEAM |  22 |  2:37:39 |  - | |
|  35 |  205 |  CHN |  GIANT CYCLING TEAM |  21 |  2:37:39 |  - | |
|  36 |  44 |  GBR |  CANYON DHB P / B BLOOR HOMES |  25 |  2:37:39 |  - | |
|  37 |  42 |  GBR |  CANYON DHB P / B BLOOR HOMES |  19 |  2:37:39 |  - | |
|  38 |  203 |  CHN |  GIANT CYCLING TEAM |  20 |  2:37:39 |  - | |
|  39 |  91 |  FRA |  TEAM ILLUMINATE |  32 |  2:37:39 |  - | |
|  40 |  15 |  PAN |  TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM |  24 |  2:37:39 |  - | |
|  41 |  52 |  HKG |  HKSI PRO CYCLING TEAM |  32 |  2:37:39 |  - | |
|  42 |  93 |  ITA |  TEAM ILLUMINATE |  25 |  2:37:39 |  - | |
|  43 |  43 |  NZL |  CANYON DHB P / B BLOOR HOMES |  23 |  2:37:39 |  - | |
|  44 |  191 |  COL |  NINGXIA SPORTS LOTTERY LIVALL GUSTO |  33 |  2:37:39 |  - | |
|  45 |  35 |  ETH |  PROTOUCH |  25 |  2:37:39 |  - | |
|  46 |  196 |  CHN |  NINGXIA SPORTS LOTTERY LIVALL GUSTO |  23 |  2:37:39 |  - | |
|  47 |  45 |  GBR |  CANYON DHB P / B BLOOR HOMES |  23 |  2:37:39 |  - | |
|  48 |  21 |  BLR |  MINSK CYCLING CLUB |  38 |  2:37:39 |  - | |
|  49 |  14 |  RUS |  TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM |  33 |  2:37:39 |  - | |
|  50 |  201 |  CHN |  GIANT CYCLING TEAM |  23 |  2:37:39 |  - | |
|  51 |  184 |  UKR |  SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM |  32 |  2:37:39 |  - | |
|  52 |  3 |  FRA |  DELKO MARSEILLE PROVENCE |  24 |  2:37:39 |  - | |
|  53 |  135 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  20 |  2:37:39 |  - | |
|  54 |  84 |  NZL |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM |  28 |  2:37:39 |  - | |
|  55 |  61 |  NED |  MONKEY TOWN - A BLOCK CT |  24 |  2:37:39 |  - | |
|  56 |  124 |  KOR |  SEOUL CYCLING TEAM |  20 |  2:37:39 |  - | |
|  57 |  162 |  COL |  MITCHELTON - BIKEEXCHANGE |  22 |  2:37:39 |  - | |
|  58 |  23 |  BLR |  MINSK CYCLING CLUB |  24 |  2:37:39 |  - | |
|  59 |  65 |  ITA |  MONKEY TOWN - A BLOCK CT |  30 |  2:37:39 |  - | |
|  60 |  211 |  CHN |  HENGXIANG CYCLING TEAM |  21 |  2:37:39 |  - | |
|  61 |  32 |  RSA |  PROTOUCH |  26 |  2:37:39 |  - | |
|  62 |  212 |  LAT |  HENGXIANG CYCLING TEAM |  27 |  2:37:39 |  - | |
|  63 |  62 |  NED |  MONKEY TOWN - A BLOCK CT |  23 |  2:37:39 |  - | |
|  64 |  2 |  LTU |  DELKO MARSEILLE PROVENCE |  31 |  2:37:39 |  - | |
|  65 |  16 |  ERI |  TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM |  26 |  2:37:39 |  - | |
|  66 |  182 |  CHN |  SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM |  22 |  2:37:39 |  - | |
|  67 |  121 |  KOR |  SEOUL CYCLING TEAM |  23 |  2:37:39 |  - | |
|  68 |  166 |  NZL |  MITCHELTON - BIKEEXCHANGE |  26 |  2:37:39 |  - | |
|  69 |  213 |  CHN |  HENGXIANG CYCLING TEAM |  23 |  2:37:39 |  - | |
|  70 |  22 |  BLR |  MINSK CYCLING CLUB |  24 |  2:37:39 |  - | |
|  71 |  164 |  CHN |  MITCHELTON - BIKEEXCHANGE |  24 |  2:37:39 |  - | |
|  72 |  216 |  CHN |  HENGXIANG CYCLING TEAM |  20 |  2:37:39 |  - | |
|  73 |  132 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  19 |  2:37:39 |  - | |
|  74 |  72 |  AUS |  MEMIL PRO CYCLING |  20 |  2:37:39 |  - | |
|  75 |  51 |  HKG |  HKSI PRO CYCLING TEAM |  22 |  2:37:39 |  - | |
|  76 |  145 |  MAS |  MALAYSIA |  22 |  2:37:39 |  - | |
|  77 |  165 |  CHN |  MITCHELTON - BIKEEXCHANGE |  25 |  2:37:39 |  - | |
|  78 |  86 |  NZL |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM |  25 |  2:37:39 |  - | |
|  79 |  152 |  TPE |  CHINESE TAIPEI |  30 |  2:37:39 |  - | |
|  80 |  25 |  BLR |  MINSK CYCLING CLUB |  19 |  2:37:39 |  - | |
|  81 |  141 |  MAS |  MALAYSIA |  29 |  2:37:39 |  - | |
|  82 |  163 |  CHN |  MITCHELTON - BIKEEXCHANGE |  21 |  2:37:39 |  - | |
|  83 |  26 |  BLR |  MINSK CYCLING CLUB |  23 |  2:37:39 |  - | |
|  84 |  161 |  CHN |  - |  25 |  2:37:39 |  - | |
|  85 |  92 |  EST |  TEAM ILLUMINATE |  24 |  2:37:39 |  - | |
|  86 |  94 |  USA |  TEAM ILLUMINATE |  27 |  2:37:39 |  - | |
|  87 |  202 |  CHN |  GIANT CYCLING TEAM |  23 |  2:37:39 |  - | |
|  88 |  146 |  MAS |  MALAYSIA |  25 |  2:37:39 |  - | |
|  89 |  64 |  NED |  MONKEY TOWN - A BLOCK CT |  30 |  2:37:39 |  - | |
|  90 |  75 |  SWE |  MEMIL PRO CYCLING |  24 |  2:37:39 |  - | |
|  91 |  33 |  RSA |  PROTOUCH |  19 |  2:37:39 |  - | |
|  92 |  31 |  RSA |  PROTOUCH |  23 |  2:37:39 |  - | |
|  93 |  53 |  HKG |  HKSI PRO CYCLING TEAM |  23 |  2:37:39 |  - | |
|  94 |  11 |  MAS |  TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM |  23 |  2:37:39 |  - | |
|  95 |  193 |  UKR |  NINGXIA SPORTS LOTTERY LIVALL GUSTO |  32 |  2:37:39 |  - | |
|  96 |  185 |  KAZ |  SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM |  25 |  2:37:39 |  - | |
|  97 |  142 |  MAS |  MALAYSIA |  23 |  2:37:39 |  - | |
|  98 |  115 |  BLR |  FEREI PRO CYCLING TEAM |  25 |  2:37:39 |  - | |
|  99 |  186 |  KAZ |  SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM |  27 |  2:37:39 |  - | |
|  100 |  114 |  BLR |  FEREI PRO CYCLING TEAM |  23 |  2:37:39 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 125