Stage General Classification - Stage 1 - Herald Sun Tour
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Австралия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  13 |  AUS |  ORICA - SCOTT |  25 |  04:36:32 |  3 | |
|  2 |  134 |  AUS |  AUSTRALIA |  21 |  04:37:10 |  - | |
|  3 |  3 |  FRA |  TEAM SKY |  26 |  04:37:25 |  - | |
|  4 |  137 |  AUS |  AUSTRALIA |  20 |  04:37:42 |  - | |
|  5 |  1 |  GBR |  TEAM SKY |  32 |  04:37:44 |  - | |
|  6 |  131 |  AUS |  AUSTRALIA |  29 |  04:37:45 |  - | |
|  7 |  133 |  AUS |  AUSTRALIA |  21 |  04:37:45 |  - | |
|  8 |  132 |  AUS |  AUSTRALIA |  29 |  04:37:47 |  - | |
|  9 |  12 |  COL |  ORICA - SCOTT |  27 |  04:37:47 |  - | |
|  10 |  97 |  AUS |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS |  28 |  04:37:49 |  - | |
|  11 |  61 |  GBR |  JLT CONDOR |  31 |  04:37:58 |  - | |
|  12 |  - |  COL |  UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  32 |  04:38:00 |  - | |
|  13 |  62 |  GBR |  JLT CONDOR |  25 |  04:38:07 |  - | |
|  14 |  42 |  AUS |  UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  33 |  04:38:12 |  - | |
|  15 |  4 |  COL |  TEAM SKY |  24 |  04:38:15 |  - | |
|  16 |  94 |  AUS |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS |  27 |  04:38:17 |  - | |
|  17 |  107 |  AUS |  DRAPAC PAT'S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM |  30 |  04:38:28 |  - | |
|  18 |  46 |  AUS |  UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  30 |  04:38:29 |  - | |
|  19 |  87 |  AUS |  ATTAQUE TEAM GUSTO |  22 |  04:38:36 |  - | |
|  20 |  111 |  AUS |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM |  28 |  04:39:02 |  - | |
|  21 |  11 |  AUS |  ORICA - SCOTT |  37 |  04:39:13 |  - | |
|  22 |  95 |  AUS |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS |  22 |  04:39:54 |  - | |
|  23 |  122 |  AUS |  NSW INSTITUTE OF SPORT |  21 |  04:40:15 |  - | |
|  24 |  31 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  35 |  04:40:16 |  - | |
|  25 |  53 |  USA |  AQUA BLUE SPORT |  27 |  04:40:58 |  - | |
|  26 |  124 |  AUS |  NSW INSTITUTE OF SPORT |  21 |  04:41:11 |  - | |
|  27 |  147 |  NZL |  NEW ZEALAND |  27 |  04:41:23 |  - | |
|  28 |  26 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  24 |  04:42:11 |  - | |
|  29 |  145 |  NZL |  NEW ZEALAND |  20 |  04:43:09 |  - | |
|  30 |  64 |  GBR |  JLT CONDOR |  33 |  04:43:40 |  - | |
|  31 |  93 |  AUS |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS |  27 |  04:44:03 |  - | |
|  32 |  84 |  GER |  ATTAQUE TEAM GUSTO |  25 |  04:44:03 |  - | |
|  33 |  75 |  AUS |  - |  23 |  04:44:18 |  - | |
|  34 |  135 |  AUS |  AUSTRALIA |  20 |  04:44:23 |  - | |
|  35 |  142 |  NZL |  NEW ZEALAND |  24 |  04:44:56 |  - | |
|  36 |  47 |  USA |  UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  25 |  04:45:00 |  - | |
|  37 |  15 |  AUS |  ORICA - SCOTT |  31 |  04:45:02 |  - | |
|  38 |  105 |  AUS |  DRAPAC PAT'S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM |  21 |  04:47:07 |  - | |
|  39 |  106 |  AUS |  DRAPAC PAT'S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM |  21 |  04:47:07 |  - | |
|  40 |  86 |  AUS |  ATTAQUE TEAM GUSTO |  28 |  04:47:12 |  - | |
|  41 |  44 |  NZL |  UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  41 |  04:48:08 |  - | |
|  42 |  23 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  25 |  04:48:09 |  - | |
|  43 |  115 |  AUS |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM |  28 |  04:48:09 |  - | |
|  44 |  63 |  GBR |  JLT CONDOR |  28 |  04:48:11 |  - | |
|  45 |  33 |  RUS |  - |  27 |  04:48:11 |  - | |
|  46 |  82 |  KAZ |  ATTAQUE TEAM GUSTO |  30 |  04:50:24 |  - | |
|  47 |  5 |  GBR |  TEAM SKY |  27 |  04:50:46 |  - | |
|  48 |  27 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  24 |  04:50:49 |  - | |
|  49 |  52 |  AUS |  AQUA BLUE SPORT |  24 |  04:50:52 |  - | |
|  50 |  22 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  27 |  04:50:54 |  - | |
|  51 |  17 |  AUS |  ORICA - SCOTT |  26 |  04:51:16 |  - | |
|  52 |  136 |  AUS |  AUSTRALIA |  21 |  04:51:22 |  - | |
|  53 |  14 |  AUS |  ORICA - SCOTT |  22 |  04:51:22 |  - | |
|  54 |  67 |  GBR |  JLT CONDOR |  24 |  04:53:04 |  - | |
|  55 |  121 |  AUS |  NSW INSTITUTE OF SPORT |  30 |  04:53:45 |  - | |
|  56 |  102 |  NZL |  DRAPAC PAT'S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM |  25 |  04:53:51 |  - | |
|  57 |  81 |  AUS |  ATTAQUE TEAM GUSTO |  27 |  04:53:52 |  - | |
|  58 |  25 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  24 |  04:53:53 |  - | |
|  59 |  57 |  IRL |  AQUA BLUE SPORT |  25 |  04:53:56 |  - | |
|  60 |  101 |  AUS |  DRAPAC PAT'S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM |  23 |  04:53:58 |  - | |
|  61 |  103 |  AUS |  DRAPAC PAT'S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM |  25 |  04:53:59 |  - | |
|  62 |  24 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  26 |  04:53:59 |  - | |
|  62 |  24 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  26 |  04:53:59 |  - | |
|  63 |  37 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  29 |  04:54:01 |  - | |
|  64 |  73 |  PHI |  7 ELEVEN ROADBIKE PHILIPPINES |  24 |  04:54:05 |  - | |
|  65 |  45 |  USA |  UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  28 |  04:55:08 |  - | |
|  66 |  96 |  NZL |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS |  32 |  04:55:30 |  - | |
|  67 |  74 |  ESP |  - |  31 |  04:55:41 |  - | |
|  68 |  66 |  AUS |  JLT CONDOR |  26 |  04:58:22 |  - | |
|  69 |  92 |  AUS |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS |  31 |  04:58:24 |  - | |
|  70 |  123 |  AUS |  NSW INSTITUTE OF SPORT |  22 |  04:58:27 |  - | |
|  71 |  43 |  USA |  UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  33 |  04:58:29 |  - | |
|  72 |  21 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  23 |  04:58:30 |  - | |
|  73 |  55 |  NED |  AQUA BLUE SPORT |  27 |  04:58:30 |  - | |
|  74 |  32 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  32 |  04:58:30 |  - | |
|  75 |  85 |  NZL |  ATTAQUE TEAM GUSTO |  22 |  04:58:30 |  - | |
|  76 |  127 |  AUS |  NSW INSTITUTE OF SPORT |  26 |  04:58:30 |  - | |
|  77 |  143 |  NZL |  NEW ZEALAND |  23 |  04:58:31 |  - | |
|  78 |  113 |  AUS |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM |  19 |  04:58:32 |  - | |
|  79 |  114 |  AUS |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM |  23 |  04:58:32 |  - | |
|  80 |  56 |  NED |  AQUA BLUE SPORT |  30 |  04:58:33 |  - | |
|  81 |  144 |  NZL |  NEW ZEALAND |  26 |  04:58:34 |  - | |
|  82 |  34 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  28 |  04:58:34 |  - | |
|  83 |  72 |  PHI |  7 ELEVEN ROADBIKE PHILIPPINES |  27 |  04:58:39 |  - | |
|  84 |  65 |  NZL |  JLT CONDOR |  24 |  04:59:44 |  - | |
|  85 |  51 |  AUS |  AQUA BLUE SPORT |  28 |  04:59:46 |  - | |
|  86 |  54 |  NZL |  AQUA BLUE SPORT |  27 |  04:59:48 |  - | |
|  87 |  146 |  NZL |  NEW ZEALAND |  19 |  04:59:51 |  - | |
|  88 |  35 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  25 |  04:59:52 |  - | |
|  89 |  6 |  GBR |  TEAM SKY |  30 |  04:59:54 |  - | |
|  90 |  141 |  NZL |  NEW ZEALAND |  23 |  04:59:55 |  - | |
|  91 |  71 |  PHI |  7 ELEVEN ROADBIKE PHILIPPINES |  32 |  05:00:06 |  - | |
|  92 |  83 |  USA |  ATTAQUE TEAM GUSTO |  27 |  05:00:40 |  - | |
|  93 |  76 |  AUS |  7 ELEVEN ROADBIKE PHILIPPINES |  27 |  05:01:22 |  - | |
|  94 |  16 |  NZL |  ORICA - SCOTT |  30 |  05:02:14 |  - | |
|  95 |  91 |  AUS |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS |  23 |  05:02:46 |  - | |
|  96 |  116 |  NZL |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM |  25 |  05:02:50 |  - | |
|  97 |  104 |  AUS |  DRAPAC PAT'S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM |  21 |  05:03:03 |  - | |
|  98 |  7 |  NED |  TEAM SKY |  24 |  05:06:46 |  - | |
|  99 |  77 |  AUS |  7 ELEVEN ROADBIKE PHILIPPINES |  27 |  05:08:49 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 104