Общая классификация - Итоговая классификация - Women's WorldTour Ronde van Drenthe
   
        1 day - UCI Women's WorldTour, Женщины   
            Нидерланды
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 164  |  POL  |  WM3 PRO CYCLING TEAM  |  25  |  н/ф  | ||
 165  |  NED  |  WM3 PRO CYCLING TEAM  |  29  |  н/ф  | ||
 171  |  USA  |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK  |  36  |  н/ф  | ||
 172  |  MEX  |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK  |  24  |  н/ф  | ||
 173  |  USA  |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK  |  29  |  н/ф  | ||
 174  |  GER  |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK  |  28  |  н/ф  | ||
 175  |  USA  |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK  |  31  |  н/ф  | ||
 176  |  USA  |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK  |  33  |  н/ф  | ||
 201  |  DEN  |  TEAM VELOCONCEPT WOMEN  |  20  |  н/ф  | ||
 202  |  SWE  |  TEAM VELOCONCEPT WOMEN  |  36  |  н/ф  | ||
 203  |  DEN  |  TEAM VELOCONCEPT WOMEN  |  33  |  н/ф  | ||
 204  |  SWE  |  TEAM VELOCONCEPT WOMEN  |  29  |  н/ф  | ||
 205  |  DEN  |  TEAM VELOCONCEPT WOMEN  |  23  |  н/ф  | ||
 206  |  USA  |  TEAM VELOCONCEPT WOMEN  |  37  |  н/ф  | ||
 212  |  AUS  |  WIGGLE HIGH5  |  26  |  н/ф  | ||
 214  |  GBR  |  WIGGLE HIGH5  |  20  |  н/ф  | ||
 215  |  GBR  |  WIGGLE HIGH5  |  23  |  н/ф  | ||
 216  |  DEN  |  WIGGLE HIGH5  |  25  |  н/ф  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 118