Классификация этапа молодого гонщика - Stage 2 - Dubai Women's Tour
   
        Stages - Class 2, Женщины   
            Объединенные Арабские Эмираты
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  51 |  ITA |  AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO |  19 |  02:51:29 |  - | |
|  2 |  52 |  ITA |  AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO |  21 |  02:51:29 |  - | |
|  3 |  141 |  NED |  CICLOTEL |  21 |  02:51:29 |  - | |
|  4 |  134 |  FRA | PARET PEINTRE Maëva |  - |  21 |  02:51:29 |  - | 
|  5 |  46 |  RUS |  Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team |  19 |  02:51:29 |  - | |
|  6 |  111 |  KAZ |  - |  21 |  02:51:29 |  - | |
|  7 |  34 |  COL |  - |  21 |  02:51:29 |  - | |
|  8 |  165 |  BLR |  MINSK CYCLING CLUB |  20 |  02:51:29 |  - | |
|  9 |  56 |  ITA |  AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO |  21 |  02:51:29 |  - | |
|  10 |  162 |  BLR |  MINSK CYCLING CLUB |  22 |  02:51:29 |  - | |
|  11 |  13 |  MEX |  AGOLICO |  21 |  02:51:29 |  - | |
|  12 |  64 |  NOR |  HITEC PRODUCTS - BIRK SPORT |  20 |  02:51:29 |  - | |
|  13 |  44 |  RUS | UVAROVA Marina |  Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team |  20 |  02:51:29 |  - | 
|  14 |  103 |  NED |  DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING |  22 |  02:51:29 |  - | |
|  15 |  113 |  KAZ |  - |  19 |  02:51:29 |  - | |
|  16 |  16 |  MEX |  AGOLICO |  19 |  02:51:29 |  - | |
|  17 |  36 |  COL |  - |  22 |  02:51:29 |  - | |
|  18 |  73 |  KAZ |  - |  22 |  02:51:29 |  - | |
|  19 |  135 |  FRA | BERNIGAUD Lola |  - |  18 |  02:51:29 |  - | 
|  20 |  24 |  CZE |  - |  20 |  02:51:29 |  - | |
|  21 |  94 |  CAN |  Macogep Tornatech Girondins de Bordeaux |  22 |  02:51:29 |  - | |
|  22 |  166 |  BLR |  MINSK CYCLING CLUB |  20 |  02:51:29 |  - | |
|  23 |  33 |  COL |  - |  20 |  02:51:29 |  - | |
|  24 |  3 |  RSA | SARAH Smith Megan |  - |  21 |  02:51:29 |  - | 
|  25 |  95 |  MAR | EL GHOUATE Basma |  - |  18 |  02:51:29 |  - | 
|  26 |  62 |  NOR |  HITEC PRODUCTS - BIRK SPORT |  22 |  02:51:29 |  - | |
|  27 |  55 |  ITA |  AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO |  22 |  02:51:29 |  - | |
|  28 |  35 |  COL |  - |  19 |  02:51:29 |  - | |
|  29 |  152 |  GER |  - |  21 |  02:51:29 |  - | |
|  30 |  133 |  FRA |  - |  20 |  02:51:29 |  - | |
|  31 |  112 |  KAZ |  - |  19 |  02:51:29 |  - | |
|  32 |  164 |  BLR |  MINSK CYCLING CLUB |  21 |  02:51:29 |  - | |
|  33 |  131 |  FRA |  - |  20 |  02:51:29 |  - | |
|  34 |  93 |  CAN |  Macogep Tornatech Girondins de Bordeaux |  21 |  02:51:29 |  - | |
|  35 |  121 |  HUN |  - |  20 |  02:51:29 |  - | |
|  36 |  74 |  KAZ |  ASTANA WOMEN'S TEAM |  20 |  02:51:29 |  - | |
|  37 |  144 |  UKR |  CICLOTEL |  20 |  02:51:29 |  - | |
|  38 |  136 |  FRA |  - |  20 |  02:51:29 |  - | |
|  39 |  54 |  ITA |  AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO |  19 |  02:51:29 |  - | |
|  40 |  45 |  RUS |  Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team |  19 |  02:51:29 |  - | |
|  41 |  154 |  GER |  - |  21 |  02:51:29 |  - | |
|  42 |  105 |  BEL |  DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING |  19 |  02:51:53 |  - | |
|  43 |  125 |  HUN |  - |  18 |  02:51:29 |  - | |
|  - |  114 |  KAZ |  - |  19 |  - |  н/ф | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 44