Stage General Classification - Stage 1 - Manavgat Side Junior
   
        Stages - Class 1, Юниоры 17-18   
            Турция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  82 |  RUS |  18 |  08:08 | |
|  2 |  84 |  RUS | SHCHEGOLKOV Ilia |  18 |  08:08 | 
|  3 |  83 |  RUS |  18 |  08:11 | |
|  4 |  81 |  RUS |  18 |  08:13 | |
|  5 |  1 |  RUS |  18 |  08:15 | |
|  6 |  22 |  KAZ |  18 |  08:18 | |
|  7 |  85 |  RUS |  18 |  08:18 | |
|  8 |  21 |  KAZ |  17 |  08:20 | |
|  9 |  3 |  RUS |  18 |  08:25 | |
|  10 |  75 |  TUR |  18 |  08:27 | |
|  11 |  146 |  GEO |  18 |  08:29 | |
|  12 |  126 |  SVK |  18 |  08:30 | |
|  13 |  2 |  RUS |  17 |  08:30 | |
|  14 |  102 |  RUS |  17 |  08:31 | |
|  15 |  93 |  UKR |  18 |  08:32 | |
|  16 |  4 |  RUS |  17 |  08:33 | |
|  17 |  103 |  RUS |  17 |  08:36 | |
|  18 |  46 |  TUR | CEVIK Muhammed |  17 |  08:36 | 
|  19 |  95 |  UKR |  18 |  08:38 | |
|  20 |  35 |  UZB |  18 |  08:38 | |
|  21 |  14 |  KAZ |  17 |  08:39 | |
|  22 |  104 |  RUS |  17 |  08:40 | |
|  23 |  94 |  UKR | VARENYK Maksym |  17 |  08:40 | 
|  24 |  23 |  KAZ |  18 |  08:40 | |
|  25 |  34 |  UZB |  18 |  08:42 | |
|  26 |  6 |  RUS |  17 |  08:44 | |
|  27 |  5 |  RUS |  18 |  08:45 | |
|  28 |  92 |  UKR | KOST Vitalii |  17 |  08:46 | 
|  29 |  13 |  KAZ | KONYAYEV Nikita |  17 |  08:46 | 
|  30 |  86 |  RUS |  18 |  08:46 | |
|  31 |  33 |  HUN |  17 |  08:48 | |
|  32 |  145 |  GEO |  17 |  08:52 | |
|  33 |  132 |  AZE |  18 |  08:52 | |
|  34 |  91 |  UKR | SAVCHUK Ivan |  18 |  08:52 | 
|  35 |  135 |  AZE |  17 |  08:52 | |
|  36 |  11 |  KAZ |  17 |  08:53 | |
|  37 |  43 |  TUR |  17 |  08:53 | |
|  38 |  76 |  TUR |  18 |  08:53 | |
|  39 |  56 |  TUR |  17 |  08:56 | |
|  40 |  12 |  KAZ |  18 |  08:58 | |
|  41 |  125 |  SVK |  18 |  08:58 | |
|  42 |  51 |  TUR | VANLI Muhammet |  17 |  08:59 | 
|  43 |  24 |  KAZ |  18 |  08:59 | |
|  44 |  32 |  HUN | CSENKI Csongor |  18 |  09:00 | 
|  45 |  16 |  TUR | KORKMAZ Bulent |  18 |  09:00 | 
|  46 |  74 |  TUR |  18 |  09:01 | |
|  47 |  73 |  TUR |  17 |  09:04 | |
|  48 |  134 |  AZE |  18 |  09:07 | |
|  49 |  143 |  GEO |  17 |  09:09 | |
|  50 |  114 |  TUR | HANCERLI Sevket |  18 |  09:10 | 
|  51 |  44 |  TUR |  17 |  09:11 | |
|  52 |  136 |  AZE |  17 |  09:12 | |
|  53 |  54 |  TUR | DENİZ Fatih |  18 |  09:13 | 
|  54 |  41 |  TUR | DALGIC Nezir |  17 |  09:14 | 
|  55 |  45 |  TUR | SALMAN Faruk |  17 |  09:15 | 
|  56 |  113 |  TUR | TOSUN Cagin |  17 |  09:16 | 
|  57 |  142 |  GEO |  17 |  09:17 | |
|  58 |  42 |  TUR | MARAL Ahmet |  17 |  09:18 | 
|  59 |  123 |  SVK |  17 |  09:19 | |
|  60 |  122 |  SVK | NAGY Róbert |  17 |  09:19 | 
|  61 |  65 |  TUR |  18 |  09:19 | |
|  62 |  52 |  TUR |  17 |  09:21 | |
|  63 |  61 |  TUR | OZKARADAS Huseyin |  17 |  09:22 | 
|  64 |  25 |  TUR | ORAKCI Uygarcan |  18 |  09:22 | 
|  65 |  36 |  TUR | OREN Himmet |  17 |  09:22 | 
|  66 |  55 |  TUR |  18 |  09:22 | |
|  67 |  31 |  HUN | BAGARUS Bence |  18 |  09:22 | 
|  68 |  112 |  TUR | DESTE Izzet |  18 |  09:22 | 
|  69 |  124 |  SVK |  18 |  09:23 | |
|  70 |  26 |  TUR | ESER Umut |  17 |  09:24 | 
|  71 |  71 |  TUR | AKGUN Ersin |  17 |  09:26 | 
|  72 |  53 |  TUR | SELCUK Cemal |  18 |  09:27 | 
|  73 |  141 |  GEO | KHORGUANI Luka |  17 |  09:27 | 
|  74 |  64 |  TUR | IRGIN Yusuf |  18 |  09:31 | 
|  75 |  144 |  GEO |  17 |  09:33 | |
|  76 |  111 |  TUR | PEKMEZ Yildiray |  17 |  09:34 | 
|  77 |  121 |  SVK | KUNIC Tomáš |  17 |  09:34 | 
|  78 |  15 |  TUR | GURLER Furkan |  18 |  09:46 | 
|  79 |  131 |  AZE | RZAZADE Elchin |  18 |  09:52 | 
|  80 |  72 |  TUR | OZTURK Hasan |  17 |  09:52 | 
|  81 |  115 |  TUR | HANCERLI Berk |  18 |  09:55 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 81