Общая классификация - Men Elite - Individual Road Race - National Road Championships - Australia
   
        National Championships, Мужчины   
            Австралия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
 126  |  AUS  | EDNEY Alex  |  34  |  н/ф  | |
 130  |  AUS  |  34  |  н/ф  | ||
 131  |  AUS  | MORTIMER James  |  25  |  н/ф  | |
 132  |  AUS  |  34  |  н/ф  | ||
 133  |  AUS  | PENNEY Oliver  |  26  |  н/ф  | |
 134  |  AUS  |  25  |  н/ф  | ||
 137  |  AUS  |  23  |  н/ф  | ||
 138  |  AUS  |  25  |  н/ф  | ||
 139  |  AUS  | WOOD Daniel  |  30  |  н/ф  | |
 54  |  AUS  |  23  |  н/с  | ||
 72  |  AUS  |  35  |  н/с  | ||
 81  |  AUS  |  47  |  н/с  | ||
 91  |  AUS  | SHERWIN Matthew  |  36  |  н/с  | |
 118  |  AUS  | FRAZER David  |  37  |  н/с  | |
 120  |  AUS  | DARLING Stuart  |  23  |  н/с  | |
 128  |  AUS  | JAMES Oliver  |  26  |  н/с  | |
 129  |  AUS  |  36  |  н/с  | ||
 135  |  AUS  | RATE Connor  |  24  |  н/с  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 118