Общая классификация - Итоговая классификация - 52° Trofeo Buffoni
   
        1 day - Class 1, Юниоры 17-18   
            Италия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 85  |  ITA  | AQUILA Giuseppe  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 86  |  ITA  | MINOIA Sebastiano  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 87  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 88  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 89  |  ITA  | FLORIO Salvatore  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 90  |  ITA  | LOMBARDO Enrico  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 91  |  ITA  |  -  |  17  |  н/ф  | ||
 92  |  ITA  | SCIORTINO Carlo  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 95  |  ITA  | VOLPATO Leonardo  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 96  |  ITA  |  -  |  17  |  н/ф  | ||
 97  |  ITA  | PEZZO Michele  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 98  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 99  |  ITA  | GIAFFREDA Sergio  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 100  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 101  |  ITA  | BENNATI Matteo  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 103  |  ITA  | PRESENZINI MATTOLI Giacomo  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 104  |  ITA  | VIGNINI Francesco  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 105  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 106  |  ITA  |  -  |  17  |  н/ф  | ||
 108  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 109  |  ITA  | BONO Alex  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 110  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 111  |  ITA  | FLORIAN Fabio  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 113  |  ITA  | CIRLINCIONE Domenico  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 118  |  ITA  | CASTELLARI Luigi  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 119  |  ITA  | FIORINI Matteo  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 120  |  ITA  | TRUFFELLINI Riccardo  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 121  |  ITA  | ANTONELLI Alberigo  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 125  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 126  |  ITA  | CARPENE Gianmarco  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 128  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 129  |  ITA  | FRANZOI Jacopo  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 130  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 131  |  ITA  |  -  |  17  |  н/ф  | ||
 132  |  ITA  |  -  |  17  |  н/ф  | ||
 133  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 134  |  ITA  |  -  |  17  |  н/ф  | ||
 135  |  ITA  |  -  |  17  |  н/ф  | ||
 138  |  ITA  |  -  |  17  |  н/ф  | ||
 139  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 140  |  ITA  | VARUTTI Livio  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 141  |  IRL  | GILSENAN Adam  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 142  |  ITA  | PAPPALARDO Federico  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 143  |  ITA  | SANTAMARIA Riccardo  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 145  |  ITA  | BELLANI Gabriele  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 146  |  ITA  | POLLINI Luca  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 147  |  ITA  | FALCONI Matteo  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 148  |  ITA  | GAMBA Francesco  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 149  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 150  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 151  |  ITA  | DA ROS Alessandro  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 152  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 153  |  ITA  | BUDA Michele  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 154  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 155  |  ITA  | SHUYINTA Jeff Alan  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 156  |  ITA  | ORI Elia  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 159  |  ITA  | FRACCARO Lorenzo  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 160  |  ITA  |  -  |  18  |  н/ф  | ||
 162  |  ITA  | ARDUINI Andrea  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 163  |  ITA  |  -  |  17  |  н/ф  | ||
 164  |  ITA  |  -  |  17  |  н/ф  | ||
 165  |  COL  | ALZATE TABARES Johan  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 166  |  ITA  | BRUGNAMI Ettore  |  -  |  17  |  н/ф  | |
 167  |  ITA  | FATTORINI Valentino  |  -  |  18  |  н/ф  | |
 9  |  RUS  | BLOKHIN Ivan  |  RUSSIAN FEDERATION  |  17  |  н/с  | |
 10  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  18  |  н/с  | ||
 11  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  18  |  н/с  | ||
 12  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  18  |  н/с  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 168