Итоговая классификация по очкам - Stage 7 - Vuelta al Tachira en Bicicleta
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Венесуэла Боливарианская Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  31 |  ESP |  TEAM MEDELLIN |  45 |  57 | |
|  2 |  1 |  VEN |  - |  28 |  56 | |
|  3 |  152 |  VEN |  - |  33 |  48 | |
|  4 |  51 |  COL |  - |  33 |  39 | |
|  5 |  151 |  VEN |  - |  33 |  32 | |
|  6 |  41 |  VEN |  BEST PC ECUAD0R |  26 |  28 | |
|  7 |  15 |  COL |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  19 |  27 | |
|  8 |  16 |  SUI |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  29 |  26 | |
|  9 |  193 |  VEN |  - |  23 |  25 | |
|  10 |  251 |  COL |  - |  31 |  20 | |
|  11 |  13 |  COL |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  27 |  20 | |
|  12 |  4 |  VEN |  - |  45 |  17 | |
|  13 |  12 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  28 |  16 | |
|  14 |  243 |  VEN |  - |  29 |  14 | |
|  15 |  53 |  COL |  - |  24 |  13 | |
|  16 |  191 |  VEN |  - |  35 |  13 | |
|  17 |  14 |  COL |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  25 |  12 | |
|  18 |  154 |  VEN | MENESE LINDARTE Henry |  - |  27 |  12 | 
|  19 |  36 |  COL |  TEAM MEDELLIN |  29 |  12 | |
|  20 |  56 |  COL |  - |  26 |  12 | |
|  21 |  23 |  ITA |  BARDIANI CSF FAIZANE' |  23 |  11 | |
|  22 |  22 |  ITA |  BARDIANI CSF FAIZANE' |  24 |  10 | |
|  23 |  242 |  VEN |  - |  28 |  9 | |
|  24 |  3 |  VEN |  - |  31 |  9 | |
|  25 |  265 |  DOM |  - |  32 |  8 | |
|  26 |  215 |  VEN |  - |  25 |  7 | |
|  27 |  153 |  VEN | NAVAS Jhon |  - |  43 |  6 | 
|  28 |  195 |  VEN |  - |  28 |  6 | |
|  29 |  263 |  CRC |  - |  24 |  5 | |
|  30 |  192 |  VEN |  - |  23 |  5 | |
|  31 |  35 |  COL |  TEAM MEDELLIN |  27 |  5 | |
|  32 |  95 |  VEN |  - |  23 |  5 | |
|  33 |  11 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  26 |  4 | |
|  34 |  55 |  COL |  - |  24 |  4 | |
|  35 |  71 |  PAN |  PANAMA |  25 |  4 | |
|  36 |  26 |  ITA |  BARDIANI CSF FAIZANE' |  25 |  4 | |
|  37 |  52 |  COL |  - |  29 |  3 | |
|  38 |  2 |  VEN |  - |  31 |  3 | |
|  39 |  176 |  VEN |  - |  21 |  3 | |
|  40 |  144 |  VEN | MOLINA EDGARDO |  - |  22 |  2 | 
|  41 |  63 |  VEN | RAMIREZ Yilber |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA |  20 |  2 | 
|  42 |  34 |  COL |  TEAM MEDELLIN |  27 |  2 | |
|  43 |  75 |  PAN |  PANAMA |  33 |  2 | |
|  44 |  232 |  VEN |  - |  21 |  2 | |
|  45 |  253 |  COL | RUIZ LOPEZ Sebastian Camilo |  - |  23 |  2 | 
|  46 |  122 |  VEN |  - |  27 |  1 | |
|  47 |  123 |  VEN |  - |  27 |  1 | |
|  48 |  25 |  ITA |  BARDIANI CSF FAIZANE' |  26 |  1 | |
|  49 |  201 |  COL | JEREZ SALAZAR Yosymar |  - |  32 |  1 | 
|  50 |  203 |  COL | JEREZ SALAZAR Pedro Antonio |  - |  25 |  1 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 50