Классификация по этапу - Stage 11 - Giro d'Italia
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  101 |  POL |  TEAM QHUBEKA ASSOS |  30 |  +22:35 |  - | |
|  102 |  ITA |  BORA - HANSGROHE |  34 |  +22:35 |  - | |
|  103 |  ESP |  INEOS GRENADIERS |  34 |  +22:35 |  - | |
|  104 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  31 |  +22:35 |  - | |
|  105 |  ITA |  BARDIANI CSF FAIZANE' |  28 |  +22:35 |  - | |
|  106 |  COL |  UAE TEAM EMIRATES |  27 |  +22:35 |  - | |
|  107 |  ITA |  COFIDIS |  25 |  +22:35 |  - | |
|  108 |  BEL |  DECEUNINCK - QUICK-STEP |  39 |  +22:35 |  - | |
|  109 |  ITA |  AG2R CITROEN TEAM |  27 |  +22:35 |  - | |
|  110 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  26 |  +22:35 |  - | |
|  111 |  DEN |  TEAM BIKEEXCHANGE |  32 |  +22:35 |  - | |
|  112 |  BEL |  TEAM QHUBEKA ASSOS |  30 |  +22:35 |  - | |
|  113 |  BEL |  DECEUNINCK - QUICK-STEP |  33 |  +22:35 |  - | |
|  114 |  SLO |  BAHRAIN VICTORIOUS |  31 |  +22:35 |  - | |
|  115 |  KAZ |  ASTANA - PREMIER TECH |  23 |  +22:35 |  - | |
|  116 |  FRA |  AG2R CITROEN TEAM |  28 |  +22:35 |  - | |
|  117 |  UKR |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  19 |  +22:35 |  - | |
|  118 |  NED |  EF EDUCATION - NIPPO |  25 |  +22:35 |  - | |
|  119 |  AUT |  BORA - HANSGROHE |  28 |  +22:35 |  - | |
|  120 |  GBR |  EF EDUCATION - NIPPO |  23 |  +22:35 |  - | |
|  121 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  25 |  +22:35 |  - | |
|  122 |  USA |  EF EDUCATION - NIPPO |  33 |  +22:35 |  - | |
|  123 |  AUS |  TEAM BIKEEXCHANGE |  25 |  +22:35 |  - | |
|  124 |  NED |  INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX |  31 |  +22:35 |  - | |
|  125 |  ITA |  DECEUNINCK - QUICK-STEP |  28 |  +22:52 |  - | |
|  126 |  ITA |  LOTTO SOUDAL |  23 |  +23:16 |  - | |
|  127 |  COL |  ASTANA - PREMIER TECH |  24 |  +23:25 |  - | |
|  128 |  POL |  BORA - HANSGROHE |  36 |  +23:25 |  - | |
|  129 |  ITA |  INEOS GRENADIERS |  25 |  +23:25 |  - | |
|  130 |  ITA |  BORA - HANSGROHE |  34 |  +23:25 |  - | |
|  131 |  ITA |  COFIDIS |  36 |  +26:00 |  - | |
|  132 |  FRA |  COFIDIS |  25 |  +26:00 |  - | |
|  133 |  GER |  TEAM DSM |  27 |  +26:00 |  - | |
|  134 |  FRA |  COFIDIS |  25 |  +26:00 |  - | |
|  135 |  ITA |  BARDIANI CSF FAIZANE' |  29 |  +26:00 |  - | |
|  136 |  ITA |  BARDIANI CSF FAIZANE' |  27 |  +26:00 |  - | |
|  137 |  ITA |  BARDIANI CSF FAIZANE' |  38 |  +26:00 |  - | |
|  138 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  23 |  +26:00 |  - | |
|  139 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  26 |  +26:00 |  - | |
|  140 |  GER |  TEAM DSM |  24 |  +26:00 |  - | |
|  141 |  NED |  TREK - SEGAFREDO |  39 |  +26:00 |  - | |
|  142 |  ITA |  INEOS GRENADIERS |  32 |  +26:00 |  - | |
|  143 |  GBR |  EOLO-KOMETA CYCLING TEAM |  31 |  +26:00 |  - | |
|  144 |  ITA |  INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX |  26 |  +26:00 |  - | |
|  145 |  ERI |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  22 |  +26:00 |  - | |
|  146 |  ERI |  COFIDIS |  30 |  +26:00 |  - | |
|  147 |  GBR |  ISRAEL START-UP NATION |  33 |  +26:00 |  - | |
|  148 |  FRA |  COFIDIS |  34 |  +26:00 |  - | |
|  149 |  ITA |  TREK - SEGAFREDO |  25 |  +26:00 |  - | |
|  150 |  AUS |  TEAM DSM |  24 |  +26:00 |  - | |
|  151 |  ARG |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  30 |  +26:09 |  - | |
|  152 |  ITA |  TEAM QHUBEKA ASSOS |  32 |  +26:15 |  - | |
|  153 |  ITA |  EOLO-KOMETA CYCLING TEAM |  27 |  +26:15 |  - | |
|  154 |  ITA |  COFIDIS |  32 |  +26:15 |  - | |
|  155 |  ISR |  ISRAEL START-UP NATION |  27 |  +26:15 |  - | |
|  156 |  ITA |  ISRAEL START-UP NATION |  32 |  +26:15 |  - | |
|  157 |  ITA |  JUMBO-VISMA |  25 |  +26:15 |  - | |
|  158 |  ITA |  INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX |  28 |  +26:15 |  - | |
|  159 |  SUI |  GROUPAMA - FDJ |  29 |  +26:15 |  - | |
|  160 |  ITA |  UAE TEAM EMIRATES |  28 |  +26:15 |  - | |
|  161 |  ARG |  UAE TEAM EMIRATES |  38 |  +26:15 |  - | |
|  162 |  COL |  UAE TEAM EMIRATES |  27 |  +26:15 |  - | |
|  163 |  BEL |  ALPECIN-FENIX |  32 |  +26:15 |  - | |
|  164 |  ITA |  EOLO-KOMETA CYCLING TEAM |  23 |  +26:15 |  - | |
|  165 |  CZE |  INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX |  30 |  +26:15 |  - | |
|  166 |  AUS |  TEAM BIKEEXCHANGE |  33 |  +26:15 |  - | |
|  167 |  GER |  ALPECIN-FENIX |  30 |  +26:15 |  - | |
|  168 |  NED |  JUMBO-VISMA |  28 |  +26:15 |  - | |
|  169 |  ITA |  COFIDIS |  27 |  +26:20 |  - | |
|  170 |  SUI |  BAHRAIN VICTORIOUS |  24 |  +26:27 |  - | |
|  - |  ECU |  EF EDUCATION - NIPPO |  28 |  - |  н/ф | |
|  - |  BEL |  ALPECIN-FENIX |  29 |  - |  н/с | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 172