Классификация по этапу - Stage 2 - Watersley Womens Challenge
   
        Stages - Class 2, Юниорки 19-22   
            Нидерланды
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  31 |  BEL |  NXTG RACING |  21 |  0:18:29.51 |  - | |
|  2 |  37 |  NZL |  NXTG RACING |  20 |  0:18:31.45 |  - | |
|  3 |  41 |  NED |  PARKHOTEL VALKENBURG |  20 |  0:18:44.60 |  - | |
|  4 |  136 |  NED |  - |  21 |  0:18:45.94 |  - | |
|  5 |  135 |  NED |  - |  19 |  0:18:59.32 |  - | |
|  6 |  112 |  NED |  - |  20 |  0:19:09.45 |  - | |
|  7 |  42 |  NED |  PARKHOTEL VALKENBURG |  20 |  0:19:11.21 |  - | |
|  8 |  43 |  NED |  PARKHOTEL VALKENBURG |  22 |  0:19:13.21 |  - | |
|  9 |  124 |  NED |  - |  22 |  0:19:17.32 |  - | |
|  10 |  45 |  NED |  PARKHOTEL VALKENBURG |  22 |  0:19:22.85 |  - | |
|  11 |  34 |  NED |  NXTG RACING |  21 |  0:19:26.35 |  - | |
|  12 |  121 |  NED |  - |  20 |  0:19:27.46 |  - | |
|  13 |  14 |  CAN |  CANADA |  21 |  0:19:31.42 |  - | |
|  14 |  113 |  BEL |  - |  20 |  0:19:31.82 |  - | |
|  15 |  33 |  NED |  NXTG RACING |  21 |  0:19:32.72 |  - | |
|  16 |  131 |  NED |  - |  19 |  0:19:37.80 |  - | |
|  17 |  12 |  CAN |  CANADA |  20 |  0:19:37.40 |  - | |
|  18 |  1 |  GBR |  AWOL OSHEA |  21 |  0:19:38.30 |  - | |
|  19 |  104 |  NOR |  TEAM COOP-HITEC PRODUCTS |  21 |  0:19:40.11 |  - | |
|  20 |  111 |  BEL |  - |  19 |  0:19:42.90 |  - | |
|  21 |  125 |  NED |  - |  20 |  0:19:42.98 |  - | |
|  22 |  133 |  NED | VAN HEEL Sanne |  - |  19 |  0:19:46.96 |  - | 
|  23 |  106 |  NED |  TEAM COOP-HITEC PRODUCTS |  21 |  0:19:47.13 |  - | |
|  24 |  96 |  NED |  - |  21 |  0:19:50.28 |  - | |
|  25 |  103 |  NOR |  - |  21 |  0:19:56.84 |  - | |
|  26 |  21 |  DEN |  DENMARK |  21 |  0:20:02.36 |  - | |
|  27 |  132 |  NED |  - |  22 |  0:20:06.44 |  - | |
|  28 |  44 |  NED |  PARKHOTEL VALKENBURG |  21 |  0:20:06.59 |  - | |
|  29 |  102 |  SWE |  TEAM COOP-HITEC PRODUCTS |  20 |  0:20:09.42 |  - | |
|  30 |  134 |  NED |  - |  19 |  0:20:10.77 |  - | |
|  31 |  35 |  GBR |  NXTG RACING |  22 |  0:20:14.70 |  - | |
|  32 |  11 |  CAN |  CANADA |  21 |  0:20:15.59 |  - | |
|  33 |  94 |  NED |  - |  20 |  0:20:18.57 |  - | |
|  34 |  61 |  NED |  - |  20 |  0:20:18.82 |  - | |
|  35 |  51 |  NED | MIDDENDORP Arenda |  - |  22 |  0:20:19.70 |  - | 
|  36 |  81 |  NED | KLUIT Ilsa |  - |  20 |  0:20:23.66 |  - | 
|  37 |  86 |  NED |  - |  22 |  0:20:25.42 |  - | |
|  38 |  91 |  NED | WASMUS Marit |  - |  19 |  0:20:33.54 |  - | 
|  39 |  123 |  NED |  - |  21 |  0:20:33.62 |  - | |
|  40 |  23 |  DEN |  DENMARK |  21 |  0:20:34.78 |  - | |
|  41 |  24 |  DEN |  DENMARK |  20 |  0:20:35.00 |  - | |
|  42 |  53 |  NED | TOL Rixt |  - |  19 |  0:20:37.14 |  - | 
|  43 |  22 |  DEN |  DENMARK |  19 |  0:20:39.84 |  - | |
|  44 |  76 |  IRL | HOMER Gabriella |  TEAM RUPELCLEANING - CHAMPION LUBRICANTS |  21 |  0:20:45.10 |  - | 
|  45 |  64 |  NED | SMITH Fleur |  - |  21 |  0:20:51.93 |  - | 
|  46 |  63 |  NED | VAN DAM Yonna |  - |  22 |  0:20:51.94 |  - | 
|  47 |  74 |  BEL |  TEAM RUPELCLEANING - CHAMPION LUBRICANTS |  21 |  0:20:51.95 |  - | |
|  48 |  115 |  BEL |  - |  19 |  0:20:54.91 |  - | |
|  49 |  127 |  NED |  - |  20 |  0:20:55.45 |  - | |
|  50 |  114 |  BEL |  - |  22 |  0:20:59.78 |  - | |
|  51 |  73 |  BEL |  TEAM RUPELCLEANING - CHAMPION LUBRICANTS |  22 |  0:21:03.23 |  - | |
|  52 |  46 |  NED |  PARKHOTEL VALKENBURG |  19 |  0:21:04.62 |  - | |
|  53 |  95 |  NED | WELMERS Petra |  - |  19 |  0:21:06.23 |  - | 
|  54 |  105 |  NOR |  TEAM COOP-HITEC PRODUCTS |  20 |  0:21:07.57 |  - | |
|  55 |  122 |  GBR |  - |  19 |  0:21:12.36 |  - | |
|  56 |  93 |  BEL | TIEROLF Sophie |  - |  19 |  0:21:12.78 |  - | 
|  57 |  15 |  CAN |  CANADA |  22 |  0:21:21.76 |  - | |
|  58 |  13 |  CAN |  CANADA |  20 |  0:21:24.12 |  - | |
|  59 |  65 |  NED |  - |  20 |  0:21:29.81 |  - | |
|  60 |  62 |  NED |  - |  21 |  0:21:33.16 |  - | |
|  61 |  67 |  NED |  - |  22 |  0:21:34.57 |  - | |
|  62 |  85 |  NED | DE JONG Estelle |  - |  22 |  0:21:41.63 |  - | 
|  63 |  16 |  CAN | WEBB CHARLAND Allyson |  CANADA |  19 |  0:21:42.52 |  - | 
|  64 |  3 |  GBR |  AWOL OSHEA |  22 |  0:21:43.94 |  - | |
|  65 |  107 |  NOR |  TEAM COOP-HITEC PRODUCTS |  19 |  0:21:46.11 |  - | |
|  66 |  4 |  GBR |  AWOL OSHEA |  21 |  0:21:58.76 |  - | |
|  67 |  84 |  NED | JONG Romy |  - |  20 |  0:22:05.53 |  - | 
|  68 |  77 |  CRO |  TEAM RUPELCLEANING - CHAMPION LUBRICANTS |  22 |  0:22:07.10 |  - | |
|  69 |  52 |  NED |  - |  19 |  0:22:11.84 |  - | |
|  70 |  82 |  NED | LINGEN Ilse |  - |  19 |  0:22:28.51 |  - | 
|  71 |  83 |  NED | VAN DE GROENENDAAL Kim |  - |  20 |  0:23:10.63 |  - | 
|  72 |  66 |  NED |  - |  21 |  0:24:04.12 |  - | |
|  - |  17 |  CAN |  CANADA |  21 |  - |  н/с | |
|  - |  36 |  NED |  NXTG RACING |  19 |  - |  н/с | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 74