Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 1 - New Zealand Cycle Classic
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Новая Зеландия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  1 |  NZL |  - |  21 |  00:11:44 | |
|  2 |  3 |  NZL |  - |  21 |  00:11:44 | |
|  3 |  113 |  NZL |  - |  21 |  00:12:06 | |
|  4 |  114 |  NZL |  - |  21 |  00:12:06 | |
|  5 |  26 |  NZL |  NEW ZEALAND |  20 |  00:12:11 | |
|  6 |  21 |  NZL |  NEW ZEALAND |  21 |  00:12:11 | |
|  7 |  14 |  NZL |  - |  22 |  00:12:13 | |
|  8 |  32 |  NZL | JACKSON George Brian |  - |  22 |  00:12:16 | 
|  9 |  36 |  NZL |  - |  22 |  00:12:16 | |
|  10 |  71 |  NZL |  - |  22 |  00:12:30 | |
|  11 |  72 |  NZL |  - |  20 |  00:12:30 | |
|  12 |  76 |  NZL |  - |  19 |  00:12:30 | |
|  13 |  74 |  NZL | RIVETT Josh |  - |  21 |  00:12:30 | 
|  14 |  41 |  NZL |  - |  20 |  00:12:32 | |
|  15 |  134 |  NZL |  - |  19 |  00:12:34 | |
|  16 |  44 |  NZL |  - |  19 |  00:12:36 | |
|  17 |  83 |  NZL |  - |  22 |  00:12:41 | |
|  18 |  95 |  NZL |  - |  21 |  00:12:41 | |
|  19 |  93 |  NZL | RITCHIE Samuel |  - |  21 |  00:12:41 | 
|  20 |  92 |  NZL |  - |  19 |  00:12:41 | |
|  21 |  91 |  NZL |  - |  21 |  00:12:41 | |
|  22 |  103 |  NZL |  - |  20 |  00:12:42 | |
|  23 |  105 |  NZL | BARCLAY Dan |  - |  19 |  00:12:42 | 
|  24 |  86 |  GBR |  - |  21 |  00:12:43 | |
|  25 |  84 |  NZL |  - |  19 |  00:12:51 | |
|  26 |  52 |  NZL |  - |  22 |  00:12:58 | |
|  27 |  53 |  NZL | BIDWELL Adam |  - |  19 |  00:12:58 | 
|  28 |  55 |  NZL |  - |  19 |  00:12:58 | |
|  29 |  51 |  NZL | LIU David |  - |  20 |  00:12:58 | 
|  30 |  56 |  NZL |  - |  19 |  00:13:02 | |
|  31 |  65 |  NZL |  - |  22 |  00:13:11 | |
|  32 |  33 |  NZL |  - |  22 |  00:13:19 | |
|  33 |  94 |  NZL |  - |  21 |  00:13:22 | |
|  34 |  6 |  NZL |  - |  19 |  00:13:46 | |
|  35 |  13 |  GBR | NISBET Callum |  - |  20 |  00:14:00 | 
|  36 |  122 |  NZL |  - |  19 |  00:14:01 | |
|  37 |  121 |  NZL |  - |  19 |  00:14:01 | |
|  38 |  124 |  NZL | WORRALL Carlo |  - |  19 |  00:14:01 | 
|  39 |  104 |  NZL | WOODS Shaun |  - |  20 |  00:14:01 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 39