Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 3 - International Tour of Rhodes
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Греция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  236 |  ESP |  HAGENS BERMAN AXEON |  19 |  7:20:27 | |
|  2 |  235 |  GBR |  HAGENS BERMAN AXEON |  22 |  7:20:39 | |
|  3 |  103 |  USA |  - |  20 |  7:20:41 | |
|  4 |  77 |  CZE |  ATT INVESTMENTS |  21 |  7:20:55 | |
|  5 |  231 |  DEN |  HAGENS BERMAN AXEON |  20 |  7:20:58 | |
|  6 |  116 |  NOR |  TEAM COOP |  20 |  7:21:31 | |
|  7 |  232 |  POR |  HAGENS BERMAN AXEON |  22 |  7:21:46 | |
|  8 |  261 |  GER |  TEAM DAUNER | AKKON |  21 |  7:21:50 | |
|  9 |  76 |  GER |  ATT INVESTMENTS |  22 |  7:21:53 | |
|  10 |  154 |  SWE |  - |  21 |  7:21:57 | |
|  11 |  54 |  CZE |  TEAM NOVO NORDISK |  19 |  7:21:58 | |
|  12 |  23 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  20 |  7:22:06 | |
|  13 |  262 |  GER |  TEAM DAUNER | AKKON |  22 |  7:22:06 | |
|  14 |  246 |  FRA | THOMASSIN Maxime |  - |  21 |  7:22:08 | 
|  15 |  32 |  GER |  TEAM LOTTO - KERN HAUS |  20 |  7:22:08 | |
|  16 |  33 |  GER |  TEAM LOTTO - KERN HAUS |  22 |  7:22:10 | |
|  17 |  153 |  DEN |  - |  21 |  7:22:13 | |
|  18 |  7 |  GRE |  GREECE |  19 |  7:22:20 | |
|  19 |  25 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  19 |  7:22:25 | |
|  20 |  36 |  GER |  TEAM LOTTO - KERN HAUS |  22 |  7:23:13 | |
|  21 |  156 |  DEN |  - |  21 |  7:23:15 | |
|  22 |  12 |  GRE |  - |  21 |  7:23:17 | |
|  23 |  106 |  USA |  - |  19 |  7:23:27 | |
|  24 |  125 |  CAN |  TORONTO HUSTLE |  22 |  7:23:34 | |
|  25 |  145 |  FIN |  XSPEED UNITED CONTINENTAL |  22 |  7:23:47 | |
|  26 |  211 |  GER |  MALOJA PUSHBIKERS |  22 |  7:23:47 | |
|  27 |  293 |  NED |  - |  21 |  7:23:52 | |
|  28 |  35 |  GER |  TEAM LOTTO - KERN HAUS |  19 |  7:24:08 | |
|  29 |  37 |  GER |  TEAM LOTTO - KERN HAUS |  19 |  7:25:38 | |
|  30 |  267 |  GER |  TEAM DAUNER | AKKON |  21 |  7:25:40 | |
|  31 |  233 |  NZL |  HAGENS BERMAN AXEON |  20 |  7:25:42 | |
|  32 |  223 |  CYP |  CYPRUS |  20 |  7:25:57 | |
|  33 |  151 |  DEN |  - |  21 |  7:32:03 | |
|  34 |  4 |  GRE |  GREECE |  20 |  7:33:21 | |
|  35 |  291 |  NED |  - |  21 |  7:33:39 | |
|  36 |  101 |  USA |  - |  19 |  7:34:53 | |
|  37 |  113 |  NOR |  TEAM COOP |  19 |  7:37:08 | |
|  38 |  264 |  GER | GEHRKE Paul |  TEAM DAUNER | AKKON |  19 |  7:38:22 | 
|  39 |  224 |  CYP |  CYPRUS |  20 |  7:38:44 | |
|  40 |  152 |  DEN | KASPERSEN Kasper |  - |  20 |  7:38:52 | 
|  41 |  24 |  SVK | UNGVARSKÝ Lukáš |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  19 |  7:39:00 | 
|  42 |  46 |  CAN | MASSE Zed Olivier |  - |  20 |  7:40:48 | 
|  43 |  265 |  LUX |  TEAM DAUNER | AKKON |  19 |  7:41:27 | |
|  44 |  141 |  USA |  XSPEED UNITED CONTINENTAL |  22 |  7:43:45 | |
|  45 |  92 |  SWE | FAGERSTRÖM Ludvig |  - |  20 |  7:44:00 | 
|  46 |  256 |  GRE |  - |  21 |  7:44:28 | |
|  47 |  157 |  DEN | OLSEN Rasmus |  - |  19 |  7:45:04 | 
|  48 |  257 |  GRE |  - |  19 |  7:47:09 | |
|  49 |  155 |  DEN |  - |  22 |  7:50:29 | |
|  50 |  104 |  USA | WARREN Matthew |  - |  19 |  7:54:17 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 50