Stage General Classification - Stage 2 - Vuelta del Porvenir San Luis
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Аргентина
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  141 |  ARG |  ARGENTINA |  30 |  08:16:19 |  1 | |
|  2 |  31 |  ARG |  AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS |  27 |  08:16:23 |  - | |
|  3 |  123 |  ARG |  ARGENTINA |  26 |  08:16:27 |  - | |
|  4 |  131 |  COL |  COLOMBIA |  25 |  08:16:29 |  - | |
|  5 |  1 |  ARG |  EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS |  29 |  08:16:29 |  - | |
|  6 |  41 |  ARG |  CHIMBAS TE QUIERO |  31 |  08:16:30 |  - | |
|  7 |  81 |  ARG |  MUNICIPALIDAD DE RAWSON |  31 |  08:16:31 |  - | |
|  8 |  111 |  ARG | OLIVA Dario Gustavo |  ARGENTINA |  45 |  08:16:31 |  - | 
|  9 |  43 |  ARG |  CHIMBAS TE QUIERO |  24 |  08:16:32 |  - | |
|  10 |  92 |  CHI |  CHILE |  20 |  08:16:33 |  - | |
|  11 |  82 |  ARG |  MUNICIPALIDAD DE RAWSON |  20 |  08:16:33 |  - | |
|  12 |  86 |  ARG |  MUNICIPALIDAD DE RAWSON |  40 |  08:16:33 |  - | |
|  13 |  91 |  CHI |  CHILE |  20 |  08:16:33 |  - | |
|  14 |  121 |  ARG |  ARGENTINA |  22 |  08:16:33 |  - | |
|  15 |  114 |  ARG |  ARGENTINA |  30 |  08:16:33 |  - | |
|  16 |  5 |  ARG | LEDESMA Santiago Valentin |  EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS |  20 |  08:16:33 |  - | 
|  17 |  51 |  ARG |  ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE |  32 |  08:16:33 |  - | |
|  18 |  171 |  ARG |  ARGENTINA |  25 |  08:16:33 |  - | |
|  19 |  3 |  ARG |  EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS |  24 |  08:16:33 |  - | |
|  20 |  12 |  COL |  TEAM MEDELLIN - EPM |  28 |  08:16:33 |  - | |
|  21 |  42 |  ARG |  CHIMBAS TE QUIERO |  43 |  08:16:33 |  - | |
|  22 |  16 |  COL |  TEAM MEDELLIN - EPM |  27 |  08:16:33 |  - | |
|  23 |  62 |  ARG |  SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN |  24 |  08:16:33 |  - | |
|  24 |  26 |  BRA | DE SOUSA NETO Orlando Francisco |  SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL |  20 |  08:16:33 |  - | 
|  25 |  136 |  COL |  COLOMBIA |  30 |  08:16:33 |  - | |
|  26 |  11 |  ESP |  TEAM MEDELLIN - EPM |  46 |  08:16:33 |  - | |
|  27 |  151 |  ARG |  ARGENTINA |  34 |  08:16:33 |  - | |
|  28 |  162 |  VEN | MARTÍNEZ AGUILERA Wladimir Estefano |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA |  25 |  08:16:33 |  - | 
|  29 |  61 |  ARG |  SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN |  38 |  08:16:33 |  - | |
|  30 |  34 |  ARG |  AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS |  35 |  08:16:33 |  - | |
|  31 |  154 |  ARG |  ARGENTINA |  30 |  08:16:33 |  - | |
|  32 |  125 |  ARG |  ARGENTINA |  25 |  08:16:33 |  - | |
|  33 |  15 |  COL |  TEAM MEDELLIN - EPM |  36 |  08:16:33 |  - | |
|  34 |  71 |  ARG |  EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO |  33 |  08:16:33 |  - | |
|  35 |  176 |  ARG |  ARGENTINA |  22 |  08:16:33 |  - | |
|  36 |  155 |  ARG | ESTEVEZ Enrique Hernan |  ARGENTINA |  34 |  08:16:33 |  - | 
|  37 |  64 |  ARG | TRAICO Maximiliano Nicolas |  SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN |  30 |  08:16:33 |  - | 
|  38 |  4 |  ARG | BAZAN CLAVELES Oscar Nehuen |  EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS |  23 |  08:16:33 |  - | 
|  39 |  46 |  ARG |  CHIMBAS TE QUIERO |  40 |  08:16:33 |  - | |
|  40 |  75 |  ARG |  EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO |  30 |  08:16:33 |  - | |
|  41 |  134 |  COL |  COLOMBIA |  30 |  08:16:33 |  - | |
|  42 |  35 |  ARG |  AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS |  41 |  08:16:33 |  - | |
|  43 |  195 |  ARG | ROCCA Juan Facundo |  ARGENTINA |  37 |  08:16:33 |  - | 
|  44 |  6 |  ARG |  EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS |  27 |  08:16:33 |  - | |
|  45 |  203 |  ARG |  ARGENTINA |  34 |  08:16:33 |  - | |
|  46 |  24 |  BRA |  SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL |  28 |  08:16:33 |  - | |
|  47 |  85 |  ARG |  MUNICIPALIDAD DE RAWSON |  46 |  08:16:33 |  - | |
|  48 |  84 |  ARG |  MUNICIPALIDAD DE RAWSON |  34 |  08:16:33 |  - | |
|  49 |  13 |  COL |  TEAM MEDELLIN - EPM |  25 |  08:16:33 |  - | |
|  50 |  122 |  ARG |  ARGENTINA |  27 |  08:16:33 |  - | |
|  51 |  14 |  COL |  TEAM MEDELLIN - EPM |  26 |  08:17:06 |  - | |
|  52 |  115 |  ARG | MIGNACCO Leandro Ezequiel |  ARGENTINA |  33 |  08:17:07 |  - | 
|  53 |  172 |  ARG | OROCITO Franco Gabriel |  ARGENTINA |  23 |  08:17:07 |  - | 
|  54 |  83 |  ARG |  MUNICIPALIDAD DE RAWSON |  30 |  08:17:07 |  - | |
|  55 |  21 |  BRA |  SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL |  36 |  08:17:29 |  - | |
|  56 |  53 |  ARG |  ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE |  35 |  08:18:07 |  - | |
|  57 |  22 |  BRA |  SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL |  35 |  08:19:25 |  - | |
|  58 |  33 |  ARG |  AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS |  34 |  08:19:40 |  - | |
|  59 |  76 |  ARG |  EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO |  23 |  08:19:43 |  - | |
|  60 |  73 |  ARG |  EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO |  30 |  08:20:09 |  - | |
|  61 |  2 |  ARG |  EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS |  19 |  08:21:17 |  - | |
|  62 |  93 |  CHI |  CHILE |  21 |  08:21:18 |  - | |
|  63 |  65 |  ARG |  SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN |  26 |  08:21:18 |  - | |
|  64 |  153 |  ARG | MARTINEZ Claudio |  ARGENTINA |  39 |  08:21:18 |  - | 
|  65 |  116 |  ARG |  ARGENTINA |  36 |  08:21:28 |  - | |
|  66 |  23 |  BRA |  SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL |  35 |  08:21:28 |  - | |
|  67 |  206 |  ARG |  ARGENTINA |  20 |  08:21:52 |  - | |
|  68 |  182 |  ARG |  ARGENTINA |  36 |  08:21:52 |  - | |
|  69 |  145 |  ARG | CAMBARERI Gaston Nicolas |  ARGENTINA |  37 |  08:21:52 |  - | 
|  70 |  112 |  ARG | REY Pablo Daniel |  ARGENTINA |  43 |  08:21:59 |  - | 
|  71 |  55 |  ARG | ZARATE Leonardo |  ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE |  20 |  08:22:02 |  - | 
|  72 |  56 |  ARG | LUJAN Enzo Nicolas |  ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE |  26 |  08:22:02 |  - | 
|  73 |  36 |  ARG |  AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS |  27 |  08:22:02 |  - | |
|  74 |  202 |  ARG | LÓPEZ Federico Javier |  ARGENTINA |  28 |  08:22:16 |  - | 
|  75 |  25 |  BRA |  SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL |  23 |  08:22:49 |  - | |
|  76 |  213 |  ARG | VILLAGRA Adrian Alejandro |  ARGENTINA |  25 |  08:22:49 |  - | 
|  77 |  52 |  ARG |  ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE |  22 |  08:23:02 |  - | |
|  78 |  143 |  ARG | YANNELLI Leonel Dario |  ARGENTINA |  26 |  08:23:02 |  - | 
|  79 |  196 |  ARG | CARDOSO Marcelo |  ARGENTINA |  40 |  08:23:13 |  - | 
|  80 |  216 |  ARG | CASTRO ACOSTA Julian Stiven |  ARGENTINA |  23 |  08:23:18 |  - | 
|  81 |  144 |  ARG | LUCERO DUFOUR Alberto Antonio |  ARGENTINA |  36 |  08:23:46 |  - | 
|  82 |  72 |  ARG |  EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO |  26 |  08:24:28 |  - | |
|  83 |  96 |  CHI |  CHILE |  24 |  08:24:50 |  - | |
|  84 |  174 |  ARG |  ARGENTINA |  23 |  08:27:00 |  - | |
|  85 |  45 |  ARG |  CHIMBAS TE QUIERO |  28 |  08:28:01 |  - | |
|  86 |  215 |  ARG | RAMIREZ CARMONA Gustavo Isaias |  ARGENTINA |  21 |  08:28:35 |  - | 
|  87 |  165 |  ARG | PAREDES Claudio |  ARGENTINA |  41 |  08:28:35 |  - | 
|  88 |  173 |  ARG |  ARGENTINA |  26 |  08:28:47 |  - | |
|  89 |  126 |  ARG | LOBOSCO Marcos |  ARGENTINA |  23 |  08:28:49 |  - | 
|  90 |  186 |  ARG | BENENTE Gonzalo Exequiel |  ARGENTINA |  23 |  08:28:58 |  - | 
|  91 |  44 |  ARG |  CHIMBAS TE QUIERO |  23 |  08:29:49 |  - | |
|  92 |  124 |  ARG |  ARGENTINA |  40 |  08:31:11 |  - | |
|  93 |  105 |  PAR |  PARAGUAY |  21 |  08:33:31 |  - | |
|  94 |  102 |  PAR |  PARAGUAY |  23 |  08:35:07 |  - | |
|  95 |  32 |  ARG |  AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS |  31 |  08:35:35 |  - | |
|  96 |  194 |  ARG |  ARGENTINA |  26 |  08:35:41 |  - | |
|  97 |  161 |  ARG | CASTAÑO Alejandro |  ARGENTINA |  36 |  08:36:11 |  - | 
|  98 |  192 |  ARG |  ARGENTINA |  19 |  08:36:12 |  - | |
|  99 |  164 |  ARG | MAYORGA Bruno |  ARGENTINA |  31 |  08:36:15 |  - | 
|  100 |  175 |  ARG | VAZQUEZ Mariano |  ARGENTINA |  27 |  08:36:30 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 120