UAE Tour
      ()
      
 Stage General Classification - Stage 3 - UAE Tour
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Объединенные Арабские Эмираты
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  72  |  SUI  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  24  |  9:13:02  |  6  | |
 2  |  102  |  ITA  |  INEOS GRENADIERS  |  26  |  9:13:09  |  -  | |
 3  |  21  |  BEL  |  ALPECIN-FENIX  |  24  |  9:13:14  |  -  | |
 4  |  131  |  NED  |  JUMBO-VISMA  |  32  |  9:13:16  |  -  | |
 5  |  1  |  SLO  |  UAE TEAM EMIRATES  |  24  |  9:13:20  |  -  | |
 6  |  3  |  POR  |  UAE TEAM EMIRATES  |  24  |  9:13:24  |  -  | |
 7  |  32  |  RSA  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  26  |  9:13:26  |  -  | |
 8  |  67  |  RUS  |  BORA - HANSGROHE  |  26  |  9:13:27  |  -  | |
 9  |  75  |  USA  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  26  |  9:13:30  |  -  | |
 10  |  101  |  GBR  |  INEOS GRENADIERS  |  30  |  9:13:31  |  -  | |
 11  |  136  |  NED  |  JUMBO-VISMA  |  37  |  9:13:33  |  -  | |
 12  |  44  |  ITA  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  22  |  9:13:34  |  -  | |
 13  |  77  |  NED  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  23  |  9:13:34  |  -  | |
 14  |  91  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  31  |  9:13:35  |  -  | |
 15  |  31  |  ESP  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  33  |  9:13:38  |  -  | |
 16  |  163  |  ITA  |  QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM  |  29  |  9:13:40  |  -  | |
 17  |  161  |  GBR  |  QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM  |  37  |  9:13:41  |  -  | |
 18  |  153  |  DEN  |  MOVISTAR TEAM  |  25  |  9:13:41  |  -  | |
 19  |  185  |  NOR  |  TEAM DSM  |  23  |  9:13:41  |  -  | |
 20  |  96  |  AUS  |  GROUPAMA - FDJ  |  28  |  9:13:41  |  -  | |
 21  |  42  |  ESP  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  32  |  9:13:42  |  -  | |
 22  |  133  |  AUS  |  JUMBO-VISMA  |  28  |  9:13:42  |  -  | |
 23  |  74  |  NED  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  37  |  9:13:42  |  -  | |
 24  |  192  |  ITA  |  TREK - SEGAFREDO  |  37  |  9:13:43  |  -  | |
 25  |  11  |  LUX  |  AG2R CITROEN TEAM  |  30  |  9:13:43  |  -  | |
 26  |  35  |  KAZ  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  26  |  9:13:43  |  -  | |
 27  |  164  |  DEN  |  QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM  |  37  |  9:13:44  |  -  | |
 28  |  114  |  DEN  |  INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX  |  23  |  9:13:45  |  -  | |
 29  |  155  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  27  |  9:13:45  |  -  | |
 30  |  76  |  USA  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  22  |  9:13:46  |  -  | |
 31  |  65  |  IRL  |  BORA - HANSGROHE  |  28  |  9:13:47  |  -  | |
 32  |  71  |  POR  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  28  |  9:13:47  |  -  | |
 33  |  13  |  FRA  |  AG2R CITROEN TEAM  |  30  |  9:13:48  |  -  | |
 34  |  181  |  FRA  |  TEAM DSM  |  32  |  9:13:48  |  -  | |
 35  |  142  |  GBR  |  LOTTO SOUDAL  |  29  |  9:13:48  |  -  | |
 36  |  86  |  RUS  |  GAZPROM-RUSVELO  |  27  |  9:13:48  |  -  | |
 37  |  157  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  32  |  9:13:48  |  -  | |
 38  |  36  |  KAZ  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  24  |  9:13:49  |  -  | |
 39  |  64  |  AUT  |  BORA - HANSGROHE  |  31  |  9:13:50  |  -  | |
 40  |  132  |  NED  |  JUMBO-VISMA  |  29  |  9:13:52  |  -  | |
 41  |  2  |  GER  |  UAE TEAM EMIRATES  |  28  |  9:13:53  |  -  | |
 42  |  87  |  CZE  |  GAZPROM-RUSVELO  |  20  |  9:13:53  |  -  | |
 43  |  115  |  EST  |  INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX  |  35  |  9:13:53  |  -  | |
 44  |  46  |  AUT  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  32  |  9:13:54  |  -  | |
 45  |  61  |  AUS  |  BORA - HANSGROHE  |  26  |  9:13:54  |  -  | |
 46  |  154  |  GER  |  MOVISTAR TEAM  |  25  |  9:13:55  |  -  | |
 47  |  182  |  NED  |  TEAM DSM  |  23  |  9:13:55  |  -  | |
 48  |  151  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  30  |  9:13:56  |  -  | |
 49  |  82  |  CZE  |  GAZPROM-RUSVELO  |  28  |  9:13:56  |  -  | |
 50  |  45  |  COL  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  24  |  9:13:57  |  -  | |
 51  |  14  |  FRA  |  AG2R CITROEN TEAM  |  22  |  9:13:57  |  -  | |
 52  |  24  |  AUS  |  ALPECIN-FENIX  |  24  |  9:13:58  |  -  | |
 53  |  22  |  BEL  |  ALPECIN-FENIX  |  28  |  9:13:58  |  -  | |
 54  |  141  |  AUS  |  LOTTO SOUDAL  |  23  |  9:13:58  |  -  | |
 55  |  166  |  BEL  |  QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM  |  23  |  9:13:59  |  -  | |
 56  |  152  |  USA  |  MOVISTAR TEAM  |  26  |  9:13:59  |  -  | |
 57  |  43  |  POL  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  23  |  9:14:00  |  -  | |
 58  |  107  |  ITA  |  INEOS GRENADIERS  |  33  |  9:14:00  |  -  | |
 59  |  66  |  NED  |  BORA - HANSGROHE  |  29  |  9:14:01  |  -  | |
 60  |  41  |  SUI  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  25  |  9:14:01  |  -  | |
 61  |  173  |  AUS  |  TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO  |  24  |  9:14:03  |  -  | |
 62  |  183  |  NED  |  TEAM DSM  |  27  |  9:14:03  |  -  | |
 63  |  184  |  ITA  |  TEAM DSM  |  24  |  9:14:03  |  -  | |
 64  |  6  |  POL  |  UAE TEAM EMIRATES  |  33  |  9:14:03  |  -  | |
 65  |  4  |  NZL  |  UAE TEAM EMIRATES  |  32  |  9:14:03  |  -  | |
 66  |  113  |  CZE  |  INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX  |  31  |  9:14:03  |  -  | |
 67  |  111  |  RSA  |  INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX  |  30  |  9:14:04  |  -  | |
 68  |  37  |  KAZ  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  31  |  9:14:04  |  -  | |
 69  |  171  |  NED  |  TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO  |  29  |  9:14:04  |  -  | |
 70  |  194  |  LAT  |  TREK - SEGAFREDO  |  30  |  9:14:05  |  -  | |
 71  |  112  |  BEL  |  INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX  |  31  |  9:14:05  |  -  | |
 72  |  175  |  SLO  |  TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO  |  34  |  9:14:06  |  -  | |
 73  |  12  |  FRA  |  AG2R CITROEN TEAM  |  25  |  9:14:06  |  -  | |
 74  |  7  |  ARG  |  UAE TEAM EMIRATES  |  39  |  9:14:06  |  -  | |
 75  |  73  |  ERI  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  28  |  9:14:06  |  -  | |
 75  |  73  |  ERI  |  EF EDUCATION - EASYPOST  |  28  |  9:14:06  |  -  | |
 76  |  33  |  KAZ  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  26  |  9:14:07  |  -  | |
 77  |  97  |  NED  |  GROUPAMA - FDJ  |  33  |  9:14:07  |  -  | |
 78  |  34  |  COL  |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM  |  29  |  9:14:08  |  -  | |
 79  |  17  |  FRA  |  AG2R CITROEN TEAM  |  29  |  9:14:09  |  -  | |
 80  |  193  |  DEN  |  TREK - SEGAFREDO  |  24  |  9:14:12  |  -  | |
 81  |  16  |  FRA  |  AG2R CITROEN TEAM  |  29  |  9:14:12  |  -  | |
 82  |  191  |  ESP  |  TREK - SEGAFREDO  |  23  |  9:14:13  |  -  | |
 83  |  125  |  AUS  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  22  |  9:14:13  |  -  | |
 84  |  195  |  SUI  |  TREK - SEGAFREDO  |  30  |  9:14:13  |  -  | |
 85  |  186  |  GER  |  TEAM DSM  |  23  |  9:14:14  |  -  | |
 86  |  63  |  IRL  |  BORA - HANSGROHE  |  32  |  9:14:14  |  -  | |
 87  |  55  |  ITA  |  BARDIANI CSF FAIZANE'  |  30  |  9:14:15  |  -  | |
 88  |  135  |  NED  |  JUMBO-VISMA  |  29  |  9:14:15  |  -  | |
 89  |  134  |  NED  |  JUMBO-VISMA  |  21  |  9:14:16  |  -  | |
 90  |  62  |  NZL  |  BORA - HANSGROHE  |  33  |  9:14:17  |  -  | |
 91  |  126  |  GER  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  29  |  9:14:18  |  -  | |
 92  |  26  |  BEL  |  ALPECIN-FENIX  |  30  |  9:14:19  |  -  | |
 93  |  57  |  ITA  |  BARDIANI CSF FAIZANE'  |  24  |  9:14:23  |  -  | |
 94  |  156  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  27  |  9:14:24  |  -  | |
 95  |  143  |  GER  |  LOTTO SOUDAL  |  31  |  9:14:24  |  -  | |
 96  |  25  |  GBR  |  ALPECIN-FENIX  |  32  |  9:14:25  |  -  | |
 97  |  122  |  AUS  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  23  |  9:14:25  |  -  | |
 98  |  144  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  22  |  9:14:27  |  -  | |
 99  |  121  |  FRA  |  ISRAEL - PREMIER TECH  |  30  |  9:14:28  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 125