Классификация по этапу - Stage 2 - One Belt One Road Nation's Cup Hungary
   
        Stages - Class Nations' Cup, Юниоры 17-18   
            Венгрия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  14 |  POL |  POLAND |  18 |  02:45:56 |  - |  6 | |
|  2 |  29 |  EST | LENZIUS Martti |  ESTONIA |  17 |  02:46:42 |  - |  5 | 
|  3 |  22 |  ROU |  ROMANIA |  18 |  02:46:46 |  - |  4 | |
|  4 |  16 |  POL |  POLAND |  18 |  02:46:52 |  - |  - | |
|  5 |  63 |  SLO |  SLOVENIA |  18 |  02:46:52 |  - |  2 | |
|  6 |  78 |  DEN | LYSGAARD Boas |  DENMARK |  18 |  02:46:52 |  - |  1 | 
|  7 |  6 |  ITA |  ITALY |  17 |  02:46:52 |  - |  - | |
|  8 |  76 |  DEN |  - |  18 |  02:46:52 |  - |  - | |
|  9 |  50 |  SVK |  - |  18 |  02:46:52 |  - |  - | |
|  10 |  56 |  AUT |  - |  18 |  02:46:52 |  - |  - | |
|  11 |  5 |  ITA | BESSEGA Gabriele |  - |  18 |  02:46:52 |  - |  - | 
|  12 |  74 |  DEN | TOFTEMARK Lucas |  - |  18 |  02:46:52 |  - |  - | 
|  13 |  57 |  GBR | HAMPTON Cian |  - |  17 |  02:46:52 |  - |  - | 
|  14 |  7 |  HUN |  - |  18 |  02:46:52 |  - |  - | |
|  15 |  65 |  SLO |  - |  17 |  02:46:56 |  - |  - | |
|  16 |  61 |  SLO |  - |  18 |  02:48:20 |  - |  - | |
|  17 |  37 |  SRB |  - |  18 |  02:48:20 |  - |  - | |
|  18 |  64 |  SLO |  - |  17 |  02:48:20 |  - |  - | |
|  19 |  53 |  SVK | GOTTSTEIN Simon |  - |  17 |  02:48:20 |  - |  - | 
|  20 |  1 |  ITA |  - |  17 |  02:48:20 |  - |  - | |
|  21 |  54 |  SVK | VRBIK Juraj |  - |  17 |  02:48:20 |  - |  - | 
|  22 |  30 |  EST | KURITS Karl |  - |  17 |  02:48:20 |  - |  - | 
|  23 |  18 |  POL | WASOWICZ Kajetan |  - |  18 |  02:48:20 |  - |  - | 
|  24 |  9 |  HUN |  - |  17 |  02:48:20 |  - |  - | |
|  25 |  17 |  POL |  - |  18 |  02:48:20 |  - |  - | |
|  26 |  24 |  ROU |  - |  18 |  02:48:20 |  - |  - | |
|  27 |  52 |  SVK |  - |  18 |  02:48:20 |  - |  - | |
|  28 |  58 |  AUT | PURTSCHELLER Jakob |  - |  18 |  02:48:20 |  - |  - | 
|  29 |  4 |  ITA | OMATI Filippo |  - |  17 |  02:48:20 |  - |  - | 
|  30 |  34 |  TUR |  - |  18 |  02:48:20 |  - |  - | |
|  31 |  10 |  HUN | ERDŐS Gergely |  - |  18 |  02:48:20 |  - |  - | 
|  32 |  13 |  POL |  - |  18 |  02:48:20 |  - |  - | |
|  33 |  19 |  ROU |  - |  18 |  02:48:20 |  - |  - | |
|  34 |  51 |  SVK | MAŇKOVSKÝ Dávid |  - |  18 |  02:48:20 |  - |  - | 
|  35 |  75 |  DEN | TVERGAARD Mikkel |  - |  18 |  02:48:20 |  - |  - | 
|  36 |  69 |  HUN |  - |  18 |  02:48:26 |  - |  - | |
|  37 |  73 |  DEN |  - |  17 |  02:48:26 |  - |  - | |
|  38 |  60 |  AUT |  - |  17 |  02:48:26 |  - |  - | |
|  39 |  15 |  POL | MACIEJEWSKI Szymon |  - |  18 |  02:48:26 |  - |  - | 
|  40 |  3 |  ITA |  - |  17 |  02:48:26 |  - |  - | |
|  41 |  43 |  BUL |  - |  18 |  02:48:26 |  - |  - | |
|  42 |  77 |  DEN | BLÆSBJERG Laurids |  - |  18 |  02:48:26 |  - |  - | 
|  43 |  59 |  AUT |  - |  18 |  02:48:26 |  - |  - | |
|  44 |  49 |  SVK |  - |  17 |  02:48:26 |  - |  - | |
|  45 |  21 |  ROU | DAN Dumitru-Cristian |  - |  18 |  02:48:26 |  - |  - | 
|  46 |  47 |  BUL |  - |  17 |  02:48:26 |  - |  - | |
|  47 |  72 |  HUN | KOVÁCS Bercel |  - |  18 |  02:48:29 |  - |  - | 
|  48 |  20 |  ROU | CARBUNAREA Andrei |  - |  17 |  02:48:29 |  - |  - | 
|  49 |  48 |  BUL |  - |  17 |  02:48:29 |  - |  - | |
|  50 |  26 |  EST |  - |  17 |  02:48:52 |  - |  - | |
|  51 |  38 |  SRB |  - |  18 |  02:49:00 |  - |  - | |
|  52 |  2 |  ITA | DE MONTE Matteo |  - |  17 |  02:49:04 |  - |  - | 
|  53 |  31 |  TUR |  - |  17 |  02:49:44 |  - |  - | |
|  54 |  62 |  SLO |  - |  18 |  02:50:10 |  - |  - | |
|  55 |  42 |  SRB | TRMČIĆ Viktor |  - |  18 |  02:50:17 |  - |  - | 
|  56 |  8 |  HUN |  - |  17 |  02:50:53 |  - |  - | |
|  57 |  67 |  HUN | RADICS Milán |  - |  17 |  02:51:34 |  - |  - | 
|  58 |  12 |  HUN | SZÖLLŐSSY Ádám |  - |  17 |  02:51:34 |  - |  - | 
|  59 |  70 |  HUN | TAKÁCS Péter |  - |  17 |  02:51:57 |  - |  - | 
|  60 |  55 |  AUT | GORITSCHNIG Marco |  - |  17 |  02:55:30 |  - |  - | 
|  - |  23 |  ROU |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  27 |  EST |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  33 |  TUR | TURALAR Ali |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  35 |  TUR | TASCI Berkant |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  36 |  TUR |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  40 |  SRB | MARKOVIĆ Nemanja |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  44 |  BUL |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  45 |  BUL |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  32 |  TUR |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  68 |  HUN | DOBAI Dávid |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  41 |  SRB |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  25 |  EST | RÜSTER Oliver |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 72