Классификация молодого гонщика - Итоговая классификация - Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Чешская Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  44 |  HUN |  EOLO-KOMETA CYCLING TEAM |  22 |  11:12:13,00 | |
|  2 |  94 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  22 |  11:12:13,00 | |
|  3 |  25 |  GBR |  TUDOR PRO CYCLING TEAM |  22 |  11:12:18,00 | |
|  4 |  33 |  CZE |  ELKOV - KASPER |  21 |  11:12:34,00 | |
|  5 |  35 |  CZE |  ELKOV - KASPER |  21 |  11:12:52,00 | |
|  6 |  5 |  BEL |  - |  21 |  11:13:29,00 | |
|  7 |  39 |  NOR |  UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM |  19 |  11:13:38,00 | |
|  8 |  16 |  NED |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM |  21 |  11:13:40,00 | |
|  9 |  29 |  SUI |  TUDOR PRO CYCLING TEAM |  20 |  11:13:42,00 | |
|  10 |  52 |  FIN |  TEAM AMPLER-TARTU2024 |  20 |  11:13:45,00 | |
|  11 |  109 |  KAZ |  ASTANA QAZAQSTAN TEAM |  22 |  11:13:50,00 | |
|  12 |  67 |  DEN |  - |  20 |  11:13:50,00 | |
|  13 |  27 |  SUI |  TUDOR PRO CYCLING TEAM |  20 |  11:13:50,00 | |
|  14 |  2 |  BEL |  - |  21 |  11:13:52,00 | |
|  15 |  51 |  LAT |  TEAM AMPLER-TARTU2024 |  21 |  11:13:54,00 | |
|  16 |  20 |  NED | ROMERS Boris |  - |  20 |  11:13:59,00 | 
|  17 |  110 |  KAZ |  ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM |  22 |  11:14:00,00 | |
|  18 |  6 |  BEL |  - |  22 |  11:14:04,00 | |
|  19 |  91 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  21 |  11:14:10,00 | |
|  20 |  4 |  BEL |  - |  22 |  11:14:24,00 | |
|  21 |  19 |  NED |  - |  21 |  11:14:31,00 | |
|  22 |  118 |  DEN |  RESTAURANT SURI - CARL RAS |  22 |  11:14:35,00 | |
|  23 |  1 |  BEL |  - |  20 |  11:14:43,00 | |
|  24 |  111 |  KAZ |  ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM |  21 |  11:14:48,00 | |
|  25 |  97 |  NED |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM |  19 |  11:15:38,00 | |
|  26 |  70 |  DEN |  - |  21 |  11:15:50,00 | |
|  27 |  3 |  BEL |  - |  20 |  11:15:57,00 | |
|  28 |  112 |  KAZ |  ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM |  19 |  11:15:57,00 | |
|  29 |  8 |  CZE |  ATT INVESTMENTS |  19 |  11:16:11,00 | |
|  30 |  42 |  NOR |  - |  20 |  11:17:08,00 | |
|  31 |  26 |  CZE |  TUDOR PRO CYCLING TEAM |  22 |  11:17:26,00 | |
|  32 |  126 |  CZE |  - |  21 |  11:17:32,00 | |
|  33 |  75 |  DEN |  - |  21 |  11:17:37,00 | |
|  34 |  73 |  DEN |  - |  21 |  11:18:02,00 | |
|  35 |  76 |  DEN |  - |  21 |  11:18:03,00 | |
|  36 |  103 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  19 |  11:18:20,00 | |
|  37 |  114 |  KAZ |  ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM |  20 |  11:18:55,00 | |
|  38 |  7 |  CZE |  ATT INVESTMENTS |  22 |  11:19:37,00 | |
|  39 |  38 |  NOR |  - |  20 |  11:19:56,00 | |
|  40 |  66 |  GER |  SANTIC-WIBATECH |  22 |  11:21:22,00 | |
|  41 |  113 |  KAZ |  ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM |  20 |  11:23:28,00 | |
|  42 |  90 |  NOR | TVEDT Ulrik |  - |  19 |  11:23:46,00 | 
|  43 |  21 |  NED |  - |  21 |  11:23:51,00 | |
|  44 |  74 |  DEN |  - |  22 |  11:23:51,00 | |
|  45 |  92 |  NED | KONINGS Roan |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  19 |  11:24:06,00 | 
|  46 |  24 |  NED | RANDERAAT Ruben |  - |  21 |  11:25:18,00 | 
|  47 |  107 |  SVK |  - |  19 |  11:26:17,00 | |
|  48 |  123 |  CZE |  AC SPARTA PRAHA |  21 |  11:26:21,00 | |
|  49 |  41 |  NOR | HEGGØ Kasper Kjønås |  - |  19 |  11:28:14,00 | 
|  50 |  129 |  AUS |  XSPEED UNITED CONTINENTAL |  19 |  11:29:06,00 | |
|  51 |  22 |  NED |  - |  22 |  11:29:12,00 | |
|  52 |  37 |  NOR |  - |  20 |  11:30:54,00 | |
|  53 |  89 |  NOR |  - |  19 |  11:33:13,00 | |
|  54 |  78 |  DEN | OLSEN Rasmus |  - |  19 |  11:34:54,00 | 
|  55 |  79 |  FRA |  TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT |  22 |  11:52:38,00 | |
|  - |  9 |  CZE |  ATT INVESTMENTS |  22 |  DNF | |
|  - |  49 |  EST |  TEAM AMPLER-TARTU2024 |  21 |  DNF | |
|  - |  50 |  LAT |  TEAM AMPLER-TARTU2024 |  21 |  DNF | |
|  - |  53 |  EST |  TEAM AMPLER-TARTU2024 |  20 |  DNF | |
|  - |  54 |  FIN |  TEAM AMPLER-TARTU2024 |  20 |  DNF | |
|  - |  55 |  SWE | FAGERSTRÖM Ludvig |  - |  20 |  DNF | 
|  - |  59 |  SWE | CEDERFJORD Simon |  - |  20 |  DNF | 
|  - |  61 |  GER |  SANTIC-WIBATECH |  21 |  DNF | |
|  - |  68 |  DEN |  - |  19 |  DNF | |
|  - |  77 |  SWE |  - |  19 |  DNF | |
|  - |  80 |  BEL | GODTS Kobe |  TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT |  20 |  DNF | 
|  - |  82 |  GBR | SMITH Nathan |  TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT |  22 |  DNF | 
|  - |  83 |  FRA |  TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT |  19 |  DNF | |
|  - |  84 |  GBR | BARNETT Ben |  TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT |  20 |  DNF | 
|  - |  86 |  NOR |  - |  21 |  DNF | |
|  - |  88 |  NOR | THORVALDSEN Even |  - |  19 |  DNF | 
|  - |  102 |  NED |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM |  20 |  DNF | |
|  - |  104 |  SVK | KUNIC Tomáš |  - |  19 |  DNF | 
|  - |  105 |  SVK |  - |  19 |  DNF | |
|  - |  106 |  SVK |  - |  20 |  DNF | |
|  - |  108 |  CZE |  - |  22 |  DNF | |
|  - |  115 |  DEN | DALNER Julius |  RESTAURANT SURI - CARL RAS |  20 |  DNF | 
|  - |  120 |  DEN | KLOPPENBORG Lukas |  RESTAURANT SURI - CARL RAS |  21 |  DNF | 
|  - |  131 |  BEL |  XSPEED UNITED CONTINENTAL |  21 |  DNF | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 79