Общая классификация - Итоговая классификация - PWZ Zuidenveld Tour
   
        1 day - Class 2, Мужчины   
            Нидерланды
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  1 |  NED |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM |  34 |  3:53:08 |  - |  40 | |
|  2 |  17 |  CZE |  ABLOC CT |  22 |  3:53:08 |  - |  30 | |
|  3 |  113 |  DEN |  UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM |  22 |  3:53:08 |  - |  25 | |
|  4 |  12 |  NED |  ABLOC CT |  23 |  3:53:08 |  - |  20 | |
|  5 |  41 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  26 |  3:53:08 |  - |  15 | |
|  6 |  44 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  30 |  3:53:08 |  - |  10 | |
|  7 |  134 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  20 |  3:53:08 |  - |  5 | |
|  8 |  76 |  IRL |  EVOPRO RACING |  25 |  3:53:08 |  - |  3 | |
|  8 |  76 |  IRL |  EVOPRO RACING |  25 |  3:53:08 |  - |  3 | |
|  9 |  25 |  NED |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM |  29 |  3:53:08 |  - |  3 | |
|  10 |  7 |  NED |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM |  24 |  3:53:16 |  - |  3 | |
|  11 |  46 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  21 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  12 |  21 |  NED |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM |  33 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  13 |  112 |  NOR |  UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM |  19 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  14 |  47 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  19 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  15 |  77 |  BEL |  EVOPRO RACING |  23 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  16 |  15 |  NED |  ABLOC CT |  24 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  17 |  6 |  NED |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM |  29 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  18 |  114 |  DEN |  UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM |  20 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  19 |  131 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  21 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  20 |  97 |  SUI |  SARIS ROUVY SAUERLAND TEAM |  20 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  21 |  161 |  NED |  - |  29 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  22 |  37 |  BEL |  BEAT CYCLING |  29 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  23 |  236 |  NED |  - |  21 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  24 |  2 |  NED |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM |  22 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  25 |  152 |  NED |  - |  23 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  26 |  187 |  NED |  - |  23 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  27 |  182 |  NED |  - |  26 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  28 |  137 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  20 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  29 |  22 |  NED |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM |  23 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  30 |  4 |  NED |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM |  23 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  31 |  65 |  AUS |  ARA PRO RACING SUNSHINE COAST |  24 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  32 |  184 |  NED |  - |  21 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  33 |  153 |  NED |  - |  23 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  34 |  24 |  NED |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM |  27 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  35 |  171 |  NED |  - |  21 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  36 |  115 |  NOR |  UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM |  20 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  37 |  172 |  NED | FUNKEN Pim |  - |  19 |  3:53:30 |  - |  - | 
|  38 |  141 |  NED | CORDES Jeffrey |  - |  21 |  3:53:30 |  - |  - | 
|  39 |  56 |  CZE |  AC SPARTA PRAHA |  27 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  40 |  177 |  NED | WOETS Mattanja |  - |  19 |  3:53:30 |  - |  - | 
|  41 |  62 |  AUS |  ARA PRO RACING SUNSHINE COAST |  23 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  42 |  154 |  NED |  - |  21 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  43 |  27 |  NED |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM |  22 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  44 |  16 |  FIN |  ABLOC CT |  23 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  45 |  35 |  NED |  BEAT CYCLING |  23 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  46 |  42 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  22 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  47 |  91 |  GER |  SARIS ROUVY SAUERLAND TEAM |  20 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  48 |  145 |  NED | PRINSEN Mark |  - |  28 |  3:53:30 |  - |  - | 
|  49 |  11 |  NED |  ABLOC CT |  26 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  50 |  43 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  21 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  51 |  116 |  NOR |  UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM |  21 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  52 |  32 |  NED |  BEAT CYCLING |  30 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  53 |  207 |  NED |  - |  29 |  3:53:30 |  - |  - | |
|  54 |  31 |  BEL | BOONS Jente |  BEAT CYCLING |  20 |  3:53:39 |  - |  - | 
|  55 |  23 |  NED |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM |  28 |  3:53:39 |  - |  - | |
|  56 |  96 |  GER |  SARIS ROUVY SAUERLAND TEAM |  22 |  3:53:44 |  - |  - | |
|  57 |  151 |  NED |  - |  23 |  3:53:45 |  - |  - | |
|  58 |  5 |  NED |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM |  35 |  3:53:45 |  - |  - | |
|  59 |  45 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  28 |  3:53:45 |  - |  - | |
|  60 |  111 |  DEN |  UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM |  19 |  3:53:45 |  - |  - | |
|  61 |  55 |  NED | LIGTENBERG Ronald |  AC SPARTA PRAHA |  26 |  3:53:45 |  - |  - | 
|  62 |  13 |  NED |  ABLOC CT |  21 |  3:53:53 |  - |  - | |
|  63 |  212 |  NED |  - |  34 |  3:53:53 |  - |  - | |
|  64 |  122 |  BEL |  XSPEED UNITED CONTINENTAL |  24 |  3:53:53 |  - |  - | |
|  65 |  132 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  19 |  3:53:53 |  - |  - | |
|  66 |  66 |  AUS |  ARA PRO RACING SUNSHINE COAST |  20 |  3:53:53 |  - |  - | |
|  67 |  33 |  BEL |  BEAT CYCLING |  26 |  3:53:59 |  - |  - | |
|  68 |  34 |  NED |  BEAT CYCLING |  23 |  3:53:59 |  - |  - | |
|  69 |  94 |  GER |  SARIS ROUVY SAUERLAND TEAM |  19 |  3:57:54 |  - |  - | |
|  70 |  174 |  NED | KRANENBURG Jari |  - |  20 |  3:59:00 |  - |  - | 
|  71 |  163 |  NED | DE VRIES Rideon |  - |  26 |  3:59:00 |  - |  - | 
|  72 |  3 |  NED | KLAVER Jente |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM |  19 |  3:59:00 |  - |  - | 
|  73 |  232 |  NED | IMMERZEEL Niels |  - |  28 |  3:59:00 |  - |  - | 
|  74 |  124 |  GBR |  XSPEED UNITED CONTINENTAL |  29 |  3:59:00 |  - |  - | |
|  75 |  224 |  NED |  - |  28 |  3:59:00 |  - |  - | |
|  76 |  234 |  NED |  - |  26 |  3:59:00 |  - |  - | |
|  77 |  246 |  NED | VEELERS Teun |  - |  21 |  3:59:00 |  - |  - | 
|  78 |  244 |  NED | LIGTENBERG Jelle |  - |  23 |  3:59:00 |  - |  - | 
|  79 |  26 |  NED |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM |  24 |  3:59:00 |  - |  - | |
|  80 |  162 |  NED |  - |  23 |  3:59:00 |  - |  - | |
|  81 |  143 |  NED |  - |  21 |  3:59:00 |  - |  - | |
|  82 |  237 |  NED |  - |  21 |  3:59:00 |  - |  - | |
|  83 |  164 |  NED |  - |  32 |  3:59:00 |  - |  - | |
|  84 |  165 |  NED |  - |  27 |  3:59:09 |  - |  - | |
|  85 |  36 |  NED |  BEAT CYCLING |  19 |  3:59:11 |  - |  - | |
|  - |  14 |  NED |  ABLOC CT |  22 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  51 |  CZE |  AC SPARTA PRAHA |  26 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  52 |  CZE |  AC SPARTA PRAHA |  23 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  53 |  CZE |  AC SPARTA PRAHA |  21 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  54 |  CZE |  AC SPARTA PRAHA |  31 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  57 |  CZE |  AC SPARTA PRAHA |  22 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  63 |  AUS |  ARA PRO RACING SUNSHINE COAST |  26 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  64 |  AUS |  ARA PRO RACING SUNSHINE COAST |  26 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  67 |  AUS |  ARA PRO RACING SUNSHINE COAST |  23 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  71 |  IRL |  EVOPRO RACING |  22 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  72 |  USA |  EVOPRO RACING |  30 |  - |  дскв |  - | |
|  - |  73 |  IRL |  EVOPRO RACING |  23 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  74 |  IRL |  EVOPRO RACING |  20 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  75 |  IRL |  EVOPRO RACING |  24 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 152